港股100强研究中心发布了“2021第九届港股100强榜单”。该系列榜单最初由腾讯网和财华社共同发起,已经连续第九年发布,榜单旨在评选出香港主板上市公司中发展良好及拥有投资价值的上市企业。其中腾讯控股、阿里巴巴、工商银行、建设银行和中国平安位列榜单前五强。
2021第九届港股100强名单
排行 | 证券代号 | 公司名称 | 营业额(百万港元) | 总市值(百万港元) | 税后净利润(百万港元) | 总评分 |
1 | 700 | 腾讯控股 | 576115 | 5852832 | 191033 | 3.04493 |
2 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 609156 | 4771569 | 178384 | 2.49783 |
3 | 1398 | 工商银行 | 956170 | 2251569 | 377539 | 2.2556 |
4 | 939 | 建设银行 | 853569 | 1655759 | 323932 | 1.79939 |
5 | 2318 | 中国平安 | 953546 | 1697970 | 171018 | 1.55969 |
6 | 1288 | 农业银行 | 787968 | 1379857 | 258052 | 1.39084 |
7 | 386 | 中国石油化工股份 | 2449305 | 595184 | 39553 | 1.38398 |
8 | 857 | 中国石油股份 | 2311127 | 883095 | 22714 | 1.24459 |
9 | 3988 | 中国银行 | 678395 | 1082923 | 230499 | 1.104 |
10 | 941 | 中国移动 | 917920 | 1043226 | 128883 | 0.87633 |
11 | 3968 | 招商银行 | 343469 | 1519706 | 116333 | 0.82191 |
12 | 6186 | 中国飞鹤 | 22220 | 196533 | 8888 | 0.54115 |
13 | 2628 | 中国人寿 | 731718 | 903486 | 60075 | 0.53088 |
14 | 1919 | 中远海控 | 204671 | 180636 | 11864 | 0.51636 |
15 | 390 | 中国中铁 | 1164902 | 159686 | 30102 | 0.43356 |
16 | 1918 | 融创中国 | 275575 | 155561 | 42598 | 0.40403 |
17 | 1810 | 小米集团-W | 293834 | 648998 | 24327 | 0.37884 |
18 | 2202 | 万科企业 | 500880 | 402822 | 49615 | 0.37538 |
19 | 2007 | 碧桂园 | 553159 | 219913 | 41855 | 0.33765 |
20 | 3690 | 美团-W | 137191 | 1755969 | 5627 | 0.32899 |
21 | 285 | 比亚迪电子 | 87387 | 102295 | 6503 | 0.30457 |
22 | 1186 | 中国铁建 | 1087929 | 119463 | 26762 | 0.2759 |
23 | 992 | 联想集团 | 395892 | 133181 | 5192 | 0.25621 |
24 | 1030 | 新城发展 | 174626 | 59306 | 12164 | 0.23759 |
25 | 1299 | 友邦保险 | 279299 | 1140556 | 45111 | 0.23355 |
26 | 1658 | 邮储银行 | 342440 | 619089 | 76724 | 0.21569 |
27 | 2382 | 舜宇光学科技 | 45416 | 194362 | 5822 | 0.20667 |
28 | 388 | 香港交易所 | 16835 | 579909 | 11505 | 0.17153 |
29 | 3380 | 龙光集团 | 84947 | 72322 | 15556 | 0.16979 |
30 | 914 | 海螺水泥 | 210628 | 308087 | 42024 | 0.1601 |
31 | 868 | 信义玻璃 | 18616 | 102652 | 6422 | 0.1561 |
32 | 754 | 合生创展集团 | 34371 | 61358 | 13634 | 0.1273 |
33 | 3328 | 交通银行 | 294595 | 403191 | 93545 | 0.11784 |
34 | 2333 | 长城汽车 | 123463 | 283414 | 6409 | 0.10807 |
35 | 1339 | 中国人民保险集团 | 673568 | 271471 | 23945 | 0.10679 |
36 | 669 | 创科实业 | 76592 | 243765 | 6251 | 0.10107 |
37 | 1211 | 比亚迪股份 | 183411 | 503803 | 5060 | 0.09865 |
38 | 5 | 匯丰控股 | 492356 | 944086 | 40818 | 0.09277 |
39 | 2601 | 中国太保 | 432703 | 391526 | 29380 | 0.09131 |
40 | 2020 | 安踏体育 | 42440 | 342782 | 6169 | 0.08985 |
41 | 881 | 中升控股 | 177291 | 125198 | 6621 | 0.07398 |
42 | 960 | 龙湖集团 | 220552 | 312170 | 23904 | 0.0728 |
43 | 267 | 中信股份 | 552949 | 214104 | 56628 | 0.07063 |
44 | 2899 | 紫金矿业 | 204961 | 279487 | 7778 | 0.06652 |
45 | 1378 | 中国宏桥 | 102951 | 94680 | 12544 | 0.05262 |
46 | 3808 | 中国重汽 | 117356 | 64331 | 8187 | 0.00109 |
47 | 2338 | 潍柴动力 | 236022 | 173684 | 11003 | -0.00566 |
48 | 945 | 宏利金融-S | 258407 | 325770 | 36638 | -0.01661 |
49 | 2378 | 保诚 | 331919 | 428124 | 16533 | -0.01801 |
50 | 1099 | 国药控股 | 545461 | 58731 | 8590 | -0.02042 |
51 | 2328 | 中国财险 | 517702 | 149916 | 24939 | -0.0216 |
52 | 1109 | 华润置地 | 214625 | 268480 | 35626 | -0.02577 |
53 | 1800 | 中国交通建设 | 746334 | 115701 | 19689 | -0.03261 |
54 | 1088 | 中国神华 | 278773 | 446296 | 42843 | -0.03303 |
55 | 2688 | 新奥能源 | 85589 | 140728 | 7503 | -0.04358 |
56 | 688 | 中国海外发展 | 222037 | 221085 | 52470 | -0.04438 |
57 | 884 | 旭辉控股集团 | 85807 | 62043 | 9599 | -0.04926 |
58 | 384 | 中国燃气 | 59540 | 166014 | 9188 | -0.05613 |
59 | 2313 | 申洲国际 | 27524 | 242169 | 6103 | -0.08105 |
60 | 1093 | 石药集团 | 29808 | 112553 | 6166 | -0.09055 |
61 | 998 | 中信银行 | 233521 | 278367 | 58536 | -0.09626 |
62 | 3323 | 中国建材 | 304466 | 94638 | 15002 | -0.09871 |
63 | 3383 | 雅居乐集团 | 95901 | 49903 | 11323 | -0.11364 |
64 | 3333 | 中国恒大 | 606212 | 195997 | 9652 | -0.11459 |
65 | 1157 | 中联重科 | 77812 | 124100 | 8719 | -0.12965 |
66 | 1618 | 中国中冶 | 478177 | 78040 | 9396 | -0.13655 |
67 | 728 | 中国电信 | 470345 | 216089 | 24918 | -0.14011 |
68 | 1336 | 新华保险 | 190685 | 150921 | 17083 | -0.14544 |
69 | 1044 | 恒安国际 | 26739 | 60622 | 5491 | -0.16247 |
70 | 6818 | 中国光大银行 | 170547 | 242608 | 45203 | -0.18831 |
71 | 6066 | 中信建投証券 | 35137 | 257340 | 11365 | -0.18965 |
72 | 1238 | 宝龙地产 | 42420 | 32062 | 7282 | -0.19333 |
73 | 586 | 海螺创业 | 7893 | 65964 | 9104 | -0.21147 |
74 | 813 | 世茂集团 | 161760 | 86497 | 15091 | -0.21816 |
75 | 1 | 长和 | 266396 | 238894 | 29143 | -0.24593 |
76 | 2039 | 中集集团 | 112530 | 57140 | 6393 | -0.24956 |
77 | 1313 | 华润水 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/143/142493.htm 阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |
相关推荐: