北京师范大学政府管理学院、政府管理研究院发布了《2021年中国民生发展报告》。该报告以全国36个省会城市和计划单列市、260个地级市为评估对象,从这些城市的民生基础、收入消费、居住出行、文化教育、安全健康等方面进行定量分析,确定百强名单。
2021年中国地级市民生发展100强榜单
序号 | 地区 | 指数值 |
1 | 苏州 | 0.4170 |
2 | 金华 | 0.4076 |
3 | 嘉兴 | 0.3968 |
4 | 烟台 | 0.3606 |
5 | 佛山 | 0.3536 |
6 | 东莞 | 0.3452 |
7 | 珠海 | 0.3442 |
8 | 绍兴 | 0.3436 |
9 | 济宁 | 0.3423 |
10 | 舟山 | 0.3379 |
11 | 无锡 | 0.3377 |
12 | 阿拉善盟 | 0.3283 |
13 | 三亚 | 0.3281 |
14 | 潍坊 | 0.3268 |
15 | 嘉峪关 | 0.3228 |
16 | 威海 | 0.3209 |
17 | 湖州 | 0.3190 |
18 | 台州 | 0.3175 |
19 | 扬州 | 0.3126 |
20 | 本溪 | 0.3084 |
21 | 淄博 | 0.3055 |
22 | 常州 | 0.3053 |
23 | 中山 | 0.3049 |
24 | 盐城 | 0.2990 |
25 | 宣城 | 0.2959 |
26 | 温州 | 0.2943 |
27 | 芜湖 | 0.2942 |
28 | 丽水 | 0.2940 |
29 | 泉州 | 0.2937 |
30 | 日照 | 0.2916 |
31 | 镇江 | 0.2911 |
32 | 宿迁 | 0.2901 |
33 | 东营 | 0.2894 |
34 | 惠州 | 0.2893 |
35 | 连云港 | 0.2891 |
36 | 湘潭 | 0.2887 |
37 | 枣庄 | 0.2875 |
38 | 丹东 | 0.2871 |
39 | 菏泽 | 0.2858 |
40 | 遵义 | 0.2853 |
41 | 防城港 | 0.2831 |
42 | 徐州 | 0.2822 |
43 | 盘锦 | 0.2822 |
44 | 滨州 | 0.2812 |
45 | 呼伦贝尔 | 0.2810 |
46 | 衡阳 | 0.2795 |
47 | 鄂尔多斯 | 0.2792 |
48 | 聊城 | 0.2783 |
49 | 上饶 | 0.2772 |
50 | 张掖 | 0.2771 |
51 | 克拉玛依 | 0.2753 |
52 | 株洲 | 0.2752 |
53 | 襄阳 | 0.2744 |
54 | 汕头 | 0.2743 |
55 | 酒泉 | 0.2742 |
56 | 衢州 | 0.2728 |
57 | 岳阳 | 0.2723 |
58 | 乌海 | 0.2721 |
59 | 滁州 | 0.2719 |
60 | 池州 | 0.2717 |
61 | 鹰潭 | 0.2702 |
62 | 郴州 | 0.2702 |
63 | 安庆 | 0.2699 |
64 | 娄底 | 0.2687 |
65 | 永州 | 0.2685 |
66 | 铜陵 | 0.2679 |
67 | 马鞍山 | 0.2677 |
68 | 莱芜 | 0.2677 |
69 | 南通 | 0.2673 |
70 | 淮安 | 0.2669 |
71 | 怀化 | 0.2668 |
72 | 邵阳 | 0.2665 |
73 | 荆州 | 0.2662 |
74 | 蚌埠 | 0.2661 |
75 | 佳木斯 | 0.2660 |
76 | 鸡西 | 0.2659 |
77 | 黄山 | 0.2657 |
78 | 廊坊 | 0.2651 |
79 | 金昌 | 0.2638 |
80 | 十堰 | 0.2637 |
81 | 固原 | 0.2634 |
82 | 莆田 | 0.2630 |
83 | 江门 | 0.2629 |
84 | 海东 | 0.2627 |
85 | 白山 | 0.2625 |
86 | 柳州 | 0.2623 |
87 | 益阳 | 0.2623 |
88 | 德州 | 0.2622 |
89 | 三门峡 | 0.2621 |
90 | 晋城 | 0.2621 |
91 | 洛阳 | 0.2619 |
92 | 秦皇岛 | 0.2612 |
93 | 武威 | 0.2610 |
94 | 攀枝花 | 0.2610 |
95 | 许昌 | 0.2606 |
96 | 鄂州 | 0.2606 |
97 | 信阳 | 0.2604 |
98 | 伊春 | 0.2600 |
99 | 保定 | 0.2600 |
100 | 茂名 | 0.2598 |
相关推荐: