知名市场研究机构Interbrand发布了“2021年全球最佳品牌排行榜”。榜单以全球各大企业品牌价值为依据进行排序,其中苹果公司以4082.51亿美元的品牌价值蝉联榜单榜首,亚马逊凭借2492.49亿美元品牌价值位居第二位,微软排在榜单第三位。
排行 | 品牌名称 | 品牌价值(亿美元) | 品牌价值变化 |
1 | iPhone | 4082.51 | 26% |
2 | Amazon亚马逊 | 2492.49 | 24% |
3 | Microsoft微软 | 2101.91 | 27% |
4 | Google谷歌 | 1968.11 | 19% |
5 | SAMSUNG三星 | 746.35 | 20% |
6 | Coca-Cola可口可乐 | 574.88 | 1% |
7 | TOYOTA丰田 | 541.07 | 5% |
8 | Mercedes-Benz奔驰 | 508.66 | 3% |
9 | MCDONALD'S麦当劳 | 458.65 | 7% |
10 | Disney迪士尼 | 441.83 | 8% |
11 | 耐克 | 425.38 | 24% |
12 | 宝马 | 416.31 | 5% |
13 | LV | 367.66 | 16% |
14 | 特斯拉 | 362.7 | 184% |
15 | 脸书 | 362.48 | 3% |
16 | 思科 | 362.28 | 6% |
17 | 英特尔 | 357.61 | -3% |
18 | IBM | 332.57 | -5% |
19 | 320.07 | 23% | |
20 | 思爱普 | 300.9 | 7% |
21 | Adobe | 248.32 | 36% |
22 | 香奈儿 | 221.09 | 4% |
23 | 爱马仕 | 216 | 20% |
24 | 摩根大通 | 214.01 | 6% |
25 | 本田 | 213.15 | -2% |
26 | youtube | 209.05 | 21% |
27 | 宜家家居 | 200.34 | 6% |
28 | 百事可乐 | 194.31 | 4% |
29 | ups | 193.77 | 1% |
30 | 美国运通 | 190.75 | -2% |
31 | GE(通用电气) | 184.2 | 3% |
32 | 埃森哲 | 177.58 | 7% |
33 | 古驰 | 166.56 | 6% |
34 | 安联保险集团 | 151.74 | 17% |
35 | 现代汽车 | 151.68 | 6% |
36 | 美国奈飞 | 150.36 | 19% |
37 | 百威啤酒 | 150.22 | -4% |
38 | salesforce | 147.7 | 37% |
39 | visa | 147.41 | 19% |
40 | 雀巢咖啡 | 144.66 | 4% |
41 | 索尼 | 144.46 | 20% |
42 | PayPal | 143.22 | 36% |
43 | HM | 141.33 | 1% |
44 | 帮宝适 | 139.12 | -8% |
45 | ZABA | 135.03 | -9% |
46 | 奥迪 | 134.74 | 8% |
47 | 大众 | 134.23 | 9% |
48 | 安盛集团 | 134.08 | 10% |
49 | 阿迪达斯 | 133.81 | 11% |
50 | 万事达卡 | 130.65 | 18% |
51 | 星巴克 | 130.1 | 16% |
52 | 福特 | 128.61 | 2% |
53 | 巴黎欧莱雅 | 125.01 | 0% |
54 | 花旗银行 | 125.01 | 5% |
55 | 高盛集团 | 124.91 | 3% |
56 | 易贝网 | 122.85 | 0% |
57 | 飞利浦 | 120.88 | 4% |
58 | 保时捷 | 117.39 | 4% |
59 | 尼桑汽车 | 111.31 | 5% |
60 | 西门子 | 110.47 | 5% |
61 | 吉列 | 106.57 | -8% |
62 | 雀巢公司 | 106.46 | 4% |
63 | 惠普 | 104.81 | 8% |
64 | 汇丰银行 | 103.17 | 2% |
65 | 达能集团 | 98.46 | -5% |
66 | spotify | 97.62 | 16% |
67 | 3M | 97.02 | 3% |
68 | 高露洁 | 96.29 | 3% |
69 | 摩根士丹利 | 93.8 | 6% |
70 | 任天堂 | 91.97 | 26% |
71 | 乐高 | 90.82 | 21% |
72 | 家乐氏 | 86.42 | -9% |
73 | 卡地亚 | 81.61 | 9% |
74 | 西班牙国际银行 | 81 | 8% |
75 | 联邦快递 | 75.48 | 2% |
76 | 法拉利 | 71.6 | 12% |
77 | 迪奥 | 70.24 | 17% |
78 | 科罗娜 | 69.52 | 6% |
79 | 佳能 | 68.97 | -14% |
80 | dhl | 67.47 | 7% |
81 | 杰克丹尼 | 65.37 | 4% |
82 | cat鞋 | 65.03 | 11% |
83 | 领英 | 63.68 | 22% |
84 | 惠普企业 | 63.13 | -5% |
85 | 华为 | 61.96 | -2% |
86 | 起亚 | 60.87 | 4% |
87 | 强生 | 59.37 | 3% |
88 | 松下 | 58.32 | 0% |
89 | 喜力啤酒 | 57.2 | 4% |
90 | 美国迪尔 | 56.16 | 5% |
91 | zoom | 55.36 | 24% |
92 | 蒂芙尼 | 54.84 | 10% |
93 | 肯德基 | 54.28 | 6% |
94 | 普拉达 | 54.16 | 20% |
95 | 轩尼诗 | 52.99 | 3% |
96 | MINI | 52.31 | 5% |
97 | 博柏利 | 51.95 | 8% |
98 | 路虎 | 50.88 | 0% |
99 | 优步 | 47.26 | -4% |
100 | 丝芙兰 | 46.28 | new |
2021世界品牌100强排行榜解读
2021全球品牌百强排行榜显示,上榜100个品牌总价值达26675.24亿美元,同比上年增加了3410.33亿美元,年增长率达15%;百强入围门槛为46.28亿美元,同比上年提高了1.47亿美元。
从品牌价值规模来看,全球品牌100强名单中有4个品牌价值突破1000亿美元,有4个品牌价值在500-1000亿美元之间,有56个品牌价值在
亿美元之间,榜单其余36个品牌价值在40-100亿美元之间。
行业方面,科技是全球品牌价值100强榜单中增长最快的行业,平均品牌价值同比变化23%。同时,科技行业也是榜单中最有价值的行业,其次是饮料和运动用品行业。
相关推荐: