中国企业评价协会发布了“2021新型实体企业百强榜”。榜单从1.7万家目标企业中遴选4514家参评样本企业,再从企业规模、人才就业、稳健经营、研发投入、创新能力等方面进行综合评估,最终形成百强榜单。其中华为、京东、京东方位列榜单前三强。
排行 | 企业名称 | 简称 | 得分 |
1 | 华为技术有限公司 | 华为 | 919.57 |
2 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 京东 | 695.15 |
3 | 京东方科技集团股份有限公司 | 京东方 | 667.44 |
4 | 小米科技有限责任公司 | 小米 | 667.22 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽集团 | 664.85 |
6 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 工业富联 | 662.65 |
7 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度 | 661.48 |
8 | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪 | 659.18 |
9 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国电科 | 658.63 |
10 | 美的集团股份有限公司 | 美的集团 | 656.87 |
11 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞 | 654.42 |
12 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视 | 653.33 |
13 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代 | 647.26 |
14 | 新华三技术有限公司 | 新华三 | 646.39 |
15 | 海尔智家股份有限公司 | 海尔智家 | 645.45 |
16 | 浙江大华技术股份有限公司 | 大华股份 | 645.17 |
17 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力电器 | 644.93 |
18 | 中国航天科工集团有限公司 | 航天科工 | 644.01 |
19 | 恒生电子股份有限公司 | 恒生电子 | 642.1 |
20 | 紫光股份有限公司 | 紫光股份 | 638.93 |
21 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 贝壳找房 | 636.44 |
22 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 大疆 | 635.62 |
23 | 中科创达软件股份有限公司 | 中科创达 | 634.75 |
24 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽集团 | 634.25 |
25 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国电子 | 632.92 |
26 | 中国通信服务 1 2 3 4 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/143/142095.htm 阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |
相关推荐: