房地产行业是国内经济中很重要的一部分,房价有涨有跌,各个城市都会有所变化,但是其增长下跌幅度不会很大。因此对于部分需要买房的人来说,房价变化是件需要了解的事情。在2018年中,一线、二线、三线城市中的每一个城市的房价都有所波动。按照其销售面积以及销售金额进行排名。
其中一线城市中,广州以销售988万平方米排名第一,上海635万平方米第二,北京441万平方米排名第三,深圳以202万平方米排名第四。从销售金额的同比增长量来看,上海排名最高,为20%,广州其次,深圳第三。
在二线城市中,重庆的房屋销售面积是最大的,销售面积同比增长有14%,其销售金额也是以3174亿元排名第一的。合肥、长沙、西安、贵阳、长春、郑州、宁波、南昌、青岛、南宁、济南、沈阳、成都等等城市其2018年房价在二线城市的房价排名中具有明显的增长和下跌。
在三线城市中,以保定其房屋销售金额同比增长最多,为208%,但是从房屋销售量上来看,惠州是最大的赢家,以1692万平方米排名第一。以上便是其关于2018年部分中西部城市的房价销售排名。
2018年全国城市房价销售排行榜
次序 | 一线城市 | 销售面积(万平方米) | 销售同比(%) | 销售金额(亿) | 同比增长(%) |
1 | 北京 | 441 | -11% | 2,038 | -4% |
2 | 上海 | 635 | 7% | 3,422 | 20% |
3 | 广州 | 988 | -2% | 1,949 | 17% |
4 | 深圳 | 292 | 13% | 1,583 | 12% |
次序 | 二线城市 | 销售面积(万平方米) | 销售同比(%) | 销售金额(亿) | 同比增长(%) |
5 | 合肥 | 742 | 217% | 1,247 | 257% |
6 | 长沙 | 1398 | 34% | 1,252 | 42% |
7 | 重庆 | 2780 | 14% | 3,174 | 40% |
8 | 西安 | 1712 | 6% | 1,965 | 39% |
9 | 贵阳 | 711 | -14% | 727 | 34% |
10 | 长春 | 926 | 7% | 814 | 29% |
11 | 郑州 | 1031 | 11% | 1,398 | 25% |
12 | 宁波 | 1260 | 15% | 2,123 | 23% |
13 | 南昌 | 750 | 7% | 775 | 12% |
14 | 青岛 | 1478 | -13% | 1,972 | 9% |
15 | 南宁 | 838 | -4% | 975 | 8% |
16 | 济南 | 740 | -1% | 932 | 6% |
17 | 沈阳 | 1487 | -12% | 1,309 | 2% |
18 | 成都 | 2241 | -18% | 2,342 | 2% |
19 | 太原 | 710 | -17% | 889 | 2% |
20 | 天津 | 1157 | -1% | 1,813 | -2% |
21 | 大连 | 661 | -15% | 884 | -2% |
22 | 南京 | 694 | -10% | 1,623 | -3% |
23 | 哈尔滨 | 862 | 13% | 814 | -6% |
24 | 杭州 | 1274 | -24% | 3596 | -7% |
25 | 昆明 | 958 | -27% | 1294 | -10% |
26 | 武汉 | 1667 | -8% | 1634 | -11% |
27 | 石家庄 | 126 | -34% | 239 | -31% |
28 | 厦门 | 71 | -49% | 284 | -42% |
次序 | 三线城市 | 销售面积(万平方米) | 销售同比(%) | 销售金额(亿) | 同比增长(%) |
29 | 保定 | 246 | 173% | 342 | 208% |
30 | 中山 | 940 | 58% | 931 | 115% |
31 | 珠海 | 208 | 68% | 462 | 79% |
32 | 昆山 | 359 | 26% | 588 | 63% |
33 | 南通 | 271 | 10% | 366 | 35% |
34 | 惠州 | 1692 | 17% | 1875 | 20% |
35 | 佛山 | 1362 | 6% | 1492 | 15% |
36 | 台州 | 587 | 10% | 716 | 12% |
37 | 徐州 | 534 | -3% | 554 | 10% |
38 | 苏州 | 819 | 0% | 1635 | 6% |
39 | 常州 | 460 | -14% | 636 | 6% |
40 | 临沂 | 633 | -19% | 511 | -2% |
41 | 东莞 | 513 | -12% | 917 | -3% |
42 | 舟山 | 127 | -32% | 186 | -19% |
43 | 三亚 | 246 | -33% | 752 | -21% |
44 | 泰安 | 269 | -39% | 213 | -23% |
45 | 廊坊 | 53 | -54% | 65 | -55% |
46 | 保定 | 246 | 173% | 342 | 208% |
相关推荐:
31省房地产开发投资排行榜出炉,2018年各省房地产占比排名
2018年安徽各城市房地产销售量排行榜,合肥以1616.03亿排名第一
亚洲十大豪宅排名 凯旋1号水龙头是24K金,第一造价20亿美元
2018中国39城市土地成交量排名:北上广不及杭州(2434.4亿)
声明:《2018年全国城市房价销售排行榜,三线城市同比增长最快》一文由排行榜大全()网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!