导语:襄阳属于湖北省地级市,不仅是国家历史文化名城,同样也是一个旅游名城。襄阳原名襄樊于2010年12月更名为襄阳,2017年全市地区生产总值4064.9亿元,位居湖北第二,而随着经济的快速发展,本地的房价也水涨船高,而如今襄阳的房价如何?最贵的是哪?最便宜的是哪呢?
下面为您整理了襄阳各区房价,快来看看哪里咱还买得起吧 !!!
襄阳各城区房价排行榜2018
快速链接:襄城区、樊城区、襄州区、高新区鱼梁洲开发区襄阳周边、枣阳、宜城、老河口
襄城区房价2018
平均价格:9286.15元每平方米小区 | 均价/㎡ |
檀溪公馆 | 15725元 |
富春山居(别墅) | 13280元 |
蒂花溪谷 | 12973元 |
清华园 | 12838元 |
冠通梧桐湾 | 12734元 |
山水檀溪秀园 | 12648元 |
山水富地 | 12226元 |
滨江别墅 | 12170元 |
华凯丽江泊林 | 11928元 |
檀溪新居 | 11875元 |
山水檀溪山水花园 | 11855元 |
山水天成 | 11780元 |
山水檀溪芙蓉园 | 11600元 |
吉源小区 | 11538元 |
山水檀溪檀园 | 11489元 |
恒大名都 | 11487元 |
学府花园 | 11483元 |
丽波湾 | 11314元 |
四中小学家属院 | 11092元 |
文明庭院 | 11020元 |
精配厂住宅小区 | 11008元 |
金榜公寓 | 10947元 |
山水檀溪明园 | 10943元 |
司法局家属院 | 10769元 |
北京公馆 | 10684元 |
军民院 | 10669元 |
东大花园 | 10600元 |
王福家园 | 10583元 |
景苑1区 | 10555元 |
庞公花苑 | 10497元 |
鼓楼商场福利路家属院 | 10457元 |
鼓楼公寓 | 10435元 |
市经信委冯家巷生活区 | 10408元 |
颐波苑 | 10356元 |
在水一方 | 10345元 |
四季万锦 | 10319元 |
陈候小区 | 10283元 |
王府口社区 | 10282元 |
利民公寓 | 10245元 |
檀溪府邸 | 10236元 |
福隆苑小区 | 10229元 |
昭明台社区 | 10211元 |
仲宣楼公寓 | 10208元 |
御珑湾 | 10205元 |
粮食局家属院 | 10188元 |
名仕家天下 | 10184元 |
军苑公寓 | 10147元 |
北门公寓 | 10115元 |
南山青林小镇 | 10111元 |
市政府生活5区 | 10097元 |
襄城春天 | 10027元 |
联达小区 | 10023元 |
中房鼎盛源 | 10012元 |
华康城南经典 | 10000元 |
和谐家园 | 10000元 |
滨江花园(B区) | 10000元 |
绿影壁公寓 | 9977元 |
庞公春晓 | 9966元 |
三建小区 | 9958元 |
审计局家属院 | 9947元 |
金茂书香苑 | 9920元 |
龙安小区 | 9868元 |
御龙湾 | 9832元 |
利民小区 | 9817元 |
华电寓苑(庞公路) | 9790元 |
襄城映象 | 9781元 |
湖北银行家属院 | 9764元 |
中房泰鑫公寓 | 9729元 |
怡和苑 | 9702元 |
花园公寓 | 9702元 |
笑笑嘉苑 | 9664元 |
襄城公安分局家属院 | 9639元 |
慧苑 | 9626元 |
檀溪花园 | 9542元 |
中和泰鑫花园 | 9538元 |
城南尚阁 | 9488元 |
襄阳华府 | 9460元 |
民安公寓 | 9455元 |
滨江苑小区 | 9423元 |
闽兴小区 | 9347元 |
美琦公寓 | 9346元 |
龙公馆 | 9329元 |
仟和惠景 | 9311元 |
民主公寓 | 9293元 |
新城湾小区 | 9291元 |
静雅苑 | 9275元 |
观景园 | 9260元 |
檀溪路16号小区 | 9205元 |
昌隆小区 | 9203元 |
一建公司家属院 | 9134元 |
襄城庭院 | 9127元 |
盛景名门 | 9080元 |
加州丽景 | 9076元 |
丽水青城 | 9022元 |
宏发花园 | 9000元 |
顺安居 | 8973元 |
东方社区 | 8966元 |
建安小区 | 8925元 |
制镜家园 | 8904元 |
金乡域花园小区 | 8897元 |
山河万里(公寓) | 8849元 |
襄江岸美林丽舍 | 8840元 |
油脂小区 | 8823元 |
矿山小区 | 8802元 |
华晨公寓 | 8794元 |
阳光花园 | 8785元 |
君祥御景佳园 | 8732元 |
南苑小区 | 8716元 |
卧龙山庄 | 8636元 |
江南小区 | 8600元 |
荟苑小区 | 8565元 |
坤瑞苑 | 8536元 |
鹏泰苑 | 8524元 |
美华小区 | 8524元 |
怡虹公寓 | 8508元 |
花园小区 | 8490元 |
南丽社区 | 8451元 |
华电寓苑(汉唐大道) | 8421元 |
君临山 | 8418元 |
宏华小区 | 8391元 |
精信公司生活区 | 8350元 |
庞公花园 | 8316元 |
富春山居(公寓) | 8265元 |
胜利街社区 | 8211元 |
庞公提花织物厂家属院 | 8207元 |
仲宣家园 | 8200元 |
鹿鸣岛花园夏雨苑 | 8170元 |
海容骧龙国际(别墅) | 8162元 |
襄轴花园 | 8146元 |
三酒厂家属西院 | 8124元 |
福地小区 | 8076元 |
轴承厂家属区 | 8024元 |
美亚花苑 | 7982元 |
怡景花园 | 7927元 |
鹿鸣岛花园春风苑 | 7920元 |
宏伟小区 | 7849元 |
骧龙国际 | 7844元 |
东城逸景 | 7812元 |
雪美小区 | 7792元 |
襄阳市新华书店家属院 | 7675元 |
桃苑小区 | 7663元 |
海容骧龙国际(公寓) | 7661元 |
向阳小区 | 7598元 |
岘山小区 | 7571元 |
六化建育才小区 | 7548元 |
杰强江南明珠 | 7543元 |
三利达家属院南院 | 7503元 |
金园小区 | 7485元 |
一洲花园 | 7475元 |
银杏家园 | 7461元 |
嘉源新村 | 7425元 |
水利水电工程团生活区 | 7380元 |
香榭丽舍 | 7355元 |
锦绣花园 | 7352元 |
锦绣豪园 | 7279元 |
落轿小区 | 7210元 |
置地花园 | 7124元 |
陵园路社区 | 7000元 |
东方雅园 | 6980元 |
国际商都 | 6855元 |
神州佳园 | 6703元 |
金穗小区 | 6428元 |
檀溪路万陶小区 | 6370元 |
瑞青花园 | 5924元 |
麒麟家园 | 5538元 |
观音阁社区 | 5415元 |
汇隆嘉源 | 2500元 |
相关推荐:
31省房地产开发投资排行榜出炉,2018年各省房地产占比排名
2018年安徽各城市房地产销售量排行榜,合肥以1616.03亿排名第一
亚洲十大豪宅排名 凯旋1号水龙头是24K金,第一造价20亿美元
2018中国39城市土地成交量排名:北上广不及杭州(2434.4亿)
声明:《襄阳各城区房价排行榜2018:襄城区均价9286元,高居第一》一文由排行榜大全()网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!