单杆147分,是许多选手希望在比赛中能做到的,而这也充分体现了一位选手的进攻能力。在斯诺克历史上最早的单杆147出现在1982年1月11日,由戴维斯创造。而最近一次则是艾伦在2016年的英锦赛第二轮打出的单杆147。下面我们就来看看斯诺克单杆147分全纪录。
在斯诺克台球中,单杆得分是指选手在台面上一次连续击球得分获得的总分数。选手在比赛中的单杆得分,特别是单杆过百的次数是衡量一个选手技术水平的重要指标。选手在正式比赛中打出的单杆过百都会被官方记录。在对手没有犯规的情况下,一杆球的最高得分是满分147分,即通常所说的“满杆”。
斯诺克单杆147分全纪录
注:数据截止到2016年保罗亨特经典赛
排名 | 选手 | 赛事 | 对手 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 戴维斯 | LADA经典赛 | 斯宾塞 | 1982.01.11 |
2 | 桑本 | 世锦赛 | 格里菲斯 | 1983.04.23 |
3 | K·史蒂文斯 | 大师赛 | 怀特 | 1984.01.28 |
4 | 索尼 | 英锦赛 | 汤米·墨菲 | 1987.11.17 |
5 | 米奥 | 联盟杯 | 亨得利 | 1988.02.20 |
6 | 罗比多 | 欧洲公开赛 | 米得克劳福特 | 1988.09.24 |
7 | 约翰·瑞 | 苏格兰职业赛 | 布莱克 | 1989.02.18 |
8 | 桑本 | 联盟杯 | 怀特 | 1989.03.08 |
9 | 瓦塔纳 | 大师赛 | 达沃金斯 | 1991.01.16 |
10 | 艾伯顿 | Strachan公开赛 | 马汀 | 1991.06 |
11 | 瓦塔纳 | 英国公开赛 | 德拉高 | 1992.02 |
12 | 怀特 | 世锦赛 | 德拉高 | 1992.04.22 |
13 | 帕洛特 | 联盟杯 | 梅奥 | 1992.05.09 |
14 | 亨得利 | 联盟杯 | 威利·索尼 | 1992.05.24 |
15 | 艾伯顿 | 英锦赛 | 达赫迪 | 1992.11 |
16 | 麦克唐纳 | 英国公开赛 | 巴罗 | 1994.09 |
17 | 亨得利 | 世锦赛 | 怀特 | 1995.04.27 |
18 | 亨得利 | 英锦赛 | 威尔金森 | 1995.11.25 |
19 | 亨得利 | 利物浦慈善挑战赛 | 奥沙利文 | 1997.01.05 |
20 | 奥沙利文(5分20秒) | 世锦赛 | 普莱斯 | 1997.04.21 |
21 | 瓦塔纳 | 中国公开赛 | 庞卫国 | 1997.09 |
22 | 亨得利 | 联盟杯 | 达赫迪 | 1998.05.16 |
23 | 甘诺 | 泰国大师赛 | 威尔曼 | 1998.08.10 |
24 | 哈斯努 | 中国国际赛 | 巴克尔 | 1998.08.13 |
25 | 普林斯 | 英国公开赛 | 布拉姆比 | 1998.08.13 |
26 | 奥沙利文 | 威尔士公开赛 | 瓦塔纳 | 1999.01.29 |
27 | 宾汉姆 | 英国巡回赛 | 霍金斯 | 1999.02.04 |
28 | 戴森 | 英国巡回赛 | 甘诺 | 1999.03.22 |
29 | 多特 | 英国公开赛 | 大卫·路 | 1999.04.06 |
30 | 亨得利 | 英国公开赛 | 艾伯顿 | 1999.09.19 |
31 | 皮斯 | 威尔士公开赛 | 约翰逊 | 1999.09.21 |
32 | 奥沙利文 | 大奖赛 | 多特 | 1999.10.13 |
33 | 巴罗斯 | B&H锦标赛 | 罗萨 | 1999.11.04 |
34 | 亨得利 | 英国锦标赛 | 威克斯 | 1999.11.22 |
35 | 希金斯 | 国家杯 | 泰勒 | 2000.01.21 |
36 | 希金斯 | 爱尔兰大师赛 | 泰勒 | 2000.03.24 |
37 | 马奎尔 | 苏格兰公开赛 | 范布恩 | 2000.03.24 |
38 | 奥沙利文 | 苏格兰公开赛 | 汉恩 | 2000.04.05 |
39 | 傅家俊 | 苏格兰公开赛 | 达赫迪 | 2000.10.25 |
40 | 麦克拉伦 | B&H锦标赛 | 米金 | 2000.11.07 |
41 | 戴森 | 英国锦标赛 | 米尔金斯 | 2000.11.19 |
42 | 亨得利 | 马耳他 | 威廉姆斯 | 2001.02.25 |
43 | 奥沙利文 | LG杯 | 亨利 | 2001.10.17 |
44 | 墨菲 | B&H锦标赛 | 罗萨 | 2001.11.12 |
45 | 迭戈 | B&H锦标赛 | 宾汉姆 | 2002.10.28 |
46 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 傅家俊 | 2003.04.22 |
47 | 希金斯 | LG杯 | 威廉姆斯 | 2003.10.12 |
48 | 希金斯 | 英国公开赛 | 乔治 | 2003.11.12 |
49 | 希金斯 | 大奖赛 | 沃顿 | 2004.10.04 |
50 | 格雷 | 世锦赛 | 塞尔比 | 2004.11.17 |
51 | 威廉姆斯 | 世锦赛 | 米尔金斯 | 2005.04.20 |
52 | 宾汉姆 | 大奖赛 | 坎贝尔 | 2005.11.22 |
53 | 米尔金斯 | 世锦赛 | 塞尔比 | 2006.03.14 |
54 | 柯普 | 大奖赛 | 霍尔特 | 2006.10.23 |
55 | 丁俊晖 | 温布利大师赛 | 汉密尔顿 | 2007.01.14 |
56 | 希金森 | 威尔士公开赛 | 卡特 | 2007.02.16 |
57 | 布内特 | 大奖赛 | 刘崧 | 2007.10 |
58 | 福德 | 大奖赛 | 戴维斯 | 2007.10.15 |
59 | 奥沙利文 | 北爱尔兰杯 | 卡特 | 2007.11.09 |
60 | 奥沙利文 | 英国锦标赛 | 塞尔比 | 2007.12.16 |
61 | 马奎尔 | 中国公开赛 | 瑞恩·戴 | 2008.03.29 |
62 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 马克·威廉姆斯 | 2008.04.28 |
63 | 卡特 | 世锦赛 | 艾伯顿 | 2008.04.30 |
64 | 柯普 | 上海大师赛 | 马克·威廉姆斯 | 2008.10.02 |
65 | 梁文博 | 巴林锦标赛资格赛 | 古尔德 | 2008.10.30 |
66 | 坎贝尔 | 巴林锦标赛外卡赛 | 阿尔·胡赛比 | 2008.11.08 |
67 | 丁俊晖 | 英国锦标赛 | 希金斯 | 2008.12.16 |
68 | 亨得利 | 世锦赛 | 墨菲 | 2009.04.28 |
69 | 塞尔比 | 江苏精英赛 | 乔·佩里 | 2009.06.05 |
70 | 罗伯森 | 中国公开赛 | 艾伯顿 | 2010.04.01 |
71 | 柯特·马福林 | 球员巡回赛 | 杰林斯基 | 2010.06.26 |
72 | 巴里·霍金斯 | 球员巡回赛 | 麦克高兰 | 2010.08.07 |
73 | 罗尼·奥沙利文 | 世界公开赛 | 马克·金 | 2010.09.20 |
74 | 蒂拉庞派波恩 | 欧洲球员巡回赛第三站 | 巴里·霍金斯 | 2010.10.23 |
75 | 马克·威廉姆斯 | 欧洲球员巡回赛第三站 | 舒勒 | 2010.10.23 |
76 | 麦克劳德 | 欧洲球员巡回赛第六站 | 伊萨拉·卡查旺 | 2010.11.20 |
77 | 亨得利 | 威尔士公开赛 | 马奎尔 | 2011.02.17 |
80 | 大卫·格雷 | 2010-2011赛季球员巡回赛第10站(PTC10) | 罗比·威廉姆斯 | 2011.11.27 |
81 | 里奇·沃顿 | 2010-2011赛季球员巡回赛第10站(PTC10) | 加雷斯·艾伦 | 2011.11.30 |
82 | 马修·斯蒂文斯 | 2011-2012赛季球员巡回赛第12站(PTC12) | 迈克尔·韦斯利 | 2011.12.15 |
83 | 丁俊晖 | 2010-2011赛季球员巡回赛第12站(PTC12) | 温斯顿 | 2011.12.15 |
84 | 丁俊晖 | 2010-2011赛季球员巡回赛第11站(PTC11) | 卡希尔 | 2011.12.17 |
85 | 詹米·柯普 | 2010-2011赛季球员巡回赛第11站(PTC11) | 马福林 | 2011.12.19 |
86 | 傅家俊 | 海南公开赛资格赛 | 塞尔特 | 2012.01.14 |
87 | 罗伯特·米尔金 | 世锦赛预选赛 | 肖国栋 | 2012.04.11 |
88 | 亨得利 | 世锦赛正赛 | 宾汉姆 | 2012.04.21 |
89 | 宾汉姆 | 2012世界斯诺克无锡精英赛 | 沃顿 | 2012.07.01 |
90 | 肯·达赫迪 | 2012保罗亨特经典赛(EPTC-1) | 特赖贝尔 | 2012.08.25 |
91 | 希金斯 | 2012世界斯诺克上海大师赛 | 特鲁姆普 | 2012.09.23 |
92 | 汤姆·福德 | 2012欧洲巡回赛4(保加利亚站) | 史蒂文斯 | 2012.11.17 |
93 | 安迪·希克斯 | 2012英国锦标赛资格赛 | 丹尼尔·威尔士 | 2012.11.21 |
94 | 利索夫斯基 | 2012英国锦标赛资格赛 | 陈喆 | 2012.11.22 |
95 | 约翰·希金斯 | 2012英国锦标赛 | 威尔斯 | 2012 |
96 | 马福林 | 2012欧洲巡回赛 | 卡林顿 | 2012 |
97 | 丁俊晖 | 2013球员巡回赛总决赛 | 艾伦 | 2013 |
98 | 罗伯逊 | 2013无锡精英赛资格赛 | 穆罕默德 | 2013 |
99 | 特鲁姆普 | 2013欧巡赛ET7 | 塞尔比 | 2013 |
100 | 塞尔比 | 2013英锦赛半决赛 | 沃顿 | 2013 |
101 | 德差瓦 | 德国赛资格赛 | 舒瑞特 | 2013 |
102 | 加里·威尔森 | 德国赛资格赛 | 沃顿 | 2013 |
103 | 墨菲 | 2014冠军联赛 | 马克·戴维斯 | 2014 |
104 | 墨菲 | 2014欧巡赛ET8 | 詹米·琼斯 | 2014 |
105 | 奥沙利文 | 2014威尔士公开赛决赛 | 丁俊晖 | 2014 |
106 | 梅塔 | 2014欧巡赛ET2 | 马奎尔 | 2014 |
107 | 瑞恩-戴 | 世巡赛海宁公开赛 | 曹宇鹏 | 2014 |
108 | 墨菲 | 欧巡赛ET4 | 米尔金斯 | 2014 |
109 | 奥沙利文 | 2014英锦赛1/8决赛 | 赛尔特 | 2014 |
110 | 沃拉斯顿 | 欧巡赛ET5 | 斯特勒 | 2014 |
111 | 霍金斯 | 冠军联赛 | 马奎尔 | 2015 |
112 | 傅家俊 | 大师赛 | 宾汉姆 | 2015 |
113 | 特鲁姆普 | 德国大师赛1/4决赛 | 塞尔比 | 2015 |
114 | 吉尔伯特 | 冠军联赛小组赛 | 肖国栋 | 2015 |
115 | 罗伯逊 | 英锦赛决赛 | 梁文博 | 2015 |
116 | 傅家俊 | 欧巡赛ET5 | 拜尔德 | 2015 |
117 | 丁俊晖 | 威尔士公开赛1/4决赛 | 罗伯逊 | 2016 |
118 | 奥布莱恩 | 冠军联赛小组赛 | 马克·戴维斯 | 2016 |
119 | 塔猜亚 | 保罗亨特经典赛 | 马福林 | 2016 |
120 | 马奎尔 | 上海大师赛外卡赛 | 许医尘 | 2016 |
121 | 墨菲 | 欧洲大师赛资格赛 | 泰勒 | 2016 |
122 | 阿尔菲-伯顿 | 英格兰公开赛 | 威尔斯 | 2016 |
123 | 希金斯 | 北爱尔兰公开赛 | 克雷吉 | 2016 |
124 | 艾伦 | 英锦赛第2轮 | 罗德·劳勒 | 2016 |
相关推荐:
2016-2017赛季年终斯诺克世界排名:塞尔比豪取六连冠,丁俊晖第4
2016-2017赛季世界斯诺克赛事奖金排行榜 世锦赛37万英镑
声明:《斯诺克单杆147分全纪录,1982年戴维斯创造首个147》一文由排行榜大全()网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!