> 首页 > 生活 > 品牌 > 2022中国上市公司品牌价值榜

2022中国上市公司品牌价值榜

来源: 作者:runsly 时间:05-23 手机版

  每日经济新闻与中国企业研究中心联合发布了“2022中国上市公司品牌价值榜”。榜单根据各大上市公司的营业收入、营业利润和平均前复权股价等指标排序,共发布总榜Top100、海外榜Top50、新锐榜Top50、活力榜Top100四份榜单。

2022中国上市公司品牌价值榜

排行 公司名称 证券代码 品牌价值(亿元)
1 腾讯控股 0700.HK 20731.10
2 阿里巴巴-SW 9988.HK 15660.47
3 贵州茅台 600519.SH 5445.13
4 中国移动 0941.HK 5357.94
5 京东集团-SW 9618.HK 4485.77
6 上汽集团 600104.SH 3997.18
7 工商银行 601398.SH 3515.38
8 中国平安 601318.SH 3243.10
9 建设银行 601939.SH 3043.92
10 美的集团 000333.SZ 2748.86
11 美团-W 3690.HK 2631.62
12 网易-S 9999.HK 2507.52
13 联想集团 0992.HK 2470.31
14 农业银行 601288.SH 2440.49
15 小米集团-W 1810.HK 2404.01
16 百度集团-SW 9888.HK 2398.28
17 五粮液 000858.SZ 2367.55
18 中国银行 601988.SH 2181.91
19 中国建筑 601668.SH 1920.44
20 中国电信 601728.SH 1823.20
21 海尔智家 600690.SH 1797.79
22 伊利股份 600887.SH 1725.60
23 中国石化 600028.SH 1705.98
24 碧桂园 2007.HK 1640.00
25 格力电器 000651.SZ 1633.71
26 中国石油 601857.SH 1589.29
27 中国人寿 601628.SH 1459.43
28 国药控股 1099.HK 1414.07
29 蒙牛乳业 2319.HK 1375.88
30 招商银行 600036.SH 1332.43
31 中国联通 600050.SH 1308.70
32 万科A 000002.SZ 1307.67
33 拼多多 PDD.O 1106.86
34 中国中车 601766.SH 1087.61
35 金龙鱼 300999.SZ 1085.87
36 比亚迪 002594.SZ 1079.00
37 保利发展 600048.SH 1053.28
38 中国中铁 601390.SH 1016.14
39 中远海控 601919.SH 998.31
40 三一重工 600031.SH 977.49
41 北京汽车 1958.HK 968.57
42 华润置地 1109.HK 956.64
43 中国铁建 601186.SH 934.15
44 中国海外发展 0688.HK 908.81
45 中国人保 601319.SH 886.93
46 邮储银行 601658.SH 881.47
47 华侨城A 000069.SZ 878.94
48 长城汽车 601633.SH 846.55
49 洋河股份 002304.SZ 843.21
50 顺丰控股 002352.SZ 838.10
51 龙湖集团 0960.HK 832.07
52 交通银行 601328.SH 828.49
53 吉利汽车 0175.HK 820.75
54 滴滴出行 DIDI.N 816.02
55 中国太保 601601.SH 795.09
56 苏宁易购 002024.SZ 795.09
57 中集集团 000039.SZ 784.01
58 兴业银行 601166.SH 777.56
59 中国财险 2328.HK 736.68
60 绿地控股 600606.SH 721.82
61 泸州老窖 000568.SZ 720.47
62 中国中免 601888.SH 714.89
63 中国交建 601800.SH 697.13
64 中国重汽 3808.HK 680.33
65 TCL科技 000100.SZ 677.54
66 上海医药 601607.SH 661.76
67 上海电气 601727.SH 635.12
68 浦发银行 600000.SH 633.72
69 中信银行 601998.SH 625.48
70 宝钢股份 600019.SH 618.87
71 华润啤酒 0291.HK 616.66
72 潍柴动力 000338.SZ 615.00
73 农夫山泉 9633.HK 597.17
74 隆基股份 601012.SH 597.14
75 山西汾酒 600809.SH 589.49
76 安踏体育 2020.HK 584.95
77 中国电建 601669.SH 568.02
78 中国建材 3323.HK 564.02
79 中信股份 0267.HK 559.54
80 高鑫零售 6808.HK 557.06
81 东风集团股份 0489.HK 551.13
82 四川长虹 600839.SH 551.02
83 华润医药 3320.HK 542.76
84 中国通信服务 0552.HK 539.99
85 中国中冶 601618.SH 536.81
86 中国外运 601598.SH 533.40
87 青岛啤酒 600600.SH 522.98
88 新城控股 601155.SH 521.69
89 招商蛇口 001979.SZ 509.46
90 建发股份 600153.SH 507.47
91 民生银行 600016.SH 490.19
92 物产中大 600704.SH 489.19
93 中兴通讯 000063.SZ 485.33
94 长安汽车 000625.SZ 479.70
95 双汇发展 000895.SZ 472.48
96 腾讯音乐 TME.N 472.38
97 光大银行 601818.SH 466.46
98 广汽集团 601238.SH 466.00
99 广汇汽车 600297.SH 451.91
100 徐工机械 000425.SZ 451.33

2022中国上市公司海外榜TOP50

排行 公司名称 证券代码 品牌价值(亿元)
1 联想集团 0992.HK 1890.49
2 腾讯控股 0700.HK 1457.40
3 小米集团-W 1810.HK 1196.61
4 美的集团 000333.SZ 1164.97
5 阿里巴巴-SW 9988.HK 1066.48
6 海尔智家 600690.SH 868.87
7 中国石油 601857.SH 592.49
8 中远海控 601919.SH 522.32
9 中国银行 601988.SH 511.00
10 工商银行 601398.SH 504.46
11 传音控股 688036.SH 410.65
12 比亚迪 002594.SZ 407.43
13 海航科技 600751.SH 374.49
14 中国石化 600028.SH 311.17
15 中银香港 2388.HK 283.53
16 立讯精密 002475.SZ 260.14
17 上汽集团 600104.SH 242.23
18 隆基股份 601012.SH 234.80
19 TCL电子 1070.HK 223.97
20 京东方A 000725.SZ 219.05
21 潍柴动力 000338.SZ 215.62
22 申洲国际 2313.HK 215.21
23 TCL科技 000100.SZ 196.89
24 格力电器 000651.SZ 191.80
25 JS环球生活 1691.HK 170.34
26 歌尔股份 002241.SZ 166.29
27 农业银行 601288.SH 164.98
28 中兴通讯 000063.SZ 159.77
29 天合光能 688599.SH 159.71
30 洛阳钼业 603993.SH 158.40
31 海信视像 600060.SH 140.68
32 晶澳科技 002459.SZ 139.82
33 三一重工 600031.SH 137.83
34 闻泰科技 600745.SH 137.38
35 华利集团 300979.SZ 136.06
36 贵州茅台 600519.SH 135.04
37 阿特斯太阳能 CSIQ.O 132.45
38 创维集团 0751.HK 129.24
39 四川长虹 600839.SH 126.35
40 冠捷科技 000727.SZ 122.24
41 海康威视 002415.SZ 121.21
42 海信家电 000921.SZ 111.00
43 中国交建 601800.SH 110.08
44 中国建筑 601668.SH 106.58
45 中集集团 000039.SZ 100.20
46 上海电气 601727.SH 100.10
47 复星国际 0656.HK 96.10
48 中国电建 601669.SH 95.43
49 南方航空 600029.SH 93.73
50 药明康德 603259.SH 93.67

<                                    2022中国上市公司新锐榜TOP50

排行 公司名称 证券代码 品牌价值(亿元)
1 滴滴出行 DIDI.N 816.02
2 中国黄金 600916.SH 268.23
3 快手-W 1024.HK 157.83
4 华利集团 300979.SZ 136.06
5 电气风电 688660.SH 134.09
6 东航物流 601156.SH 131.87
7 东鹏饮料 605499.SH 125.75
8 爱玛科技 603529.SH 100.89
9 叮咚买菜 DDL.N 94.49
10 天能股份 688819.SH 78.44
11 BOSS直聘 BZ.O 70.21
12 沪农商行 601825.SH 67.89
13 大全能源 688303.SH 65.07
14 东莞农商银行 9889.HK 63.68
15 菜百股份 605599.SH 62.24
16 永安期货 600927.SH 57.47
17 云音乐 9899.HK 56.32
18 铁建重工 688425.SH 54.74
19 浙版传媒 601921.SH 48.91
20 海程邦达 603836.SH 48.39
21 盛泰集团 605138.SH 46.14
22 海力风电 301155.SZ 40.61
23 迪阿股份 301177.SZ 39.57
24 中红医疗 300981.SZ 39.55
25 孩子王 301078.SZ 39.31
26 珠海冠宇 688772.SH 37.13
27 立达信 605365.SH 36.86
28 贝泰妮 300957.SZ 36.68
29 知乎 ZH.N 33.58
30 奈雪的茶 2150.HK 33.41
31 格科微 688728.SH 33.05
32 德业股份 605117.SH 32.92
33 李子园 605337.SH 30.38
34 润丰股份 301035.SZ 30.10
35 中铁特货 001213.SZ 27.50
36 爱慕股份 603511.SH 27.43
37 UJU HOLDING 1948.HK 26.11
38 南侨食品 605339.SH 25.31
39 齐鲁银行 601665.SH 25.01
40 漱玉平民 301017.SZ 24.82
41 顺丰同城 9699.HK 24.41
42 三巽集团 6611.HK 23.83
43 德昌股份 605555.SH 22.62
44 久祺股份 300994.SZ 22.32
45 海伦司 9869.HK 21.58
46 义翘神州 301047.SZ 21.06
47 佳禾食品 605300.SH 20.72
48 立高食品 300973.SZ 20.62
49 每日优鲜 MF.O 20.58
50 三峡能源 600905.SH 20.31

2022中国上市公司活力榜TOP100

排行 公司名称 证券代码 品牌价值增长率
1 中远海控 601919.SH 108.55%
2 传音控股 688036.SH 100.15%
3 宁德时代 300750.SZ 87.93%
4 东方海外国际 0316.HK 84.91%
5 隆基股份 601012.SH 80.11%
6 天合光能 688599.SH 76.57%
7 中集集团 000039.SZ 73.79%
8 豫园股份 600655.SH 65.88%
9 小米集团-W 1810.HK 65.15%
10 徐工机械 000425.SZ 62.55%
11 山西汾酒 600809.SH 62.51%
12 京东方A 000725.SZ 61.66%
13 华菱钢铁 000932.SZ 57.25%
14 中联重科 000157.SZ 56.19%
15 通威股份 600438.SH 56.10%
16 新城控股 601155.SH 53.55%
17 中国外运 601598.SH 53.21%
18 三一重工 600031.SH 52.73%
19 安踏体育 2020.HK 52.44%
20 中国电建 601669.SH 51.98%
21 海康威视 002415.SZ 50.42%
22 复星国际 0656.HK 48.19%
23 招商蛇口 001979.SZ 47.97%
24 吉利汽车 0175.HK 47.17%
25 创维集团 0751.HK 46.09%
26 美的置业 3990.HK 45.67%
27 锦江资本 2006.HK 44.88%
28 金风科技 002202.SZ 44.21%
29 中国中冶 601618.SH 43.14%
30 拼多多 PDD.O 42.57%
31 中国中免 601888.SH 42.38%
32 牧原股份 002714.SZ 41.87%
33 宝钢股份 600019.SH 41.85%
34 中国重汽 3808.HK 41.71%
35 光大环境 0257.HK 40.87%
36 中国建材 3323.HK 40.49%
37 中国石油 601857.SH 38.80%
38 华侨城A 000069.SZ 38.55%
39 东方电气 600875.SH 37.37%
40 中国海洋石油 0883.HK 37.35%
41 海信家电 000921.SZ 36.58%
42 TCL科技 000100.SZ 36.14%
43 北京汽车 1958.HK 35.48%
44 泸州老窖 000568.SZ 33.91%
45 国药控股 1099.HK 33.60%
46 联想集团 0992.HK 33.58%
47 中国铝业 601600.SH 33.49%
48 海大集团 002311.SZ 32.73%
49 晶澳科技 002459.SZ 32.39%
50 中国再保险 1508.HK 32.39%
51 华润置地 1109.HK 30.43%
52 建发股份 600153.SH 29.62%
53 华润医药 3320.HK 29.42%
54 中国能建 601868.SH 29.24%
55 绿城中国 3900.HK 28.19%
56 百度集团-SW 9888.HK 27.94%
57 一汽解放 000800.SZ 27.37%
58 比亚迪 002594.SZ 26.81%
59 海尔智家 600690.SH 25.56%
60 立讯精密 002475.SZ 25.04%
61 申洲国际 2313.HK 24.76%
62 上海医药 601607.SH 23.89%
63 保利发展 600048.SH 23.70%
64 腾讯控股 0700.HK 23.49%
65 广汽集团 601238.SH 23.40%
66 中国石化 600028.SH 22.29%
67 物产中大 600704.SH 22.00%
68 长城汽车 601633.SH 21.81%
69 中国飞鹤 6186.HK 20.59%
70 浪潮信息 000977.SZ 20.22%
71 招商银行 600036.SH 19.51%
72 厦门国贸 600755.SH 19.13%
73 JS环球生活 1691.HK 19.01%
74 美的集团 000333.SZ 18.99%
75 中国宏桥 1378.HK 18.82%
76 海信视像 600060.SH 18.69%
77 紫金矿业 601899.SH 17.56%
78 潍柴动力 000338.SZ 17.46%
79 中通快递-SW 2057.HK 17.37%
80 中信股份 0267.HK 17.16%
81 中国太平 0966.HK 16.99%
82 腾讯音乐 TME.N 16.84%
83 越秀地产 0123.HK 16.49%
84 白云山 600332.SH 16.32%
85 九州通 600998.SH 16.19%
86 顺丰控股 002352.SZ 15.74%
87 洋河股份 002304.SZ 15.50%
88 蒙牛乳业 2319.HK 15.29%
89 紫光股份 000938.SZ 14.78%
90 龙湖集团 0960.HK 14.55%
91 旭辉控股集团 0884.HK 14.48%
92 江西铜业 600362.SH 14.36%
93 上海电气 601727.SH 14.16%
94 建设银行 601939.SH 14.00%
95 海螺水泥 600585.SH 13.67%
96 东风集团股份 0489.HK 13.62%
97 邮储银行 601658.SH 13.51%
98 华润啤酒 0291.HK 13.50%
99 五粮液 000858.SZ 13.14%
100 贵州茅台 600519.SH 13.07%

  2022年中国上市公司100强排行榜解读

  2022上市公司排行榜显示,总榜Top100企业的总体品牌价值为157476亿元,同比上一年增加了10940亿元。100强入围门槛为451亿元,同比上年提高了61亿元。其中腾讯控股成为首家进入“两万亿俱乐部”的企业。

  从品牌价值规模来看,中国100强上市公司中有2家公司品牌价值在1万亿元以上,有2家公司品牌价值在5000亿元-1万亿元之间,有34家公司品牌价值在1000-5000亿元之间,有52家公司品牌价值在500-1000亿元之间,其余10家公司品牌价值在500亿元以下。

  从行业分布来看,互联网、零售、金融、饮料和汽车五大行业的上榜品牌价值均超过10000亿元,这5个行业的合计品牌价值为103063亿元,占TOP100的65.4%。

相关推荐:

印度喜马拉雅品牌故事

2022中国上市公司品牌价值榜

十大锂电池品牌榜单-2022锂电池品牌排行榜前十

十大速度最快suv榜单-2022速度最快suv排行榜前十

2022十大进口奶粉品牌排名-进口奶粉品牌排行榜前十

2022十大羊奶粉品牌排名-羊奶粉品牌排行榜前十

十大知名手表品牌排名-2022手表品牌排行榜前十

十大知名化妆品品牌推荐-2022化妆品品牌排行榜前十

标签:

声明:《2022中国上市公司品牌价值榜》一文由排行榜大全(runsly )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!

最近更新

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见