>  > 生活 > 百科 > 2021年度中国医学院校科技量值排行榜

2021年度中国医学院校科技量值排行榜

来源: 作者:runsly 时间:08-31 手机版

  中国医学科学院发布了“2021年度中国医院科技量值、中国医学院校科技量值”两份榜单。榜单以全国1641家三级医院为研究对象,从医院科技产出、学术影响和科技条件为依据进行排序,其中四川大学华西医院、北京协和医院和复旦大学附属中山医院位列榜单前三位。

  2021年度中国医院科技量值(STEM)

序号 医院名称 科技产出 学术影响 科技条件 量值
1 四川大学华西医院 66.07 18.67 15.26 100
2 中国医学科学院北京协和医院 35.76 16.47 12.43 64.66
3 复旦大学附属中山医院 27.92 14.93 9.5 52.35
4 华中科技大学同济医学院附属同济医院 24.9 13.79 8.96 47.65
5 浙江大学医学院附属第一医院 21.22 13.46 12.05 46.73
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 18.22 13.36 11.5 43.08
7 华中科技大学同济医学院附属协和医院 22.77 13.53 5.72 42.02
8 中南大学湘雅医院 22.36 8.35 9.97 40.68
9 北京大学第三医院 19.64 11.56 9.39 40.59
10 中国医学科学院肿瘤医院 14.3 15.56 9.01 38.87
11 浙江大学医学院附属第二医院 18.05 14.53 5.82 38.4
12 中山大学肿瘤防治中心 18.89 11.29 7.43 37.61
13 复旦大学附属华山医院 13.79 14.66 8.75 37.2
14 中国医学科学院阜外医院 13.31 14.24 8.84 36.39
15 上海交通大学医学院附属第九人民医院 14.55 12.72 7.5 34.77
16 南京医科大学第一附属医院 19.4 8.88 6.29 34.57
17 北京大学第一医院 16.34 10.46 7.68 34.48
18 北京大学人民医院 17.57 10.14 5.94 33.65
19 上海交通大学医学院附属仁济医院 16.98 9.28 6.48 32.74
20 中南大学湘雅二医院 14.46 9.37 8 31.83
21 郑州大学第一附属医院 20.57 4.03 6.71 31.31
22 四川大学华西口腔医院 15.1 8.21 7.34 30.65
23 南方医科大学南方医院 15.13 6.04 8.38 29.55
24 中国医科大学附属第一医院 14.58 6 8.96 29.54
25 上海市第六人民医院 17.71 9.67 1.82 29.2
26 首都医科大学附属北京天坛医院 11.3 10.72 6.63 28.65
27 广州医科大学附属第一医院 11.33 11.04 5.59 27.96
28 首都医科大学宣武医院 10.26 10.16 7.09 27.51
29 中山大学附属第一医院 15.54 6.51 4.6 26.65
30 武汉大学中南医院 12.56 11.19 2.3 26.05
31 中日友好医院 11.84 8.49 5.26 25.59
32 山东省立医院 17.54 5.44 2.35 25.33
33 苏州大学附属第一医院 11.84 7.59 5.45 24.88
34 吉林大学第一医院 17.85 2.99 4.02 24.86
35 山东大学齐鲁医院 11.66 6.42 5.96 24.04
36 北京医院 13.8 2.69 5.8 22.29
37 复旦大学附属肿瘤医院 11.56 8.09 2.17 21.82
38 武汉大学人民医院 12.74 6.21 2.62 21.57
39 南京鼓楼医院 13.18 5.72 2.32 21.22
40 中国医科大学附属盛京医院 14.42 4.35 2.41 21.18
41 温州医科大学附属眼视光医院 9.51 2.84 8.75 21.1
42 北京大学口腔医院 8.33 4.37 8.17 20.87
43 上海市第一人民医院 10.12 5.9 4.76 20.78
44 重庆医科大学附属第一医院 11.47 6.75 2.29 20.51
45 广东省中医院 9.7 5.82 3.5 19.02
46 上海交通大学医学院附属新华医院 8.83 7.45 2.7 18.98
47 西安交通大学第一附属医院 12.56 3.42 2.91 18.89
48 首都医科大学附属北京友谊医院 9.94 4.78 3.99 18.71
49 首都医科大学附属北京朝阳医院 13.21 3.01 2.34 18.56
50 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 10.85 3.75 3.82 18.42
51 天津医科大学总医院 8.85 6.53 2.84 18.22
52 首都医科大学附属北京安贞医院 8.43 4.39 5.09 17.91
53 中山大学孙逸仙纪念医院 10.05 5.05 2.71 17.81
54 首都医科大学附属北京同仁医院 8.24 5.57 3.18 16.99
55 青岛大学附属医院 11.55 4.02 1.31 16.88
56 广东省人民医院 9.7 4.42 2.17 16.29
57 北京大学肿瘤医院 6.91 5.17 4.1 16.18
58 上海市东方医院 6.49 5.55 4.1 16.14
59 中山大学中山眼科中心 6.06 3.63 5.73 15.42
60 首都医科大学附属北京儿童医院 6.42 3.01 5.84 15.27
61 安徽医科大学第一附属医院 7.74 4.28 3.17 15.19
62 中国中医科学院西苑医院 3.18 5.07 6.74 14.99
63 上海市肺科医院 9.05 4.43 1.39 14.87
64 天津市肿瘤医院 5.57 3.9 5.38 14.85
65 上海市第十人民医院 10.12 3.42 1.25 14.79
66 哈尔滨医科大学附属第一医院 8.91 3.05 2.67 14.63
67 北京中医药大学东直门医院 3.4 8.28 2.84 14.52
68 温州医科大学附属第一医院 10.39 2.74 1.15 14.28
69 浙江大学医学院附属儿童医院 5.75 3.9 4.53 14.18
70 中山大学附属第三医院 8.87 3.11 2.16 14.14
71 中国医学科学院血液病医院 3.73 4.48 5.71 13.92
72 四川省人民医院 8.37 3.91 1.58 13.86
73 南通大学附属医院 10.62 2.28 0.93 13.83
74 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 4.83 4.22 3.94 12.99
75 温州医科大学附属第二医院 9.06 2.46 0.9 12.42
76 深圳市第三人民医院 3.97 4.92 3.05 11.94
77 中国中医科学院广安门医院 4.2 6.72 1.01 11.93
78 天津中医药大学第一附属医院 3.18 5.58 3.14 11.9
79 山东第一医科大学附属肿瘤医院 6.75 3.44 1.69 11.88
80 哈尔滨医科大学附属第二医院 6.66 3.32 1.8 11.78
81 广西医科大学第一附属医院 7.38 2.23 1.97 11.58
82 重庆医科大学附属儿童医院 5.07 2.03 4.45 11.55
83 上海中医药大学附属龙华医院 4.49 4.91 2.02 11.42
84 中南大学湘雅三医院 6.82 2.16 2.36 11.34
85 北京积水潭医院 5.24 5.33 0.71 11.28
86 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 6.33 3.02 1.86 11.21
87 青岛市市立医院 8.69 1.9 0.62 11.21
88 北京大学第六医院 2.1 4.06 4.71 10.87
89 南方医科大学珠江医院 5.22 4.54 1.08 10.84
90 上海中医药大学附属曙光医院 4.78 3.88 2.08 10.74
91 四川大学华西第二医院 6.84 1.96 1.89 10.69
92 新疆医科大学第一附属医院 5.84 2.03 2.71 10.58
93 东南大学附属中大医院 5.73 3.56 1.2 10.49
94 深圳市第二人民医院 6.84 2.28 1.16 10.28
95 重庆医科大学附属第二医院 6.42 1.79 2.03 10.24
96 复旦大学附属儿科医院 4.56 2.97 2.65 10.18
97 河南省人民医院 6.38 2.5 1.06 9.94
98 武汉大学口腔医院 4.11 3.88 1.89 9.88
99 上海市同济医院 3.94 2.59 3.31 9.84
100 吉林大学第二医院 6.86 2.34 0.61 9.81

2021年度中国医学院校科技量值(STEM)

序号 医学院校名称 科技产出 学术影响 科技条件 量值
1 北京协和医学院 58.62 26.91 14.47 100
2 北京大学医学部 54.12 23.85 14.72 92.69
3 复旦大学上海医学院 53.55 19.95 11.72 85.22
4 上海交通大学医学院 49.05 22.64 12.52 84.21
5 四川大学华西医学中心 58.23 11.34 9.31 78.88
6 首都医科大学 48.37 16.79 11.24 76.4
7 中山大学(医学学科) 47.32 12.32 9.9 69.54
8 浙江大学(医学学科) 43.23 15.87 10.26 69.36
9 华中科技大学同济医学院 34.2 12.54 6.74 53.48
10 南京医科大学 33.27 7.96 5.03 46.26
11 中南大学湘雅医学院 29.04 7.16 7.36 43.56
12 南方医科大学 30.68 6.76 6.02 43.46
13 温州医科大学 26.65 2.97 4.64 34.26
14 山东大学齐鲁医学院 21.63 5.71 4.39 31.73
15 苏州大学医学部 21.46 5.72 3.7 30.88
16 武汉大学医学部 18.91 8.44 3.5 30.85
17 中国医科大学 19.52 4.51 4.68 28.71
18 山东第一医科大学 22.32 3.67 2.29 28.28
19 郑州大学医学院 20.37 2.9 3.44 26.71
20 广州医科大学 15.99 6.71 3.38 26.08
21 重庆医科大学 16.57 4.64 4.74 25.95
22 吉林大学白求恩医学部 19.96 1.95 3.12 25.03
23 同济大学(医学学科) 17.14 4.8 2.74 24.68
24 天津医科大学 15.18 4.67 4.15 24
25 西安交通大学医学部 17.25 2.56 3.28 23.09
26 青岛大学医学部 17.09 2.76 1.9 21.75
27 哈尔滨医科大学 13.55 3.58 3.92 21.05
28 南京大学医学院 12.92 3.3 2.17 18.39
29 南通大学(医学学科) 14.97 1.34 1.41 17.72
30 安徽医科大学 9.58 2.77 2.67 15.02
31 暨南大学医学部 9.56 2.89 1.78 14.23
32 清华大学(医学学科) 7.67 5.05 1.26 13.98
33 河北医科大学 8.97 2.43 2.51 13.91
34 深圳大学医学部 9.7 2.29 1.42 13.41
35 厦门大学(医学学科) 8.05 2.56 2.65 13.26
36 福建医科大学 9.14 1.28 2.09 12.51
37 广西医科大学 7.97 1.29 2.91 12.17
38 南昌大学江西医学院 7.85 1.11 2.29 11.25
39 兰州大学医学部 7.45 2.05 1.39 10.89
40 徐州医科大学 6.32 1.65 1.64 9.61
41 大连医科大学 5.97 1.58 1.99 9.54
42 电子科技大学医学院 6.08 1.86 1.16 9.1
43 山西医科大学 5.63 0.8 2.02 8.45
44 东南大学(医学学科) 5.13 1.63 1.62 8.38
45 新疆医科大学 4.29 1.35 2.39 8.03
46 江苏大学(医学学科) 4.68 1.69 0.93 7.3
47 中国科学院大学存济医学院 4.34 1.4 1.5 7.24
48 昆明医科大学 4.33 0.8 2.05 7.18
49 河南科技大学医学院 5.8 0.62 0.74 7.16
50 贵州医科大学 3.3 1.04 2.67 7.01
51 三峡大学医学院 5.48 0.61 0.71 6.8
52 西南医科大学 3.96 1.73 1.06 6.75
53 江南大学(医学学科) 4.48 1.19 0.97 6.64
54 桂林医学院 5.05 0.62 0.94 6.61
55 重庆大学医学部 4.28 1.01 1.22 6.51
56 滨州医学院 4.67 0.85 0.9 6.42
57 汕头大学医学院 3.35 1.88 1.09 6.32
58 宁夏医科大学 3 0.83 2.2 6.03
59 遵义医科大学 3.88 0.78 1.32 5.98
60 南开大学(医学学科) 3.32 1.31 1.17 5.8
61 天津大学(医学学科) 4.09 1.14 0.56 5.79
62 新乡医学院 4 0.63 0.87 5.5
63 广东医科大学 3.84 0.64 0.97 5.45
64 海南医学院 2.97 0.94 1.5 5.41
65 杭州师范大学医学部 2.45 1.94 0.99 5.38
66 杭州医学院 3.34 0.71 1.03 5.08
67 潍坊医学院 2.87 0.66 1.2 4.73
68 皖南医学院 3.19 0.65 0.87 4.71
69 南华大学(医学学科) 2.64 0.74 1.28 4.66
70 佳木斯大学(医学学科) 2.92 0.69 1.03 4.64
71 蚌埠医学院 2.84 0.73 0.92 4.49
72 大连大学医学部 2.58 0.84 0.73 4.15
73 扬州大学(医学学科) 2.21 0.69 1.16 4.06
74 华南理工大学医学院 2.59 0.8 0.58 3.97
75 内蒙古医科大学 1.77 0.8 1.1 3.67
76 宁波大学医学院 1.99 0.74 0.75 3.48
77 川北医学院 2.09 0.66 0.73 3.48
78 锦州医科大学 1.61 0.69 1.06 3.36
79 湖北医药学院 2.03 0.67 0.63 3.33
80 湖南师范大学医学院 1.69 0.67 0.97 3.33
81 石河子大学医学部 1.1 0.63 1.54 3.27
82 青海大学医学院 1.18 1.21 0.86 3.25
83 成都医学院 1.99 0.65 0.57 3.21
84 河南大学医学院 1.68 0.62 0.82 3.12
85 河北大学(医学学科) 1.39 0.67 1.05 3.11
86 成都大学(医学学科) 1.8 0.68 0.51 2.99
87 华北理工大学(医学学科) 1.25 0.62 1.03 2.9
88 延边大学(医学学科) 0.97 0.62 1.31 2.9
89 赣南医学院 1.47 0.62 0.78 2.87
90 昆明理工大学医学院 1.2 0.66 0.91 2.77
91 牡丹江医学院 1.39 0.61 0.52 2.52
92 安徽理工大学医学院 1.13 0.61 0.61 2.35
93 大理大学(医学学科) 0.81 0.63 0.89 2.33
94 河北北方学院医学院 0.98 0.61 0.72 2.31
95 西南交通大学医学院 1.02 0.61 0.63 2.26
96 武汉科技大学医学院 0.97 0.61 0.62 2.2
97 右江民族医学院 0.85 0.65 0.66 2.16
98 齐齐哈尔医学院 1.08 0.61 0.44 2.13
99 内蒙古科技大学包头医学院 0.68 0.67 0.78 2.13
100 长江大学医学部 0.87 0.64 0.62 2.13
101 承德医学院 0.88 0.62 0.61 2.11
102 北华大学(医学学科) 0.7 0.61 0.72 2.03
103 江汉大学(医学学科) 0.89 0.61 0.51 2.01
104 延安大学医学院 0.8 0.62 0.53 1.95
105 沈阳医学院 0.63 0.62 0.63 1.88
106 内蒙古民族大学(医学学科) 0.7 0.61 0.53 1.84
107 湖北民族大学医学院 0.73 0.61 0.41 1.75
108 河北工程大学医学部 0.56 0.65 0.51 1.72
109 西藏大学医学院 0.44 0.61 0.61 1.66
110 云南大学医学院 0.4 0.61 0.52 1.53

相关推荐:

2021年度中国医学院校科技量值排行榜

2022中国物业服务力百强企业榜单

2022年度全球最佳机场100强排行榜

2022财富世界500强排行榜

2022年中国商业地产100强榜单

2021届顶级医院100强名单

2022年中国园区100强排行榜

全国废旧物资循环利用体系建设重点城市名单

标签:

声明:《2021年度中国医学院校科技量值排行榜》一文由排行榜大全(runsly )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!

最近更新

百科排行榜精选

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见