格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中芯国际(00981)、基石控股(01592)、中远海运国际(00517)、携程集团-S(09961)、大山教育(09986)、环球医疗(02666)、南京熊猫电子股份(00553)、荣晖国际(00990)、巨涛海洋石油服务(03303)、长飞光纤光缆(06869)、奇士达(06918)、中远海运港口(01199)、医渡科技(02158)、颐海国际(01579)、中国天瑞水泥(01252)、众安在线(06060)、红星美凯龙(01528)、稀美资源(09936)、基石科技控股(08391)、江西铜业股份(00358)、思考乐教育(01769)、北控城市资源(03718)、澳能建设(01183)、中国外运(00598)、新高教集团(02001)、中国光大银行(06818)、宏力医疗管理(09906)、中远海控(01919)、长和(00001)、康基医疗(09997)、三一国际(00631)、农业银行(01288)、中信股份(00267)、同仁堂国药(03613)、LOCCITANE(00973)、中国人民保险集团(01339)、加科思-B(01167)、深圳国际(00152)、恒宇集团(02448)、中国财险(02328)、盛业(06069)、世茂服务(00873)、中国铁建(01186)、微创医疗(00853)、中教控股(00839)、中国管业(00380)、亚盛医药-B(06855)、水发兴业能源(00750)、比亚迪股份(01211)、中升控股(00881)、中邦环境(01855)、思摩尔国际(06969)、华夏视听教育(01981)、汇森家居(02127)、中国燃气(00384)、顺丰同城(09699)、安徽皖通高速公路(00995)、华润医药(03320)、国药控股(01099)、中海物业(02669)、海通证券(06837)、九毛九(09922)、青岛啤酒股份(00168)、民生银行(01988)、建滔集团(00148)、中国通信服务(00552)、中国中铁(00390)、嘉泓物流(02130)、浙江沪杭甬(00576)、新东方在线(01797)、雅迪控股(01585)、中骏商管(00606)、力高健康生活(02370)、赤子城科技(09911)、中国重汽(03808)、中集安瑞科(03899)、蓝月亮集团(06993)、太平洋航运(02343)、石四药集团(02005)、栢能集团(01263)、海普瑞(09989)、新东方-S(09901)、VTECH HOLDINGS(00303)、大新银行集团(02356)、江苏宁沪高速公路(00177)、信德集团(00242)、首钢资源(00639)、IGG(00799)、中国南方航空股份(01055)、ESR(01821)、读书郎(02385)、中国软件国际(00354)、中国海外宏洋集团(00081)、达利食品(03799)、东阳光药(01558)、网龙(00777)、绿城中国(03900)、中国科培(01890)、中国联塑(02128)、JS环球生活(01691)、集一控股(01495)、建滔积层板(01888)、美兰空港(00357)、中煤能源(01898)、时代电气(03898)、春立医疗(01858)、康希诺生物(06185)、海伦司(09869)、三叶草生物-B(02197)、美团-W(03690)、天立国际控股(01773)、深圳高速公路股份(00548)、广汽集团(02238)、玖龙纸业(02689)、雅各臣科研制药(02633)、宇华教育(06169)、威胜控股(03393)、中国电信(00728)、天德化工(00609)、中国铁塔(00788)、中汇集团(00382)、新华文轩(00811)、绿城服务(02869)、金地商置(00535)、中信银行(00998)、凯莱英(06821)、旭辉永升服务(01995)、中国东方教育(00667)、世纪睿科(01450)、日清食品(01475)、赢家时尚(03709)、哈尔滨电气(01133)、北京汽车(01958)、天彩控股(03882)、华谊腾讯娱乐(00419)出现放量,量比分别为2.17、2.03、1.93、1.90、1.90、1.85、1.85、1.83、1.82、1.61、1.60、1.59、1.48、1.42、1.38、1.36、1.36、1.35、1.33、1.31、1.27、1.26、1.22、1.19、1.17、1.12、1.11、1.10、1.07、1.07、1.05、1.04、1.04、1.03、1.02、1.01、1.01、1.00、0.99、0.99、0.97、0.97、0.96、0.96、0.95、0.94、0.92、0.91、0.91、0.90、0.90、0.86、0.86、0.86、0.85、0.84、0.84、0.83、0.83、0.82、0.81、0.81、0.79、0.77、0.76、0.76、0.75、0.74、0.73、0.73、0.72、0.71、0.71、0.71、0.70、0.70、0.70、0.70、0.69、0.69、0.69、0.67、0.67、0.65、0.64、0.64、0.61、0.61、0.61、0.60、0.59、0.58、0.57、0.57、0.57、0.56、0.54、0.54、0.54、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.52、0.51、0.50、0.50、0.50、0.49、0.49、0.48、0.48、0.47、0.45、0.43、0.42、0.42、0.42、0.41、0.41、0.38、0.38、0.37、0.34、0.31、0.30、0.28、0.26、0.24、0.19、0.18、0.14、0.11。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 71433.93 | 2.17 | 4 |
基石控股(01592) | 476.46 | 2.03 | 2 |
中远海运国际(00517) | 282.19 | 1.93 | 1 |
携程集团-S(09961) | 28848.67 | 1.90 | 2 |
大山教育(09986) | 406.36 | 1.90 | 2 |
环球医疗(02666) | 1855.43 | 1.85 | 2 |
南京熊猫电子股份(00553) | 219.13 | 1.85 | 1 |
荣晖国际(00990) | 1439.14 | 1.83 | 4 |
巨涛海洋石油服务(03303) | 219.09 | 1.82 | 1 |
长飞光纤光缆(06869) | 18559.04 | 1.61 | 1 |
奇士达(06918) | 13634.88 | 1.60 | 1 |
中远海运港口(01199) | 2867.92 | 1.59 | 2 |
医渡科技(02158) | 1684.79 | 1.48 | 1 |
颐海国际(01579) | 14029.12 | 1.42 | 2 |
中国天瑞水泥(01252) | 1890.44 | 1.38 | 1 |
众安在线(06060) | 10193.47 | 1.36 | 2 |
红星美凯龙(01528) | 140.60 | 1.36 | 1 |
稀美资源(09936) | 308.75 | 1.35 | 4 |
基石科技控股(08391) | 200.91 | 1.33 | 1 |
江西铜业股份(00358) | 6853.90 | 1.31 | 4 |
思考乐教育(01769) | 654.45 | 1.27 | 4 |
北控城市资源(03718) | 107.01 | 1.26 | 1 |
澳能建设(01183) | 263.24 | 1.22 | 2 |
中国外运(00598) | 1448.84 | 1.19 | 1 |
新高教集团(02001) | 543.09 | 1.17 | 3 |
中国光大银行(06818) | 1988.50 | 1.12 | 2 |
宏力医疗管理(09906) | 692.43 | 1.11 | 2 |
中远海控(01919) | 97012.46 | 1.10 | 1 |
长和(00001) | 24351.23 | 1.07 | 7 |
康基医疗(09997) | 710.56 | 1.07 | 2 |
三一国际(00631) | 2052.81 | 1.05 | 1 |
农业银行(01288) | 21683.88 | 1.04 | 3 |
中信股份(00267) | 13606.94 | 1.04 | 1 |
同仁堂国药(03613) | 1599.55 | 1.03 | 2 |
LOCCITANE(00973) | 973.54 | 1.02 | 1 |
中国人民保险集团(01339) | 6855.70 | 1.01 | 4 |
加科思-B(01167) | 710.34 | 1.01 | 2 |
深圳国际(00152) | 1221.65 | 1.00 | 1 |
恒宇集团(02448) | 483.56 | 0.99 | 2 |
中国财险(02328) | 32407.94 | 0.99 | 1 |
盛业(06069) | 439.83 | 0.97 | 1 |
世茂服务(00873) | 3710.53 | 0.97 | 1 |
中国铁建(01186) | 2265.78 | 0.96 | 2 |
微创医疗(00853) | 12674.24 | 0.96 | 1 |
中教控股(00839) | 5149.00 | 0.95 | 2 |
中国管业(00380) | 817.55 | 0.94 | 1 |
亚盛医药-B(06855) | 1300.36 | 0.92 | 1 |
水发兴业能源(00750) | 117.51 | 0.91 | 1 |
比亚迪股份(01211) | 274772.16 | 0.91 | 2 |
中升控股(00881) | 23030.81 | 0.90 | 5 |
中邦环境(01855) | 135.41 | 0.90 | 2 |
思摩尔国际(06969) | 25352.44 | 0.86 | 4 |
华夏视听教育(01981) | 1898.12 | 0.86 | 1 |
汇森家居(02127) | 345.07 | 0.86 | 1 |
中国燃气(00384) | 13551.40 | 0.85 | 2 |
顺丰同城(09699) | 100.34 | 0.84 | 3 |
安徽皖通高速公路(00995) | 570.26 | 0.84 | 1 |
华润医药(03320) | 7708.60 | 0.83 | 3 |
国药控股(01099) | 6414.88 | 0.83 | 3 |
中海物业(02669) | 5342.38 | 0.82 | 1 |
海通证券(06837) | 1971.43 | 0.81 | 1 |
九毛九(09922) | 16152.83 | 0.81 | 2 |
青岛啤酒股份(00168) | 25185.18 | 0.79 | 2 |
民生银行(01988) | 4999.46 | 0.77 | 3 |
建滔集团(00148) | 4193.70 | 0.76 | 1 |
中国通信服务(00552) | 1060.12 | 0.76 | 2 |
中国中铁(00390) | 5109.17 | 0.75 | 1 |
嘉泓物流(02130) | 288.42 | 0.74 | 1 |
浙江沪杭甬(00576) | 1176.84 | 0.73 | 2 |
新东方在线(01797) | 138953.56 | 0.73 | 3 |
雅迪控股(01585) | 7334.24 | 0.72 | 2 |
中骏商管(00606) | 224.97 | 0.71 | 2 |
力高健康生活(02370) | 544.46 | 0.71 | 2 |
赤子城科技(09911) | 309.07 | 0.71 | 2 |
中国重汽(03808) | 3010.91 | 0.70 | 2 |
中集安瑞科(03899) | 3028.21 | 0.70 | 4 |
蓝月亮集团(06993) | 2098.87 | 0.70 | 3 |
太平洋航运(02343) | 4918.34 | 0.70 | 1 |
石四药集团(02005) | 1595.96 | 0.69 | 2 |
栢能集团(01263) | 1970.30 | 0.69 | 4 |
海普瑞(09989) | 189.52 | 0.69 | 1 |
新东方-S(09901) | 7504.68 | 0.67 | 2 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 584.67 | 0.67 | 1 |
大新银行集团(02356) | 214.39 | 0.65 | 2 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 794.52 | 0.64 | 2 |
信德集团(00242) | 120.52 | 0.64 | 3 |
首钢资源(00639) | 1808.74 | 0.61 | 2 |
IGG(00799) | 997.90 | 0.61 | 3 |
中国南方航空股份(01055) | 1740.03 | 0.61 | 2 |
ESR(01821) | 5466.30 | 0.60 | 2 |
读书郎(02385) | 151.15 | 0.59 | 1 |
中国软件国际(00354) | 8352.97 | 0.58 | 4 |
中国海外宏洋集团(00081) | 1250.50 | 0.57 | 1 |
达利食品(03799) | 1147.98 | 0.57 | 1 |
东阳光药(01558) | 196.06 | 0.57 | 1 |
网龙(00777) | 813.95 | 0.56 | 1 |
绿城中国(03900) | 12310.49 | 0.54 | 3 |
中国科培(01890) | 230.74 | 0.54 | 2 |
中国联塑(02128) | 2271.51 | 0.54 | 2 |
JS环球生活(01691) | 1705.21 | 0.53 | 3 |
集一控股(01495) | 282.61 | 0.53 | 1 |
建滔积层板(01888) | 2153.07 | 0.53 | 1 |
美兰空港(00357) | 775.78 | 0.53 | 1 |
中煤能源(01898) | 8409.81 | 0.53 | 3 |
时代电气(03898) | 8882.69 | 0.53 | 1 |
春立医疗(01858) | 220.04 | 0.52 | 2 |
康希诺生物(06185) | 5048.89 | 0.51 | 4 |
海伦司(09869) | 2033.57 | 0.50 | 2 |
三叶草生物-B(02197) | 727.82 | 0.50 | 3 |
美团-W(03690) | 347140.54 | 0.50 | 3 |
天立国际控股(01773) | 12828.02 | 0.49 | 4 |
深圳高速公路股份(00548) | 706.90 | 0.49 | 2 |
广汽集团(02238) | 5351.94 | 0.48 | 2 |
玖龙纸业(02689) | 2707.59 | 0.48 | 2 |
雅各臣科研制药(02633) | 121.32 | 0.47 | 2 |
宇华教育(06169) | 1081.97 | 0.45 | 4 |
威胜控股(03393) | 108.11 | 0.43 | 1 |
中国电信(00728) | 11531.36 | 0.42 | 2 |
天德化工(00609) | 199.21 | 0.42 | 1 |
中国铁塔(00788) | 4469.75 | 0.42 | 3 |
中汇集团(00382) | 130.37 | 0.41 | 3 |
新华文轩(00811) | 135.96 | 0.41 | 2 |
绿城服务(02869) | 2656.43 | 0.38 | 1 |
金地商置(00535) | 354.05 | 0.38 | 3 |
中信银行(00998) | 3393.85 | 0.37 | 1 |
凯莱英(06821) | 613.90 | 0.34 | 2 |
旭辉永升服务(01995) | 7156.78 | 0.31 | 2 |
中国东方教育(00667) | 261.18 | 0.30 | 1 |
世纪睿科(01450) | 254.03 | 0.28 | 1 |
日清食品(01475) | 298.08 | 0.26 | 3 |
赢家时尚(03709) | 819.54 | 0.24 | 1 |
哈尔滨电气(01133) | 175.30 | 0.19 | 2 |
北京汽车(01958) | 1838.41 | 0.18 | 2 |
天彩控股(03882) | 196.22 | 0.14 | 1 |
华谊腾讯娱乐(00419) | 122.81 | 0.11 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
相关推荐:
2022上海最强100家民营企业排行榜发布!万科连续五年蝉联榜首!
2022新车质量排行出炉:整体不如去年,长安、保时捷、广本拿第一
9月对抗路梯队排行,“花夫马”三足鼎立,刘邦有望成“黑马”?
声明:《格隆汇个股放量排行榜9月4日》一文由排行榜大全(小七 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!