转自:数据宝
今年以来共有189家公司实施定增,合计募资金额3760.53亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有189家公司实施定向增发,合计定增记录194条,累计增发236.13亿股,增发金额合计3760.53亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有58家,合计募资1101.91亿元;沪市主板有61家,合计募资1394.14亿元,创业板有58家,合计募资970.54亿元;科创板有12家,合计募资293.94亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有电子、电力设备、机械设备等,分别有19家、17家、17家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、公用事业等,募资金额分别为871.68亿元、336.22亿元、297.39亿元。|STCNTTTP| var option = { title : { left: center, text: 募资金额居前行业}, tooltip : { trigger: axis }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: true}, magicType : {show: true, type: [line, bar]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type : category, boundaryGap : true, data : [电力设备,医药生物,公用事业,机械设备,电子,交通运输,基础化工,汽车,石油石化,计算机] } ], yAxis : [ { type : value, axisLabel : { formatter: {value}亿元 } } ], series : [ {type:bar, data:[871.68,336.22,297.39,275.01,249.20,232.34,192.00,191.00,188.80,160.67], label: { show: true, position: top }, } ] };|STCNTTTP|
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有11家,增发金额在20亿元~50亿元的有32家,增发金额10亿元~20亿元的有31家,增发金额10亿元以下的有109家其中,增发不足5亿元的有65家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资金额分别为191.32亿元、163.60亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 |
600009 | 上海机场 | 191.32 | 交通运输 | 688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 |
300442 | 普 丽 盛 | 136.66 | 机械设备 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 85.50 | 公用事业 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
002939 | 长城证券 | 76.16 | 非银金融 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601127 | 赛 力 斯 | 71.30 | 汽车 | 300568 | 星源材质 | 35.00 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 688778 | 厦钨新能 | 35.00 | 电力设备 |
000591 | 太 阳 能 | 59.81 | 公用事业 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 600481 | 双良节能 | 34.88 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 000893 | 亚钾国际 | 33.64 | 基础化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通运输 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有144条,溢价幅度居前的有京城股份、宝馨科技、华统股份等,最新收盘价较增发价分别溢价417.54%、359.46%、232.66%。最新价较增发价折价的记录共50条,折价幅度居前的有浙江鼎力、优刻得、用友网络等,最新收盘价较增发价分别折价42.64%、37.56%、35.83%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 417.54 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 359.46 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 232.66 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 187.83 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 173.24 |
300442 | 普 丽 盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 152.13 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 144.52 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 124.97 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 122.52 |
002824 | 和胜股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 122.21 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 119.27 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 116.07 |
300389 | 艾 比 森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 107.90 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 107.19 |
600306 | ST 商 城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 103.66 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 96.55 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 94.08 |
688778 | 厦钨新能 | 2022.08.18 | 35.00 | 4897.84 | 71.46 | 91.86 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 91.77 |
600055 | 万东医疗 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 90.46 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -42.64 |
688158 | 优 刻 得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -37.56 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -35.83 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -35.63 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -31.11 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -28.80 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -26.15 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -25.82 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -22.55 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -20.45 |
002163 | 海南发展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -19.60 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -19.26 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -17.28 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -17.11 |
300737 | 科顺股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -14.96 |
300246 | 宝 莱 特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -14.09 |
300254 | 仟源医药 | 2022.05.10 | 1.10 | 1364.76 | 8.06 | -13.03 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -12.95 |
002901 | 大博医疗 | 2022.03.14 | 4.96 | 1200.00 | 41.36 | -12.65 |
002135 | 东南网架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -12.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
相关推荐:
steam销量排行榜最新一周排名:SteamDeck十二连冠
声明:《年内定增募资排行榜:6家公司募资超百亿元》一文由排行榜大全(老李 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!