格隆汇勾股大数据显示,上一交易日新城发展(01030)、同景新能源(08326)、华宝国际(00336)、光控精技(03302)、滔搏(06110)、中国银行(03988)、华能国际电力股份(00902)、沧港铁路(02169)、新天绿色能源(00956)、建发物业(02156)、聚利宝控股(08527)、福莱特玻璃(06865)、H&H国际控股(01112)、创新奇智(02121)、石四药集团(02005)、雅士利国际(01230)、东正金融(02718)、绿地香港(00337)、药明康德(02359)、怡康泰工程集团(08445)、中国电力(02380)、合生创展集团(00754)、微创机器人-B(02252)、信德集团(00242)、伟能集团(01608)、中广核电力(01816)、中国信达(01359)、中国金控(00875)、中国飞鹤(06186)、招商局港口(00144)、上海电气(02727)、环球新材国际(06616)、瑞尔集团(06639)、九兴控股(01836)、交通银行(03328)、金邦达宝嘉(03315)、太古地产(01972)、昆仑能源(00135)、信和置业(00083)、华电国际电力股份(01071)、海螺水泥(00914)、金力永磁(06680)、中信股份(00267)、中国重汽(03808)、金风科技(02208)、碧桂园(02007)、友联租赁(01563)、艾伯科技(02708)、祖龙娱乐(09990)、江苏宁沪高速公路(00177)、北控清洁能源集团(01250)、亿都(国际控股)(00259)、海普瑞(09989)、滨江服务(03316)、中国旺旺(00151)、融科控股(02323)、完美医疗(01830)、商汤-W(00020)、越秀服务(06626)、亦辰集团(08365)、中国淀粉(03838)、西藏水资源(01115)、捷心隆(02115)、纷美包装(00468)、B & D STRATEGIC(01780)、远东发展(00035)、广深铁路股份(00525)、大新金融(00440)、奇士达(06918)出现放量,量比分别为2.45、2.03、1.88、1.87、1.85、1.76、1.62、1.60、1.44、1.44、1.42、1.41、1.37、1.33、1.27、1.22、1.21、1.13、1.11、1.10、1.10、1.07、1.06、1.03、1.03、1.01、0.99、0.98、0.97、0.97、0.95、0.93、0.91、0.88、0.82、0.80、0.80、0.78、0.76、0.76、0.74、0.74、0.71、0.69、0.66、0.66、0.62、0.61、0.60、0.58、0.56、0.55、0.54、0.49、0.49、0.48、0.45、0.44、0.41、0.41、0.34、0.33、0.32、0.31、0.24、0.24、0.20、0.11、0.09。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
新城发展(01030) | 11989.77 | 2.45 | 1 |
同景新能源(08326) | 175.00 | 2.03 | 1 |
华宝国际(00336) | 33646.45 | 1.88 | 3 |
光控精技(03302) | 562.32 | 1.87 | 1 |
滔搏(06110) | 13585.18 | 1.85 | 2 |
中国银行(03988) | 181033.07 | 1.76 | 3 |
华能国际电力股份(00902) | 51931.36 | 1.62 | 2 |
沧港铁路(02169) | 359.86 | 1.60 | 3 |
新天绿色能源(00956) | 11878.07 | 1.44 | 2 |
建发物业(02156) | 390.76 | 1.44 | 2 |
聚利宝控股(08527) | 228.26 | 1.42 | 1 |
福莱特玻璃(06865) | 22797.09 | 1.41 | 3 |
H&H国际控股(01112) | 525.75 | 1.37 | 1 |
创新奇智(02121) | 1706.31 | 1.33 | 2 |
石四药集团(02005) | 4132.54 | 1.27 | 7 |
雅士利国际(01230) | 712.62 | 1.22 | 2 |
东正金融(02718) | 267.59 | 1.21 | 1 |
绿地香港(00337) | 797.65 | 1.13 | 2 |
药明康德(02359) | 54542.21 | 1.11 | 1 |
怡康泰工程集团(08445) | 570.24 | 1.10 | 2 |
中国电力(02380) | 58315.13 | 1.10 | 3 |
合生创展集团(00754) | 2488.92 | 1.07 | 1 |
微创机器人-B(02252) | 8705.07 | 1.06 | 1 |
信德集团(00242) | 394.68 | 1.03 | 2 |
伟能集团(01608) | 435.94 | 1.03 | 1 |
中广核电力(01816) | 5220.31 | 1.01 | 3 |
中国信达(01359) | 4629.27 | 0.99 | 3 |
中国金控(00875) | 686.40 | 0.98 | 4 |
中国飞鹤(06186) | 15150.81 | 0.97 | 2 |
招商局港口(00144) | 4885.96 | 0.97 | 3 |
上海电气(02727) | 3033.92 | 0.95 | 1 |
环球新材国际(06616) | 1954.71 | 0.93 | 4 |
瑞尔集团(06639) | 369.09 | 0.91 | 1 |
九兴控股(01836) | 244.32 | 0.88 | 2 |
交通银行(03328) | 14518.02 | 0.82 | 2 |
金邦达宝嘉(03315) | 167.95 | 0.80 | 3 |
太古地产(01972) | 4463.25 | 0.80 | 2 |
昆仑能源(00135) | 6547.02 | 0.78 | 2 |
信和置业(00083) | 5892.14 | 0.76 | 2 |
华电国际电力股份(01071) | 5351.81 | 0.76 | 3 |
海螺水泥(00914) | 16991.69 | 0.74 | 1 |
金力永磁(06680) | 5683.81 | 0.74 | 1 |
中信股份(00267) | 7174.51 | 0.71 | 2 |
中国重汽(03808) | 2549.22 | 0.69 | 3 |
金风科技(02208) | 7995.90 | 0.66 | 2 |
碧桂园(02007) | 18244.57 | 0.66 | 2 |
友联租赁(01563) | 673.57 | 0.62 | 1 |
艾伯科技(02708) | 404.52 | 0.61 | 1 |
祖龙娱乐(09990) | 519.22 | 0.60 | 3 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1014.52 | 0.58 | 3 |
北控清洁能源集团(01250) | 174.19 | 0.56 | 2 |
亿都(国际控股)(00259) | 132.36 | 0.55 | 4 |
海普瑞(09989) | 473.82 | 0.54 | 3 |
滨江服务(03316) | 688.69 | 0.49 | 2 |
中国旺旺(00151) | 6600.77 | 0.49 | 3 |
融科控股(02323) | 1870.23 | 0.48 | 2 |
完美医疗(01830) | 703.05 | 0.45 | 2 |
商汤-W(00020) | 83062.00 | 0.44 | 3 |
越秀服务(06626) | 644.32 | 0.41 | 2 |
亦辰集团(08365) | 297.32 | 0.41 | 2 |
中国淀粉(03838) | 439.75 | 0.34 | 1 |
西藏水资源(01115) | 232.71 | 0.33 | 1 |
捷心隆(02115) | 169.03 | 0.32 | 1 |
纷美包装(00468) | 186.28 | 0.31 | 3 |
B & D STRATEGIC(01780) | 214.09 | 0.24 | 1 |
远东发展(00035) | 270.30 | 0.24 | 3 |
广深铁路股份(00525) | 149.63 | 0.20 | 2 |
大新金融(00440) | 1770.87 | 0.11 | 1 |
奇士达(06918) | 161.97 | 0.09 | 2 |
相关推荐: