创业板指今日上涨1.05%,报收2575.09点,创业板全日成交额2209.76亿元,比上个交易日增加365.36亿元。今日可交易创业板股中,482只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,其中,指南针、豆神教育、天晟新材等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有23只,收盘下跌的有632只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.07%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有23只,换手率10%~20%之间的有65只,换手率5%~10%的183只,换手率1%~5%的775只,换手率不足1%的有106只。
换手率最高的是C侨源,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为1.04%,换手率61.64%,日成交额6.88亿元,全天主力资金净流入3433.05万元;其次是中科江南,该股今日收盘上涨8.88%,全天换手率42.69%,成交额5.60亿元;换手率居前的还有东利机械、宇邦新材、豆神教育等,换手率分别为42.13%、40.87%、35.13%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C侨源为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有7只,涨幅居前的有豆神教育、中科江南、零点有数等,分别上涨19.94%、8.88%、5.77%,跌幅居前的有开勒股份、东利机械、宇邦新材等,分别下跌10.13%、8.34%、7.42%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属基础化工、汽车等行业个股最多,均有4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,国能日新有4家机构专用席位上榜,合计净买入3082.39万,中科江南有3家机构专用席位上榜,合计净买入2629.09万,宇邦新材有4家机构专用席位上榜,合计净买入661.73万,豆神教育有1家机构专用席位上榜,合计净卖出772.13万,营业部净买入居前的有豆神教育、国能日新,净买入金额分别为4681.34万元、941.59万元,营业部净卖出居前的是宇邦新材、东利机械、中科江南,净卖出金额分别为297.19万元、237.16万元、171.68万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有8股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有豆神教育、C侨源、中科江南,净流入金额分别为1.57亿元、3433.05万元、2511.76万元,净流出金额较多的有通源石油、东利机械、宇邦新材,净流出金额分别为8266.16万元、3182.33万元、2784.01万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国能日新,预计净利润中值为2100.00万元,同比增幅为30.50%;菲菱科思、宇邦新材、中科江南紧随其后,预计净利润增幅中值为25.37%、11.32%、6.53%。(数据宝)
6月15日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301286 | C侨源 | 28.68 | -1.04 | 61.64 | 3433.05 |
301153 | 中科江南 | 51.02 | 8.88 | 42.69 | 2511.76 |
301298 | 东利机械 | 26.69 | -8.34 | 42.13 | -3182.33 |
301266 | 宇邦新材 | 38.33 | -7.42 | 40.87 | -2784.01 |
300010 | 豆神教育 | 4.27 | 19.94 | 35.13 | 15703.86 |
301162 | 国能日新 | 60.50 | 2.68 | 31.11 | 323.60 |
301125 | 腾亚精工 | 30.79 | -2.90 | 30.79 | -699.23 |
301160 | 翔楼新材 | 41.20 | 0.32 | 30.39 | 1034.20 |
301070 | 开勒股份 | 29.90 | -10.13 | 29.27 | -1456.38 |
301038 | 深水规院 | 26.20 | 5.35 | 28.80 | 1044.77 |
301158 | 德石股份 | 24.23 | -0.90 | 25.63 | -825.05 |
301191 | 菲菱科思 | 83.81 | -2.92 | 24.37 | -657.65 |
301133 | 金钟股份 | 28.77 | -5.14 | 24.17 | -255.90 |
300969 | 恒帅股份 | 93.40 | -3.93 | 23.49 | -1454.52 |
300994 | 久祺股份 | 31.42 | -0.63 | 22.10 | -1045.86 |
300546 | 雄帝科技 | 24.85 | 4.81 | 22.05 | 714.47 |
301092 | 争光股份 | 29.78 | -4.61 | 21.88 | -1076.50 |
301131 | 聚赛龙 | 43.68 | -4.36 | 21.43 | -873.23 |
301120 | 新特电气 | 16.49 | -4.90 | 21.42 | -1745.01 |
301169 | 零点有数 | 40.30 | 5.77 | 20.91 | 852.43 |
301259 | 艾布鲁 | 28.83 | -3.90 | 20.70 | -699.39 |
301256 | 华融化学 | 10.59 | -3.99 | 20.36 | -972.24 |
300164 | 通源石油 | 5.61 | -5.87 | 20.08 | -8266.16 |
301198 | 喜悦智行 | 29.02 | -4.51 | 19.66 | -1365.83 |
301116 | 益客食品 | 21.29 | -2.34 | 19.31 | -1939.96 |
301215 | 中汽股份 | 7.27 | -4.22 | 18.87 | -2780.47 |
300250 | 初灵信息 | 15.00 | -3.72 | 18.80 | -2286.91 |
300688 | 创业黑马 | 19.76 | 2.65 | 18.75 | 2386.23 |
301221 | 光庭信息 | 55.19 | -4.88 | 18.59 | 178.03 |
301226 | 祥明智能 | 33.65 | -3.83 | 17.84 | -592.71 |
300945 | 曼卡龙 | 16.00 | 5.82 | 17.70 | 1566.29 |
301183 | 东田微 | 32.97 | 0.64 | 17.56 | 359.28 |
300863 | 卡倍亿 | 74.80 | -2.29 | 17.36 | -1075.36 |
301072 | 中捷精工 | 33.65 | -1.98 | 17.32 | 563.31 |
300926 | 博俊科技 | 23.08 | -0.04 | 17.19 | 154.40 |
300437 | 清水源 | 22.87 | -6.54 | 17.01 | -7742.73 |
300893 | 松原股份 | 22.00 | 3.68 | 16.96 | -815.49 |
300988 | 津荣天宇 | 20.02 | -3.33 | 16.59 | -829.22 |
301039 | 中集车辆 | 10.51 | -1.96 | 16.26 | -1325.89 |
301187 | 欧圣电气 | 22.70 | 0.35 | 15.82 | 907.61 |
300505 | 川金诺 | 27.03 | -6.11 | 15.72 | -7874.18 |
300343 | 联创股份 | 15.80 | -3.78 | 15.35 | -18545.26 |
301027 | 华蓝集团 | 23.04 | -1.33 | 15.29 | 252.30 |
301107 | 瑜欣电子 | 38.70 | -1.55 | 14.91 | -611.16 |
301010 | 晶雪节能 | 21.07 | -3.35 | 14.88 | -645.47 |
301218 | 华是科技 | 40.55 | 1.40 | 14.79 | -81.24 |
300879 | 大叶股份 | 25.61 | 4.11 | 14.56 | -475.53 |
301088 | 戎美股份 | 19.08 | 0.63 | 14.22 | -1386.86 |
300827 | 上能电气 | 45.31 | -3.60 | 14.15 | -3193.66 |
301186 | 超达装备 | 32.84 | -4.37 | 14.06 | -624.95 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关推荐: