格隆汇勾股大数据显示,上一交易日建德国际控股(00865)、宝龙商业(09909)、再鼎医药-SB(09688)、DYNAM JAPAN(06889)、泰格医药(03347)、奇士达(06918)、远洋集团(03377)、信义能源(03868)、新东方-S(09901)、科济药业-B(02171)、和记电讯香港(00215)、滨江服务(03316)、华兴资本控股(01911)、大唐新能源(01798)、邮储银行(01658)、力量发展(01277)、中教控股(00839)、FIT HON TENG(06088)、中国卫生集团(00673)、新特能源(01799)、思摩尔国际(06969)、汇量科技(01860)、奈雪的茶(02150)、雅高控股(03313)、海通国际(00665)、力劲科技(00558)、瑞尔集团(06639)、第一太平(00142)、联邦制药(03933)、移卡(09923)、郑煤机(00564)、协鑫新能源(00451)、嘉华国际(00173)、华润水泥控股(01313)、恒隆地产(00101)、时代天使(06699)、东方证券(03958)、北控水务集团(00371)、京东集团-SW(09618)、新意网集团(01686)、建滔积层板(01888)、中广核电力(01816)、中国燃气(00384)、晶门半导体(02878)、信义玻璃(00868)、中化化肥(00297)、中烟香港(06055)、合景悠活(03913)、海螺创业(00586)、天津发展(00882)、中通快递-SW(02057)、波司登(03998)、四川成渝高速公路(00107)、小米集团-W(01810)、威胜控股(03393)、江苏宁沪高速公路(00177)、民银资本(01141)、中国财险(02328)、美团-W(03690)、复宏汉霖(02696)、海尔智家(06690)、创梦天地(01119)、时代电气(03898)、中国旺旺(00151)、石药集团(01093)、疯狂体育(00082)、华润置地(01109)、广发证券(01776)、京东方精电(00710)、百威亚太(01876)、石四药集团(02005)、锦欣生殖(01951)、九龙仓置业(01997)、京信通信(02342)、瑞科生物-B(02179)、栢能集团(01263)、海吉亚医疗(06078)、越秀地产(00123)、海底捞(06862)、中国海外发展(00688)、卓越商企服务(06989)、百胜中国-S(09987)、药明巨诺-B(02126)、伟禄集团(01196)、中远海运港口(01199)、复星国际(00656)、海螺水泥(00914)、裕元集团(00551)、微博-SW(09898)、中国联塑(02128)、中国罕王(03788)、港华智慧能源(01083)、港龙中国地产(06968)、周黑鸭(01458)、潍柴动力(02338)、碧桂园(02007)、越秀交通基建(01052)、微创机器人-B(02252)、长实集团(01113)、中电华大科技(00085)、颐海国际(01579)、商汤-W(00020)、腾盛博药-B(02137)、非凡中国(08032)、英恒科技(01760)、永达汽车(03669)、盈汇企业控股(02195)、紫金矿业(02899)、东风集团股份(00489)、现代牙科(03600)、东亚银行(00023)、中国光大控股(00165)、金风科技(02208)、众安在线(06060)、中国建材(03323)、赣锋锂业(01772)、谭仔国际(02217)、昊海生物科技(06826)、平安好医生(01833)、中粮家佳康(01610)、和铂医药-B(02142)、滔搏(06110)、长江基建集团(01038)、春立医疗(01858)、猫眼娱乐(01896)、恒隆集团(00010)、中国信达(01359)、VTECH HOLDINGS(00303)、海天国际(01882)、康方生物-B(09926)、富力地产(02777)、爱康医疗(01789)、康耐特光学(02276)、稻草熊娱乐(02125)、先瑞达医疗-B(06669)、华宝国际(00336)、九毛九(09922)、快手-W(01024)、绿城管理控股(09979)、威高股份(01066)、亚美能源(02686)、九兴控股(01836)、福耀玻璃(03606)、中升控股(00881)、周大福(01929)、农业银行(01288)、中国海外宏洋集团(00081)、复旦张江(01349)、越秀服务(06626)、中国玻璃(03300)、海伦司(09869)、佳源服务(01153)、澳能建设(01183)、建业地产(00832)、绿景中国地产(00095)、合景泰富集团(01813)、洛阳玻璃股份(01108)、星岛(01105)、易居企业控股(02048)、方达控股(01521)、中国建筑兴业(00830)、完美医疗(01830)、荣晖国际(00990)、棠记控股(08305)、上海石油化工股份(00338)、青岛啤酒股份(00168)、智富资源投资(00007)、中粮包装(00906)、禅游科技(02660)、智欣集团控股(02187)出现放量,量比分别为2.41、2.27、2.21、2.20、2.16、2.05、1.77、1.72、1.53、1.50、1.46、1.46、1.45、1.45、1.42、1.41、1.41、1.39、1.38、1.37、1.31、1.31、1.31、1.30、1.29、1.27、1.26、1.24、1.22、1.22、1.19、1.19、1.15、1.12、1.11、1.10、1.09、1.09、1.08、1.07、1.06、1.06、1.03、1.03、1.01、1.00、0.99、0.97、0.97、0.94、0.94、0.93、0.93、0.93、0.92、0.92、0.91、0.90、0.89、0.88、0.87、0.87、0.87、0.87、0.86、0.85、0.85、0.85、0.81、0.81、0.80、0.78、0.78、0.78、0.77、0.77、0.77、0.76、0.76、0.75、0.75、0.74、0.74、0.73、0.72、0.71、0.71、0.71、0.70、0.70、0.69、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.65、0.65、0.65、0.64、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.60、0.60、0.59、0.59、0.59、0.59、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56、0.54、0.54、0.54、0.53、0.53、0.52、0.52、0.52、0.52、0.52、0.51、0.51、0.51、0.51、0.51、0.50、0.50、0.50、0.50、0.49、0.49、0.48、0.48、0.48、0.47、0.47、0.46、0.44、0.43、0.42、0.40、0.40、0.40、0.40、0.39、0.38、0.37、0.35、0.34、0.34、0.34、0.31、0.31、0.28、0.24、0.20、0.19、0.16、0.13、0.13、0.11、0.08。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
建德国际控股(00865) | 197.37 | 2.41 | 1 |
宝龙商业(09909) | 1820.82 | 2.27 | 1 |
再鼎医药-SB(09688) | 3697.63 | 2.21 | 1 |
DYNAM JAPAN(06889) | 263.96 | 2.20 | 2 |
泰格医药(03347) | 35102.19 | 2.16 | 2 |
奇士达(06918) | 7228.88 | 2.05 | 2 |
远洋集团(03377) | 4090.50 | 1.77 | 6 |
信义能源(03868) | 2399.71 | 1.72 | 1 |
新东方-S(09901) | 4374.09 | 1.53 | 2 |
科济药业-B(02171) | 2495.04 | 1.50 | 1 |
和记电讯香港(00215) | 509.79 | 1.46 | 1 |
滨江服务(03316) | 816.51 | 1.46 | 1 |
华兴资本控股(01911) | 1373.90 | 1.45 | 4 |
大唐新能源(01798) | 7082.93 | 1.45 | 4 |
邮储银行(01658) | 56162.73 | 1.42 | 2 |
力量发展(01277) | 788.83 | 1.41 | 1 |
中教控股(00839) | 23745.04 | 1.41 | 1 |
FIT HON TENG(06088) | 475.08 | 1.39 | 1 |
中国卫生集团(00673) | 298.45 | 1.38 | 4 |
新特能源(01799) | 24243.75 | 1.37 | 1 |
思摩尔国际(06969) | 48948.63 | 1.31 | 2 |
汇量科技(01860) | 625.10 | 1.31 | 2 |
奈雪的茶(02150) | 6836.35 | 1.31 | 4 |
雅高控股(03313) | 574.78 | 1.30 | 1 |
海通国际(00665) | 2353.75 | 1.29 | 2 |
力劲科技(00558) | 9176.71 | 1.27 | 1 |
瑞尔集团(06639) | 384.02 | 1.26 | 1 |
第一太平(00142) | 1509.44 | 1.24 | 1 |
联邦制药(03933) | 2680.46 | 1.22 | 1 |
移卡(09923) | 5864.11 | 1.22 | 5 |
郑煤机(00564) | 1877.48 | 1.19 | 2 |
协鑫新能源(00451) | 2520.23 | 1.19 | 1 |
嘉华国际(00173) | 313.02 | 1.15 | 1 |
华润水泥控股(01313) | 21266.10 | 1.12 | 1 |
恒隆地产(00101) | 26862.40 | 1.11 | 2 |
时代天使(06699) | 6974.93 | 1.10 | 1 |
东方证券(03958) | 2297.24 | 1.09 | 1 |
北控水务集团(00371) | 6952.54 | 1.09 | 2 |
京东集团-SW(09618) | 422153.66 | 1.08 | 1 |
新意网集团(01686) | 575.00 | 1.07 | 1 |
建滔积层板(01888) | 7635.40 | 1.06 | 4 |
中广核电力(01816) | 7546.09 | 1.06 | 2 |
中国燃气(00384) | 21242.04 | 1.03 | 1 |
晶门半导体(02878) | 363.06 | 1.03 | 1 |
信义玻璃(00868) | 23913.02 | 1.01 | 1 |
中化化肥(00297) | 1358.85 | 1.00 | 3 |
中烟香港(06055) | 1418.34 | 0.99 | 5 |
合景悠活(03913) | 1274.30 | 0.97 | 4 |
海螺创业(00586) | 16431.22 | 0.97 | 3 |
天津发展(00882) | 166.38 | 0.94 | 2 |
中通快递-SW(02057) | 2706.70 | 0.94 | 2 |
波司登(03998) | 9655.15 | 0.93 | 1 |
四川成渝高速公路(00107) | 291.20 | 0.93 | 3 |
小米集团-W(01810) | 113982.04 | 0.93 | 2 |
威胜控股(03393) | 203.80 | 0.92 | 1 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 3039.28 | 0.92 | 3 |
民银资本(01141) | 468.78 | 0.91 | 2 |
中国财险(02328) | 23968.13 | 0.90 | 3 |
美团-W(03690) | 723880.17 | 0.89 | 3 |
复宏汉霖(02696) | 151.26 | 0.88 | 1 |
海尔智家(06690) | 26997.86 | 0.87 | 2 |
创梦天地(01119) | 2682.53 | 0.87 | 2 |
时代电气(03898) | 13704.04 | 0.87 | 1 |
中国旺旺(00151) | 7578.64 | 0.87 | 1 |
石药集团(01093) | 43380.21 | 0.86 | 4 |
疯狂体育(00082) | 372.53 | 0.85 | 2 |
华润置地(01109) | 35376.97 | 0.85 | 2 |
广发证券(01776) | 9300.01 | 0.85 | 2 |
京东方精电(00710) | 2141.41 | 0.81 | 4 |
百威亚太(01876) | 17480.84 | 0.81 | 2 |
石四药集团(02005) | 877.39 | 0.80 | 2 |
锦欣生殖(01951) | 10783.70 | 0.78 | 1 |
九龙仓置业(01997) | 10373.85 | 0.78 | 3 |
京信通信(02342) | 371.75 | 0.78 | 2 |
瑞科生物-B(02179) | 268.19 | 0.77 | 2 |
栢能集团(01263) | 2719.14 | 0.77 | 4 |
海吉亚医疗(06078) | 17020.27 | 0.77 | 2 |
越秀地产(00123) | 3583.50 | 0.76 | 2 |
海底捞(06862) | 25925.50 | 0.76 | 2 |
中国海外发展(00688) | 61014.89 | 0.75 | 4 |
卓越商企服务(06989) | 653.91 | 0.75 | 1 |
百胜中国-S(09987) | 13644.58 | 0.74 | 2 |
药明巨诺-B(02126) | 642.73 | 0.74 | 1 |
伟禄集团(01196) | 4214.50 | 0.73 | 2 |
中远海运港口(01199) | 1546.06 | 0.72 | 1 |
复星国际(00656) | 3563.42 | 0.71 | 1 |
海螺水泥(00914) | 47859.61 | 0.71 | 2 |
裕元集团(00551) | 607.39 | 0.71 | 1 |
微博-SW(09898) | 690.23 | 0.70 | 3 |
中国联塑(02128) | 2680.61 | 0.70 | 1 |
中国罕王(03788) | 125.05 | 0.69 | 1 |
港华智慧能源(01083) | 2100.07 | 0.68 | 4 |
港龙中国地产(06968) | 406.95 | 0.68 | 1 |
周黑鸭(01458) | 3294.22 | 0.67 | 2 |
潍柴动力(02338) | 7377.12 | 0.67 | 2 |
碧桂园(02007) | 13764.40 | 0.67 | 1 |
越秀交通基建(01052) | 1656.26 | 0.66 | 4 |
微创机器人-B(02252) | 978.71 | 0.66 | 1 |
长实集团(01113) | 20507.23 | 0.65 | 1 |
中电华大科技(00085) | 310.95 | 0.65 | 2 |
颐海国际(01579) | 8878.54 | 0.65 | 2 |
商汤-W(00020) | 8330.39 | 0.64 | 2 |
腾盛博药-B(02137) | 3475.31 | 0.63 | 1 |
非凡中国(08032) | 1191.35 | 0.63 | 4 |
英恒科技(01760) | 164.16 | 0.62 | 1 |
永达汽车(03669) | 6130.73 | 0.61 | 1 |
盈汇企业控股(02195) | 2488.81 | 0.61 | 3 |
紫金矿业(02899) | 20899.92 | 0.60 | 3 |
东风集团股份(00489) | 5568.04 | 0.60 | 1 |
现代牙科(03600) | 376.33 | 0.59 | 2 |
东亚银行(00023) | 960.90 | 0.59 | 6 |
中国光大控股(00165) | 686.83 | 0.59 | 1 |
金风科技(02208) | 3963.89 | 0.59 | 2 |
众安在线(06060) | 13281.92 | 0.58 | 3 |
中国建材(03323) | 35594.28 | 0.57 | 2 |
赣锋锂业(01772) | 33871.58 | 0.57 | 2 |
谭仔国际(02217) | 352.25 | 0.56 | 1 |
昊海生物科技(06826) | 657.02 | 0.56 | 2 |
平安好医生(01833) | 9315.55 | 0.54 | 2 |
中粮家佳康(01610) | 7688.64 | 0.54 | 3 |
和铂医药-B(02142) | 956.78 | 0.54 | 1 |
滔搏(06110) | 7005.94 | 0.53 | 3 |
长江基建集团(01038) | 7781.40 | 0.53 | 1 |
春立医疗(01858) | 558.89 | 0.52 | 2 |
猫眼娱乐(01896) | 839.41 | 0.52 | 2 |
恒隆集团(00010) | 591.05 | 0.52 | 1 |
中国信达(01359) | 2312.56 | 0.52 | 1 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 1191.57 | 0.52 | 2 |
海天国际(01882) | 1771.08 | 0.51 | 2 |
康方生物-B(09926) | 12741.60 | 0.51 | 2 |
富力地产(02777) | 6153.64 | 0.51 | 2 |
爱康医疗(01789) | 458.73 | 0.51 | 1 |
康耐特光学(02276) | 511.71 | 0.51 | 2 |
稻草熊娱乐(02125) | 166.01 | 0.50 | 2 |
先瑞达医疗-B(06669) | 428.98 | 0.50 | 1 |
华宝国际(00336) | 4608.06 | 0.50 | 2 |
九毛九(09922) | 16882.79 | 0.50 | 2 |
快手-W(01024) | 289005.74 | 0.49 | 3 |
绿城管理控股(09979) | 1017.94 | 0.49 | 1 |
威高股份(01066) | 4453.48 | 0.48 | 1 |
亚美能源(02686) | 1190.89 | 0.48 | 1 |
九兴控股(01836) | 244.70 | 0.48 | 2 |
福耀玻璃(03606) | 12932.48 | 0.47 | 2 |
中升控股(00881) | 23628.01 | 0.47 | 1 |
周大福(01929) | 5230.14 | 0.46 | 1 |
农业银行(01288) | 20595.72 | 0.44 | 2 |
中国海外宏洋集团(00081) | 1141.47 | 0.43 | 2 |
复旦张江(01349) | 238.64 | 0.42 | 2 |
越秀服务(06626) | 229.21 | 0.40 | 2 |
中国玻璃(03300) | 364.86 | 0.40 | 1 |
海伦司(09869) | 4325.75 | 0.40 | 3 |
佳源服务(01153) | 140.02 | 0.40 | 1 |
澳能建设(01183) | 312.04 | 0.39 | 3 |
建业地产(00832) | 627.32 | 0.38 | 2 |
绿景中国地产(00095) | 669.16 | 0.37 | 1 |
合景泰富集团(01813) | 3293.46 | 0.35 | 4 |
洛阳玻璃股份(01108) | 2120.64 | 0.34 | 2 |
星岛(01105) | 204.73 | 0.34 | 2 |
易居企业控股(02048) | 326.90 | 0.34 | 1 |
方达控股(01521) | 563.46 | 0.31 | 1 |
中国建筑兴业(00830) | 225.35 | 0.31 | 1 |
完美医疗(01830) | 565.49 | 0.28 | 2 |
荣晖国际(00990) | 1105.25 | 0.24 | 4 |
棠记控股(08305) | 259.30 | 0.20 | 2 |
上海石油化工股份(00338) | 384.32 | 0.19 | 1 |
青岛啤酒股份(00168) | 31439.78 | 0.16 | 4 |
智富资源投资(00007) | 138.92 | 0.13 | 1 |
中粮包装(00906) | 172.00 | 0.13 | 4 |
禅游科技(02660) | 161.14 | 0.11 | 4 |
智欣集团控股(02187) | 165.62 | 0.08 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
相关推荐:
联发科天玑9000+天玑8100联手制霸安兔兔5月安卓手机性能排行榜
火拼!有房企月销69亿!2022年1-5月广州房企排行榜公布
《2022年中国信创电子合同企业排行榜》出炉,e签宝荣登榜首
美媒公布交易价值排行榜!字母哥第一东契奇第二詹姆斯仅排第25
声明:《格隆汇个股放量排行榜6月7日》一文由排行榜大全(中慧 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!