格隆汇勾股大数据显示,上一交易日六福集团(00590)、铁货(01029)、香格里拉(亚洲)(00069)、车市科技(01490)、德林控股(01709)、海螺环保(00587)、金蝶国际(00268)、华众车载(06830)、顺腾国际控股(00932)、COSMOPOL INTL(00120)、远大医药(00512)、重庆农村商业银行(03618)、NOMAD TECH(08645)、恒隆集团(00010)、盈汇企业控股(02195)、兴科蓉医药(06833)、晨鸣纸业(01812)、兖矿能源(01171)、TOMO HOLDINGS(06928)、香港教育国际(01082)、阳光纸业(02002)、蔚来-SW(09866)、粤丰环保(01381)、景业名邦集团(02231)、协合新能源(00182)、昭衍新药(06127)、信和置业(00083)、安踏体育(02020)、大酒店(00045)、中信国际电讯(01883)、国锐地产(00108)、汇丰控股(00005)、联想控股(03396)、佐丹奴国际(00709)、鼎丰集团控股(06878)、中国宏光(08646)、ASM PACIFIC(00522)、中国宏泰发展(06166)、捷利交易宝(08017)、启明医疗-B(02500)、重庆钢铁股份(01053)、中国神华(01088)、西部水泥(02233)、中国光大银行(06818)、嘉和生物-B(06998)、中国玻璃(03300)、恒安国际(01044)、网龙(00777)、美图公司(01357)、中煤能源(01898)、彩虹新能源(00438)、中裕能源(03633)、力高集团(01622)、翰森制药(03692)、协鑫科技(03800)、康基医疗(09997)、世纪睿科(01450)、鞍钢股份(00347)、创新奇智(02121)、华润医疗(01515)、和黄医药(00013)、海丰国际(01308)、粤海投资(00270)、康宁杰瑞制药-B(09966)、中电控股(00002)、马鞍山钢铁股份(00323)、首钢资源(00639)、三叶草生物-B(02197)、中远海控(01919)、南方锰业(01091)、美高梅中国(02282)、富汇国际集团控股(01034)、达力普控股(01921)、中国船舶租赁(03877)、中国中冶(01618)、中国黄金国际(02099)、中铝国际(02068)、康希诺生物-B(06185)、周大福(01929)、加科思-B(01167)、天誉置业(00059)、中国通号(03969)、全通控股(08316)、领悦服务集团(02165)、亚盛医药-B(06855)、复星旅游文化(01992)、领地控股(06999)、映客(03700)出现放量,量比分别为2.47、2.45、2.12、1.86、1.83、1.63、1.58、1.54、1.51、1.51、1.48、1.40、1.38、1.37、1.36、1.34、1.33、1.24、1.22、1.22、1.22、1.21、1.19、1.16、1.16、1.09、1.08、1.05、1.02、0.99、0.99、0.97、0.94、0.94、0.93、0.93、0.93、0.88、0.87、0.79、0.78、0.76、0.75、0.73、0.73、0.72、0.71、0.71、0.70、0.70、0.69、0.65、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.60、0.60、0.59、0.55、0.53、0.52、0.51、0.50、0.49、0.49、0.47、0.47、0.47、0.42、0.41、0.38、0.35、0.35、0.34、0.31、0.31、0.31、0.27、0.26、0.26、0.22、0.19、0.15。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
六福集团(00590) | 766.16 | 2.47 | 2 |
铁货(01029) | 998.26 | 2.45 | 3 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 946.49 | 2.12 | 1 |
车市科技(01490) | 481.33 | 1.86 | 1 |
德林控股(01709) | 434.85 | 1.83 | 1 |
海螺环保(00587) | 6649.64 | 1.63 | 1 |
金蝶国际(00268) | 33516.53 | 1.58 | 2 |
华众车载(06830) | 2006.33 | 1.54 | 1 |
顺腾国际控股(00932) | 111.32 | 1.51 | 1 |
COSMOPOL INTL(00120) | 226.72 | 1.51 | 4 |
远大医药(00512) | 1652.18 | 1.48 | 4 |
重庆农村商业银行(03618) | 2927.52 | 1.40 | 2 |
NOMAD TECH(08645) | 432.10 | 1.38 | 1 |
恒隆集团(00010) | 1108.33 | 1.37 | 2 |
盈汇企业控股(02195) | 1705.06 | 1.36 | 3 |
兴科蓉医药(06833) | 1518.68 | 1.34 | 2 |
晨鸣纸业(01812) | 1227.81 | 1.33 | 2 |
兖矿能源(01171) | 74986.82 | 1.24 | 1 |
TOMO HOLDINGS(06928) | 451.48 | 1.22 | 3 |
香港教育国际(01082) | 236.85 | 1.22 | 1 |
阳光纸业(02002) | 502.88 | 1.22 | 1 |
蔚来-SW(09866) | 7603.55 | 1.21 | 1 |
粤丰环保(01381) | 651.63 | 1.19 | 2 |
景业名邦集团(02231) | 246.40 | 1.16 | 1 |
协合新能源(00182) | 1106.38 | 1.16 | 1 |
昭衍新药(06127) | 1284.24 | 1.09 | 1 |
信和置业(00083) | 6728.93 | 1.08 | 3 |
安踏体育(02020) | 86005.75 | 1.05 | 1 |
大酒店(00045) | 1159.16 | 1.02 | 2 |
中信国际电讯(01883) | 1140.84 | 0.99 | 3 |
国锐地产(00108) | 110.59 | 0.99 | 2 |
汇丰控股(00005) | 112224.50 | 0.97 | 1 |
联想控股(03396) | 1784.31 | 0.94 | 3 |
佐丹奴国际(00709) | 185.80 | 0.94 | 1 |
鼎丰集团控股(06878) | 3501.74 | 0.93 | 3 |
中国宏光(08646) | 146.25 | 0.93 | 1 |
ASM PACIFIC(00522) | 15433.39 | 0.93 | 3 |
中国宏泰发展(06166) | 160.22 | 0.88 | 2 |
捷利交易宝(08017) | 101.18 | 0.87 | 1 |
启明医疗-B(02500) | 2684.07 | 0.79 | 2 |
重庆钢铁股份(01053) | 210.79 | 0.78 | 1 |
中国神华(01088) | 46921.10 | 0.76 | 1 |
西部水泥(02233) | 953.63 | 0.75 | 1 |
中国光大银行(06818) | 4359.21 | 0.73 | 1 |
嘉和生物-B(06998) | 390.17 | 0.73 | 3 |
中国玻璃(03300) | 192.96 | 0.72 | 1 |
恒安国际(01044) | 6793.82 | 0.71 | 2 |
网龙(00777) | 564.64 | 0.71 | 2 |
美图公司(01357) | 1575.39 | 0.70 | 1 |
中煤能源(01898) | 11880.65 | 0.70 | 1 |
彩虹新能源(00438) | 191.95 | 0.69 | 2 |
中裕能源(03633) | 487.07 | 0.65 | 1 |
力高集团(01622) | 750.45 | 0.64 | 4 |
翰森制药(03692) | 3998.26 | 0.64 | 4 |
协鑫科技(03800) | 51723.83 | 0.64 | 2 |
康基医疗(09997) | 336.43 | 0.63 | 1 |
世纪睿科(01450) | 191.25 | 0.63 | 1 |
鞍钢股份(00347) | 1257.49 | 0.62 | 1 |
创新奇智(02121) | 1162.72 | 0.61 | 1 |
华润医疗(01515) | 455.02 | 0.61 | 2 |
和黄医药(00013) | 2086.83 | 0.60 | 2 |
海丰国际(01308) | 8272.07 | 0.60 | 2 |
粤海投资(00270) | 3696.10 | 0.59 | 2 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 807.66 | 0.55 | 2 |
中电控股(00002) | 15120.73 | 0.53 | 2 |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2111.86 | 0.52 | 2 |
首钢资源(00639) | 2440.52 | 0.51 | 1 |
三叶草生物-B(02197) | 4763.48 | 0.50 | 3 |
中远海控(01919) | 31566.12 | 0.49 | 2 |
南方锰业(01091) | 971.24 | 0.49 | 2 |
美高梅中国(02282) | 798.24 | 0.47 | 2 |
富汇国际集团控股(01034) | 368.82 | 0.47 | 1 |
达力普控股(01921) | 342.72 | 0.47 | 1 |
中国船舶租赁(03877) | 522.24 | 0.42 | 1 |
中国中冶(01618) | 871.68 | 0.41 | 4 |
中国黄金国际(02099) | 1338.56 | 0.38 | 1 |
中铝国际(02068) | 273.62 | 0.35 | 2 |
康希诺生物-B(06185) | 15156.77 | 0.35 | 1 |
周大福(01929) | 2020.79 | 0.34 | 3 |
加科思-B(01167) | 405.43 | 0.31 | 2 |
天誉置业(00059) | 2349.19 | 0.31 | 1 |
中国通号(03969) | 486.28 | 0.31 | 3 |
全通控股(08316) | 109.78 | 0.27 | 1 |
领悦服务集团(02165) | 133.71 | 0.26 | 3 |
亚盛医药-B(06855) | 1162.15 | 0.26 | 2 |
复星旅游文化(01992) | 178.09 | 0.22 | 2 |
领地控股(06999) | 1087.48 | 0.19 | 2 |
映客(03700) | 119.87 | 0.15 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
相关推荐:
各项性能配置排行榜上热度依旧,全新升级OPPOReno8系列京东预售已开启
声明:《格隆汇个股放量排行榜5月26日》一文由排行榜大全(茵茵 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!