格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中能控股(00228)、敏实集团(00425)、九龙仓集团(00004)、承达集团(01568)、中国动向(03818)、百融云-W(06608)、VTECH HOLDINGS(00303)、长城汽车(02333)、中国燃气(00384)、烨星集团(01941)、亚信科技(01675)、威高股份(01066)、心玮医疗-B(06609)、金地商置(00535)、九兴控股(01836)、齐合环保(00976)、友联租赁(01563)、东方海外国际(00316)、吉利汽车(00175)、东风集团股份(00489)、高升集团控股(01283)、中国金茂(00817)、深圳国际(00152)、华检医疗(01931)、中邦环境(01855)、创新奇智(02121)、汇通达网络(09878)、正商实业(00185)、宝新金融(01282)、德信中国(02019)、中国太平(00966)、医渡科技(02158)、现代牧业(01117)、康师傅控股(00322)、中国投资基金公司(00612)、宏光半导体(06908)、盛业(06069)、通天酒业(00389)、香港航天科技(01725)、中国外运(00598)、基石科技控股(08391)、圣诺医药-B(02257)、北控水务集团(00371)、东正金融(02718)、奈雪的茶(02150)、新鸿基公司(00086)、亦辰集团(08365)、国银租赁(01606)、比亚迪股份(01211)、荣晖国际(00990)、福耀玻璃(03606)、北控清洁能源集团(01250)、青岛港(06198)、明源云(00909)、广汽集团(02238)、兖煤澳大利亚(03668)、中教控股(00839)、越秀服务(06626)、三生制药(01530)、IDG能源投资(00650)、电讯盈科(00008)、中国海外宏洋集团(00081)、华南城(01668)、旭辉控股集团(00884)、绿景中国地产(00095)、大洋集团(01991)、银河娱乐(00027)、澳优(01717)、国际家居零售(01373)、中国人寿(02628)、联洋智能控股(01561)、农夫山泉(09633)、中国平安(02318)、金茂服务(00816)、水发兴业能源(00750)、中芯国际(00981)、先声药业(02096)、中国宏桥(01378)、永达汽车(03669)、美图公司(01357)、郑州银行(06196)、乐享集团(06988)、同程旅行(00780)、理想汽车-W(02015)、嘉里物流(00636)、金界控股(03918)、京东方精电(00710)、新东方-S(09901)、BC科技集团(00863)、宏利金融-S(00945)、华盛国际控股(01323)、嘉里建设(00683)、欧康维视生物-B(01477)、招商局港口(00144)、海普瑞(09989)、陆庆娱乐(08052)、BENG SOON MACH(01987)出现放量,量比分别为2.08、1.82、1.72、1.72、1.55、1.54、1.49、1.48、1.47、1.46、1.42、1.40、1.38、1.37、1.37、1.36、1.35、1.25、1.24、1.18、1.13、1.12、1.11、1.11、1.11、1.10、1.06、1.06、1.06、1.03、1.03、1.03、1.02、1.00、0.97、0.97、0.96、0.95、0.93、0.92、0.92、0.90、0.90、0.89、0.89、0.88、0.86、0.86、0.84、0.83、0.83、0.81、0.80、0.74、0.74、0.74、0.73、0.72、0.71、0.70、0.70、0.70、0.70、0.70、0.69、0.68、0.67、0.63、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.57、0.56、0.56、0.55、0.54、0.54、0.51、0.49、0.48、0.46、0.46、0.42、0.41、0.40、0.40、0.38、0.38、0.37、0.35、0.33、0.33、0.33、0.19、0.14。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
中能控股(00228) | 183.09 | 2.08 | 1 |
敏实集团(00425) | 15372.77 | 1.82 | 3 |
九龙仓集团(00004) | 7378.16 | 1.72 | 3 |
承达集团(01568) | 128.70 | 1.72 | 1 |
中国动向(03818) | 528.94 | 1.55 | 1 |
百融云-W(06608) | 621.72 | 1.54 | 1 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 3360.47 | 1.49 | 1 |
长城汽车(02333) | 225115.09 | 1.48 | 2 |
中国燃气(00384) | 18400.59 | 1.47 | 3 |
烨星集团(01941) | 193.72 | 1.46 | 1 |
亚信科技(01675) | 641.51 | 1.42 | 2 |
威高股份(01066) | 9171.39 | 1.40 | 2 |
心玮医疗-B(06609) | 316.70 | 1.38 | 2 |
金地商置(00535) | 1346.39 | 1.37 | 3 |
九兴控股(01836) | 486.48 | 1.37 | 3 |
齐合环保(00976) | 145.03 | 1.36 | 1 |
友联租赁(01563) | 3088.12 | 1.35 | 1 |
东方海外国际(00316) | 53944.60 | 1.25 | 1 |
吉利汽车(00175) | 125297.08 | 1.24 | 2 |
东风集团股份(00489) | 5211.08 | 1.18 | 2 |
高升集团控股(01283) | 185.54 | 1.13 | 1 |
中国金茂(00817) | 5564.44 | 1.12 | 1 |
深圳国际(00152) | 5922.16 | 1.11 | 5 |
华检医疗(01931) | 285.83 | 1.11 | 2 |
中邦环境(01855) | 212.26 | 1.11 | 2 |
创新奇智(02121) | 682.93 | 1.10 | 1 |
汇通达网络(09878) | 1179.58 | 1.06 | 2 |
正商实业(00185) | 522.28 | 1.06 | 2 |
宝新金融(01282) | 1589.73 | 1.06 | 3 |
德信中国(02019) | 187.34 | 1.03 | 2 |
中国太平(00966) | 4341.62 | 1.03 | 4 |
医渡科技(02158) | 2162.14 | 1.03 | 1 |
现代牧业(01117) | 2920.13 | 1.02 | 2 |
康师傅控股(00322) | 16414.47 | 1.00 | 3 |
中国投资基金公司(00612) | 2047.45 | 0.97 | 2 |
宏光半导体(06908) | 904.29 | 0.97 | 2 |
盛业(06069) | 602.54 | 0.96 | 2 |
通天酒业(00389) | 427.28 | 0.95 | 1 |
香港航天科技(01725) | 1080.64 | 0.93 | 2 |
中国外运(00598) | 992.13 | 0.92 | 2 |
基石科技控股(08391) | 160.14 | 0.92 | 3 |
圣诺医药-B(02257) | 649.46 | 0.90 | 1 |
北控水务集团(00371) | 2270.96 | 0.90 | 1 |
东正金融(02718) | 349.44 | 0.89 | 2 |
奈雪的茶(02150) | 684.67 | 0.89 | 3 |
新鸿基公司(00086) | 211.02 | 0.88 | 1 |
亦辰集团(08365) | 908.22 | 0.86 | 8 |
国银租赁(01606) | 103.35 | 0.86 | 3 |
比亚迪股份(01211) | 204860.53 | 0.84 | 4 |
荣晖国际(00990) | 934.15 | 0.83 | 4 |
福耀玻璃(03606) | 11679.50 | 0.83 | 4 |
北控清洁能源集团(01250) | 422.84 | 0.81 | 2 |
青岛港(06198) | 358.45 | 0.80 | 5 |
明源云(00909) | 12270.75 | 0.74 | 3 |
广汽集团(02238) | 16207.16 | 0.74 | 3 |
兖煤澳大利亚(03668) | 9362.19 | 0.74 | 3 |
中教控股(00839) | 5221.16 | 0.73 | 1 |
越秀服务(06626) | 328.27 | 0.72 | 1 |
三生制药(01530) | 3326.38 | 0.71 | 2 |
IDG能源投资(00650) | 235.90 | 0.70 | 2 |
电讯盈科(00008) | 4535.65 | 0.70 | 4 |
中国海外宏洋集团(00081) | 1476.07 | 0.70 | 1 |
华南城(01668) | 601.09 | 0.70 | 2 |
旭辉控股集团(00884) | 17095.51 | 0.70 | 1 |
绿景中国地产(00095) | 1649.33 | 0.69 | 2 |
大洋集团(01991) | 101.19 | 0.68 | 1 |
银河娱乐(00027) | 30155.39 | 0.67 | 1 |
澳优(01717) | 345.45 | 0.63 | 1 |
国际家居零售(01373) | 302.31 | 0.60 | 1 |
中国人寿(02628) | 11973.60 | 0.59 | 2 |
联洋智能控股(01561) | 241.79 | 0.59 | 1 |
农夫山泉(09633) | 11447.66 | 0.58 | 2 |
中国平安(02318) | 84466.58 | 0.58 | 2 |
金茂服务(00816) | 146.80 | 0.57 | 1 |
水发兴业能源(00750) | 253.21 | 0.56 | 2 |
中芯国际(00981) | 30000.94 | 0.56 | 4 |
先声药业(02096) | 6991.25 | 0.55 | 3 |
中国宏桥(01378) | 8610.42 | 0.54 | 4 |
永达汽车(03669) | 2268.51 | 0.54 | 3 |
美图公司(01357) | 682.92 | 0.51 | 3 |
郑州银行(06196) | 110.52 | 0.49 | 1 |
乐享集团(06988) | 2636.81 | 0.48 | 1 |
同程旅行(00780) | 4203.81 | 0.46 | 3 |
理想汽车-W(02015) | 40081.65 | 0.46 | 4 |
嘉里物流(00636) | 697.76 | 0.42 | 2 |
金界控股(03918) | 491.22 | 0.41 | 2 |
京东方精电(00710) | 708.95 | 0.40 | 2 |
新东方-S(09901) | 666.64 | 0.40 | 1 |
BC科技集团(00863) | 531.20 | 0.38 | 3 |
宏利金融-S(00945) | 581.55 | 0.38 | 1 |
华盛国际控股(01323) | 337.18 | 0.37 | 1 |
嘉里建设(00683) | 1260.81 | 0.35 | 1 |
欧康维视生物-B(01477) | 166.04 | 0.33 | 1 |
招商局港口(00144) | 3661.74 | 0.33 | 4 |
海普瑞(09989) | 500.75 | 0.33 | 4 |
陆庆娱乐(08052) | 131.10 | 0.19 | 3 |
BENG SOON MACH(01987) | 1400.19 | 0.14 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
相关推荐:
nba球队排名2022最新排名-2022年nba球队实力排行榜
RedmiNote11TPro参数配置-RedmiNote11TPro发布时间
声明:《格隆汇个股放量排行榜5月18日》一文由排行榜大全(茵茵 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!