国家知识产权局网站发布了“2021核准使用地理标志企业系列公告”。地理标志专用标志核准公告每年不定期更新,该活动旨在探索建立地理标志产品专用标志使用核准工作体系,规范地理标志产品专用标志。
2021第一批核准使用地理标志企业
2021年1月6日发布的第397号公告
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 武夷岩茶 | 武夷山市艺祺园岩茶厂 | 92350782MA2Y18R355 |
2 | 武夷岩茶 | 武夷山市存正岩茶厂 | 92350782MA30JCN3XP |
3 | 武夷岩茶 | 武夷山市聚德缘茶厂 | 91350782315602196U |
4 | 武夷岩茶 | 武夷山大尖岗茶业有限公司 | 91350782591738065K |
5 | 武夷岩茶 | 武夷山六尚茶业有限公司 | 91350782MA2YB1215E |
6 | 武夷岩茶 | 武夷山市剑峰岩茶厂 | 91350782084314196G |
7 | 武夷岩茶 | 武夷山茗苑峰茶文化有限公司 | 91350782MA32U3A50Q |
8 | 武夷岩茶 | 福建悟逸生态茶业发展有限公司 | 91350782MA348PQC15 |
9 | 武夷岩茶 | 武夷山市茶香浸润岩茶厂 | 92350782MA2Y13KB2X |
10 | 武夷岩茶 | 武夷山市刘官寨茶厂 | 92350782MA30HKPH8M |
11 | 武夷岩茶 | 武夷山市神仙脚印岩茶厂 | 913507825575825000 |
12 | 武夷岩茶 | 福建武夷山文和茶业有限公司 | 91350782MA2YBKPY3F |
13 | 武夷岩茶 | 武夷山市正山武夷生态茶业有限公司 | 91350782MA344HGQ9J |
14 | 武夷岩茶 | 武夷山市邱师傅岩茶厂 | 92350782MA2YHRMLX1 |
15 | 武夷岩茶 | 武夷山市素岩茶业有限公司 | 91350782577005439M |
16 | 武夷岩茶 | 武夷山市枞首茶厂 | 92350782MA2YP6LAX6 |
17 | 武夷岩茶 | 武夷山市正环茶叶农民专业合作社 | 93350782MA346QN817 |
18 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心秀平岩茶厂 | 91350782MA2Y0RL5XB |
19 | 武夷岩茶 | 武夷山市朴存茶厂 | 91350782MA34A7C060 |
20 | 武夷岩茶 | 武夷山市品慧北山茶业有限公司 | 91350782MA32U34CXP |
21 | 武夷岩茶 | 武夷山市张一岩茶业有限公司 | 91350782680851975A |
22 | 武夷岩茶 | 武夷山市春山意茶业有限公司 | 91350782MA2YR9A4XF |
23 | 武夷岩茶 | 武夷山市珍仙岩茶厂 | 91350782335757419F |
24 | 武夷岩茶 | 武夷山市品香茗茶业有限公司 | 913507820967502000 |
25 | 武夷岩茶 | 武夷山市忠恕合儒茶文化传播有限责任公司 | 91350782MA31W9DM5A |
26 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩乡岩茶厂 | 91350782064122402U |
27 | 武夷岩茶 | 武夷山市雾岭源生态茶业有限公司 | 91350782MA346P7P60 |
28 | 武夷岩茶 | 武夷山市万枞岩茶厂 | 92350782MA2YB4G39Y |
29 | 武夷岩茶 | 武夷山市詹御岩茶厂 | 92350782MA2Y2E9C6R |
30 | 武夷岩茶 | 武夷山岩茶世家茶业有限公司 | 9135078268938041XW |
31 | 武夷岩茶 | 武夷山市骏德茶厂 | 9135078267650548XT |
32 | 武夷岩茶 | 武夷山市连友岩茶厂 | 91350782L4632015XM |
33 | 武夷岩茶 | 孤芳(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA31JCBA1F |
34 | 武夷岩茶 | 武夷山市吉正岩茶厂 | 92350782MA30FH676N |
35 | 武夷岩茶 | 武夷山市利客隆岩茶厂 | 92350782MA2XRUA2XR |
36 | 武夷岩茶 | 武夷山市水云寮茶业有限公司 | 913507825575566000 |
37 | 武夷岩茶 | 武夷山馋茶园茶业有限公司 | 913507823157305000 |
38 | 武夷岩茶 | 武夷山上茶茶业有限公司 | 913507823153310000 |
39 | 武夷岩茶 | 武夷山双西源生态农业开发有限公司 | 91350782579250606Q |
40 | 武夷岩茶 | 武夷山七峰茶业有限公司 | 91350782MA2YCG1R8Y |
41 | 武夷岩茶 | 武夷山上岩人家茶业有限公司 | 913507825853371000 |
42 | 武夷岩茶 | 武夷山市兰泉岩茶厂 | 92350782MA31PRGL7A |
43 | 武夷岩茶 | 武夷山市天露丹霞岩茶厂 | 91350782L45049556P |
44 | 武夷岩茶 | 武夷山尊益茶业有限公司 | 91350782MA31WTR5X3 |
45 | 武夷岩茶 | 武夷山中鹏茶业有限公司 | 91350782MA34AEUC8A |
46 | 武夷岩茶 | 武夷山市万枞茗苑茶厂 | 91350782315358867X |
47 | 武夷岩茶 | 武夷山市龙鸣茶厂 | 92350782MA321PXB8P |
48 | 武夷岩茶 | 武夷山岩上虎茶业有限公司 | 91350782MA2Y5Q0G0T |
49 | 武夷岩茶 | 武夷山首彩生态茶业有限公司 | 91350782MA2Y6E571G |
50 | 武夷岩茶 | 福建武夷山从木茶业有限公司 | 91350782MA34AAJ25N |
51 | 武夷岩茶 | 满堂彩(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA2XRUYKX0 |
52 | 武夷岩茶 | 武夷山山峰一号生态茶业有限公司 | 91350782MA3474486X |
53 | 武夷岩茶 | 武夷山正品佳茗茶业有限公司 | 91350782570994502W |
54 | 武夷岩茶 | 武夷山市星龙岩茶厂 | 92350782MA30G01R7W |
55 | 武夷岩茶 | 武夷山十九道正山茶业有限公司 | 9135078259597791XH |
56 | 武夷岩茶 | 武夷山胜发茶业有限公司 | 91350782MA31G8B7XN |
57 | 武夷岩茶 | 武夷山市清水坑岩茶厂 | 92350782MA2YL0EM5J |
58 | 武夷岩茶 | 武夷山市江源岩茶厂 | 92350782MA2YFXK00L |
59 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市冠清茶业有限公司 | 91350782MA31YTPP13 |
60 | 武夷岩茶 | 武夷山艺京茶业有限公司 | 91350782315595651D |
61 | 武夷岩茶 | 福建省茶言筱筑生态茶业有限公司 | 91350782MA31D25YXR |
62 | 武夷岩茶 | 武夷山市乌秀岩茶厂 | 92350782MA30FAK84Q |
63 | 武夷岩茶 | 福建三言叁品茶业有限公司 | 91350782MA32BLWT2R |
64 | 武夷岩茶 | 武夷山市茶声起茶文化发展有限公司 | 91350782MA349RHR8N |
65 | 武夷岩茶 | 武夷山市醒心茗岩茶厂 | 91350782095303978B |
66 | 武夷岩茶 | 武夷山福玲有机生态茶业有限公司 | 91350782MA3489063P |
67 | 武夷岩茶 | 武夷山市乾袍生态岩茶厂 | 92350782MA2YE0FM3K |
68 | 武夷岩茶 | 武夷山市枞王茶业有限公司 | 91350782081647315J |
69 | 武夷岩茶 | 武夷山市历史茗村茶叶有限公司 | 91350782MA345CQQ44 |
70 | 武夷岩茶 | 福建武夷山善庐茶业有限公司 | 9135078259174473XD |
71 | 武夷岩茶 | 武夷山市玉水奇岩生态茶业有限公司 | 913507823107926000 |
72 | 武夷岩茶 | 北状元(武夷山)生态茶业有限公司 | 91350782MA31GNPY0X |
73 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩中御品岩茶厂 | 91350782073216312T |
74 | 武夷岩茶 | 武夷山市品珍苑茶业有限公司 | 9135078256539502XT |
75 | 武夷岩茶 | 武夷山市交椅山生态茶业有限公司 | 91350782MA32U3CQ57 |
76 | 武夷岩茶 | 武夷山市君来茶厂 | 913507820913600000 |
77 | 武夷岩茶 | 武夷山竟陵翁茶业有限公司 | 91350782MA2YECHD5N |
78 | 武夷岩茶 | 武夷山市咏甘华岩茶厂 | 92350782MA2Y321Q2D |
79 | 武夷岩茶 | 武夷山市迪布茶叶农民专业合作社 | 93350782315768321N |
80 | 武夷岩茶 | 武夷山茶可以茶业有限公司 | 91350782MA31UL8D11 |
81 | 武夷岩茶 | 武夷山市马枕峰茶业有限公司 | 91350782062298009J |
82 | 武夷岩茶 | 武夷山市一叶金岩茶厂 | 92350782MA2Y12B37G |
83 | 武夷岩茶 | 武夷山市坡石生态茶业有限公司 | 91350782084345013P |
84 | 武夷岩茶 | 武夷山恰克图茶业有限公司 | 91350782694379528Y |
85 | 武夷岩茶 | 武夷山普祥茶业有限公司 | 91350782595958866H |
86 | 钧瓷 | 禹州市神后镇孔家钧窑有限公司 | 91411081711244888G |
87 | 钧瓷 | 禹州市神州钧窑有限公司 | 91411081083498800K |
88 | 英山云雾茶 | 湖北野山香茶业股份有限公司 | 914211246884919000 |
89 | 英山云雾茶 | 湖北金雷茶业股份有限公司 | 914211246951214000 |
90 | 英山云雾茶 | 湖北乌山春茶业股份有限公司 | 914211240849459000 |
91 | 英山云雾茶 | 湖北皋陶茶业有限公司 | 914211006797657000 |
92 | 太子米 | 湖北孝昌国家粮食储备库 | 9142092175703937X2 |
93 | 太子米 | 孝昌县鑫波农业发展股份有限公司 | 91420921739105724W |
94 | 横县茉莉花茶 | 广西隆盛源茶业有限公司 | 91450127MA5ND5A801 |
95 | 横县茉莉花茶 | 广西横县荣盛茶厂 | 91450127MA5K94B71T |
96 | 黄姚黄精酒 | 广西贺州市金德庄酒业有限公司黄姚酒厂 | 91451121MA5NRFNU79 |
97 | 合川桃片 | 重庆市荣记三民斋桃片有限公司 | 91500117671011122L |
98 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 916400006704457000 |
99 | 宁夏枸杞 | 宁夏农垦南梁农场有限公司 | 9164000022768526XF |
100 | 宁夏枸杞 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 91641100763238594L |
101 | 宁夏枸杞 | 宁夏塞上江南枸杞开发有限公司 | 91640100750806329A |
102 | 宁夏枸杞 | 中盐宁夏恒通贸易有限公司 | 916400002276921000 |
103 | 同心圆枣 | 宁夏圣峰百年农牧开发有限公司 | 916403245541711000 |
104 | 同心圆枣 | 宁夏天予食品科技有限公司 | 916403247999255000 |
2021第二批核准使用地理标志企业
2021年2月19日发布的第403号公告
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 万昌大米 | 吉林市昌盛米业有限公司 | 91220221MA0Y3HHH8E |
2 | 松花石 | 吉林璞��松花石文化产业有限公司 | 9122062505405985XN |
3 | 庆安大米 | 庆安嘉禾米业有限公司 | 91231224MA18YYYM0U |
4 | 龙井茶 | 杭州梅茶工坊茶叶有限公司 | 91330101MA27X4BY6N |
5 | 龙井茶 | 杭州源梅茶叶有限公司 | 913301015995640000 |
6 | 龙井茶 | 杭州梅狮茶叶有限公司 | 91330101322903819H |
7 | 临海蜜桔 | 临海市涌泉梅尖山柑桔专业合作社 | 933310827793569000 |
8 | 余姚杨梅 | 余姚市河姆渡农业综合开发有限公司 | 913302811446717000 |
9 | 余姚杨梅 | 余姚市现代农业建设投资开发有限公司 | 91330281144571689M |
10 | 绍兴酒 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 91330600143003938X |
11 | 绍兴酒 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 91330000609661933L |
12 | 绍兴酒 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 91330621146056015U |
13 | 绍兴酒 | 中粮孔乙己酒业有限公司 | 9133060060966267XE |
14 | 绍兴酒 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 91330604146190062A |
15 | 段园葡萄 | 淮北市富源果蔬专业合作社 | 933406027935932000 |
16 | 段园葡萄 | 淮北市杜集区段园镇葡萄技术协会 | 51340602793583911L |
17 | 太平猴魁茶 | 安徽国润黄山桃花源有机茶有限公司 | 9134100373303999XN |
18 | 黄山毛峰茶 | 安徽国润黄山桃花源有机茶有限公司 | 9134100373303999XN |
19 | 武夷红茶 | 福建省武夷山市冠清茶业有限公司 | 91350782MA31YTPP13 |
20 | 武夷红茶 | 福建省茶言筱筑生态茶业有限公司 | 91350782MA31D25YXR |
21 | 武夷红茶 | 武夷山正品佳茗茶业有限公司 | 91350782570994502W |
22 | 武夷红茶 | 武夷山市星龙岩茶厂 | 92350782MA30G01R7W |
23 | 武夷红茶 | 武夷山十九道正山茶业有限公司 | 9135078259597791XH |
24 | 武夷红茶 | 武夷山胜发茶业有限公司 | 91350782MA31G8B7XN |
25 | 武夷红茶 | 武夷山市清水坑岩茶厂 | 92350782MA2YL0EM5J |
26 | 武夷红茶 | 武夷山市江源岩茶厂 | 92350782MA2YFXK00L |
27 | 武夷红茶 | 武夷山山峰一号生态茶业有限公司 | 91350782MA3474486X |
28 | 武夷红茶 | 武夷山艺京茶业有限公司 | 91350782315595651D |
29 | 武夷红茶 | 武夷山馋茶园茶业有限公司 | 913507823157305000 |
30 | 武夷红茶 | 武夷山市玉盏留香岩茶厂 | 913507820913547000 |
31 | 武夷红茶 | 武夷山市雅尊茶厂 | 91350782060383824W |
32 | 武夷红茶 | 武夷山市起源茶厂 | 92350782MA30FP1N78 |
33 | 武夷红茶 | 武夷山必成茶业有限公司 | 9135078269664206X2 |
34 | 武夷红茶 | 福建武夷山苦侯茶业有限公司 | 91350782MA2XR3GH7W |
35 | 武夷红茶 | 武夷山市乌秀岩茶厂 | 92350782MA30FAK84Q |
36 | 武夷红茶 | 满堂彩(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA2XRUYKX0 |
37 | 武夷红茶 | 福建武夷山从木茶业有限公司 | 91350782MA34AAJ25N |
38 | 武夷红茶 | 武夷山首彩生态茶业有限公司 | 91350782MA2Y6E571G |
39 | 武夷红茶 | 武夷山岩上虎茶业有限公司 | 91350782MA2Y5Q0G0T |
40 | 武夷红茶 | 武夷山市龙鸣茶厂 | 92350782MA321PXB8P |
41 | 武夷红茶 | 武夷山市万枞茗苑茶厂 | 91350782315358867X |
42 | 武夷红茶 | 武夷山中鹏茶业有限公司 | 91350782MA34AEUC8A |
43 | 武夷红茶 | 武夷山尊益茶业有限公司 | 91350782MA31WTR5X3 |
44 | 武夷红茶 | 福建三言叁品茶业有限公司 | 91350782MA32BLWT2R |
45 | 武夷红茶 | 武夷山竟陵翁茶业有限公司 | 91350782MA2YECHD5N |
46 | 武夷红茶 | 武夷山茶可以茶业有限公司 | 91350782MA31UL8D11 |
47 | 武夷红茶 | 武夷山市马枕峰茶业有限公司 | 91350782062298009J |
48 | 武夷红茶 | 武夷山市一叶金岩茶厂 | 92350782MA2Y12B37G |
49 | 武夷红茶 | 武夷山市迪布茶叶农民专业合作社 | 93350782315768321N |
50 | 武夷红茶 | 武夷山九公里茶业有限公司 | 91350782572991081C |
51 | 武夷红茶 | 武夷山市咏甘华岩茶厂 | 92350782MA2Y321Q2D |
52 | 武夷红茶 | 武夷山恰克图茶业有限公司 | 91350782694379528Y |
53 | 武夷红茶 | 武夷山普祥茶业有限公司 | 91350782595958866H |
54 | 日照绿茶 | 山东日照碧波茶业有限公司 | 91371103762853501A |
55 | 日照绿茶 | 浮来青集团有限公司 | 91371122168534727U |
56 | 日照绿茶 | 日照市御园春茶业股份有限公司 | 9137110376575121XJ |
57 | 竹溪黄连 | 湖北盘龙国瑞医药有限公司 | 9142011630350971X7 |
58 | 武当酒 | 湖北武当仙尊酒业有限公司 | 9142030072829200XE |
59 | 吐鲁番葡萄干 | 吐鲁番枣尔康农业科技开发有限责任公司 | 91650402595935410N |
2021第三批核准使用地理标志企业
2021年3月10日发布的第409号公告
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 苏尼特羊肉 | 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 | 91152524085166252W |
2 | 苏尼特羊肉 | 内蒙古草原万开蒙郭勒肉业有限责任公司 | 91152524752560908P |
3 | 吉林长白山“中国林蛙”油 | 长白朝鲜族自治县坤奇特产有限公司 | 9122062305979364X2 |
4 | 吉林长白山天然矿泉水 | 延边雅客长白山矿泉水有限公司 | 912224260888225000 |
5 | 南汇水蜜桃 | 上海丰芝蔬果专业合作社 | 9331011578724194XA |
6 | 常山胡柚 | 常山志成胡柚专业合作社 | 93330822793393413U |
7 | 常山山茶油 | 浙江常发粮油食品有限公司 | 913308227046161000 |
8 | 慈城年糕 | 宁波义茂食品有限公司 | 913302057251415000 |
9 | 金华火腿 | 浙江省东阳市白云火腿有限公司 | 913307831475774000 |
10 | 金华火腿 | 金华宗泽火腿有限公司 | 91330701147326320B |
11 | 金华火腿 | 浙江雪舫工贸有限公司 | 913307837291062000 |
12 | 金华火腿 | 浙江老汤火腿食品有限公司 | 91330783704587495L |
13 | 金华火腿 | 东阳市宗金食品有限公司 | 913307837450849000 |
14 | 径山茶 | 杭州余杭王位山茶叶园区有限公司 | 913301107463383000 |
15 | 径山茶 | 杭州余杭区径山镇青玉茶厂 | 92330110MA2ABNMX2E |
16 | 径山茶 | 杭州余杭区径山镇径迷茶厂 | 92330110MA2BNYPC66 |
17 | 径山茶 | 杭州屏峰山家庭农场 | 91330110662343870N |
18 | 里叶白莲 | 浙江省建德市里叶白莲开发有限公司 | 91330182704291360K |
19 | 龙井茶 | 浙江清连香茶业有限公司 | 91330727745825138W |
20 | 龙井茶 | 东阳市东白山茶业有限责任公司 | 913307831475219000 |
21 | 龙井茶 | 磐安县蜂儿土特产有限公司 | 91330727732415826N |
22 | 龙井茶 | 杭州艺福堂茶业有限公司西湖区分公司 | 913301065687663000 |
23 | 龙井茶 | 山西裕盛祥商贸有限公司杭州茶叶分公司 | 91330106321920860N |
24 | 龙井茶 | 杭州葛元龙茶业有限公司 | 91330106577324341Y |
25 | 庆元香菇 | 浙江江源菇品有限公司 | 91331126148585594H |
26 | 三杯香茶 | 泰顺县雪龙茶业有限公司 | 91330329145852757K |
27 | 三杯香茶 | 浙江雅中芽茶业有限公司 | 913303297338368000 |
28 | 三杯香茶 | 浙江四贤茶业有限公司 | 91330329728484802J |
29 | 三杯香茶 | 浙江泰龙制茶有限公司 | 9133032979964181XC |
30 | 松阳茶 | 浙江碧云天农业发展有限公司 | 91331124761311364T |
31 | 松阳茶 | 浙江越玉兰茶叶有限公司 | 91331124774378592Q |
32 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬庄氏蔬菜制品厂 | 92330100MA2ACM0D1L |
33 | 新昌花生 | 磐安县纯香炒货商行 | 92330727L113811989 |
34 | 赣南茶油 | 兴国红天下山茶油有限公司 | 913607327969728000 |
35 | 广昌白莲 | 抚州嘉新正食品有限公司 | 913610305965168000 |
36 | 七里海河蟹 | 天津市宁河区水产行业协会 | 51120117780318860D |
37 | 台头西瓜 | 天津市静海区台头镇西瓜协会 | 5112011807593369XM |
38 | 陈集山药 | 定陶天中陈集山药专业合作社 | 933717275533816000 |
39 | 莱阳梨 | 莱阳市昌阳果蔬专业合作社 | 93370682MA3BXP502H |
40 | 莱州梭子蟹 | 莱州市万通市场吉发水产店 | 92370683MA3DFFU40W |
41 | 龙口粉丝 | 招远市康宏食品有限公司 | 913706857535471000 |
42 | 龙口粉丝 | 山东龙口谦合粉丝有限公司 | 91370681731727721T |
43 | 潍县萝卜 | 潍坊市寒亭区俊清蔬果专业合作社 | 93370703695414348G |
44 | 潍县萝卜 | 潍坊市舜青堂农业科技专业合作社 | 93370703056216038H |
45 | 烟台鲍鱼 | 山东钟冠海洋生物科技有限公司 | 91370613689476358M |
46 | 烟台海参 | 山东珍品堂生物科技有限公司 | 913706836657445000 |
47 | 烟台海参 | 山东钟冠海洋生物科技有限公司 | 91370613689476358M |
48 | 烟台葡萄酒 | 烟台市富瑞斯酿酒有限公司 | 91370686727554389T |
49 | 鱼台大米 | 济宁市晨龙米业有限公司 | 91370827L040650669 |
50 | 道口烧鸡 | 滑县道口八代中和义兴张烧鸡有限公司 | 91410526561034243A |
51 | 道口烧鸡 | 滑县道口薛王烧鸡有限公司 | 91410526MA40C16A2L |
52 | 道口烧鸡 | 滑县道口义兴张祥记烧鸡老铺有限公司 | 91410526MA40KQJ56C |
53 | 道口烧鸡 | 滑县双兴烧鸡有限公司 | 914105265976454000 |
54 | 钧瓷 | 许昌市金堂钧瓷文化发展有限公司 | 91411081MA44FDNCXL |
55 | 汝瓷 | 汝州市奉华汝窑有限公司 | 914104825962905000 |
56 | 汝瓷 | 汝州市荣盛汝瓷开发有限公司 | 914104823175017000 |
57 | 汝瓷 | 汝州市朝伟御品汝瓷坊 | 92410482MA3XGCTFXW |
58 | 汝瓷 | 汝州市宣和坊汝瓷有限公司 | 91410482395167795P |
59 | 汝瓷 | 河南巩氏汝瓷有限责任公司 | 91410482MA3X9EPA08 |
60 | 汝瓷 | 汝州市天泽汝瓷坊 | 91410482MA40421M8D |
61 | 汝瓷 | 河南弘宝汝瓷坊有限公司 | 91410482687108236D |
62 | 汝瓷 | 河南省王振宇瓷业有限公司 | 91410482317646184K |
63 | 汝瓷 | 汝州市旭辉汝瓷厂 | 92410482MA41U7RF2J |
64 | 汝瓷 | 汝州市恒辉汝瓷有限公司 | 91410482MA45XBMGXA |
65 | 汝瓷 | 河南弘汝文化艺术有限公司 | 91410482MA3X8H408Q |
66 | 汝瓷 | 汝州市玉涓汝窑有限公司 | 914104825776495000 |
67 | 汝瓷 | 汝州市弘业汝瓷有限公司 | 91410482080812999K |
68 | 汝瓷 | 河南冬青瓷业有限公司 | 91410482MA3XE7Q624 |
69 | 汝瓷 | 汝州市运圈窑汝瓷店 | 92410482MA46JWRD95 |
70 | 汝瓷 | 汝州市德丰汝瓷有限公司 | 914104827805113000 |
71 | 汝瓷 | 汝州市华汝实业有限公司 | 91410482097254882J |
72 | 汝瓷 | 汝州市玉琦实业有限公司 | 91410482MA3X4GRQ20 |
73 | 汝瓷 | 汝州珍宝汝瓷开发有限公司 | 91410482052299884L |
74 | 汝瓷 | 汝州市华宇汝瓷开发有限公司 | 91410482706578381X |
75 | 汝瓷 | 汝州市天地汝瓷有限公司 | 91410482780519347G |
76 | 汝瓷 | 汝州市尚品汝瓷厂 | 92410482MA439K3D6G |
77 | 汝瓷 | 汝州市郭留江汝瓷瓷业有限公司 | 9141048235618471XH |
78 | 汝瓷 | 汝州市樊氏汝瓷厂 | 92410482MA41G5N964 |
79 | 汝瓷 | 汝州市兆平汝瓷科技有限公司 | 91410482074228577Y |
80 | 汝瓷 | 汝州市美术陶瓷厂 | 91410482711224123A |
81 | 汝瓷 | 汝州市华鑫汝瓷厂 | 92410482MA41F1CB6Q |
82 | 汝瓷 | 汝州市滕奎汝瓷珍宝坊 | 91410482MA40EXPW1C |
83 | 汝瓷 | 河南郭遂汝窑青瓷研发有限公司 | 91410482MA46Q4PX1M |
84 | 汝瓷 | 汝州市大宋汝瓷有限公司 | 91410482337123196W |
85 | 汝瓷 | 河南天彩汝窑有限公司 | 91410482326768140F |
86 | 汝瓷 | 汝州市朱文立汝瓷艺术有限公司 | 914104820522770000 |
87 | 汝瓷 | 河南钰峰汝瓷艺术有限公司 | 9141048231723637X9 |
88 | 汝瓷 | 河南传世汝窑瓷器有限公司 | 91410482341762978J |
89 | 汝瓷 | 汝州市孙家汝瓷有限公司 | 91410482317269219C |
90 | 汝瓷 | 汝州市帝匠汝瓷厂 | 92410482MA4204A86E |
91 | 汝瓷 | 汝州市中石实业有限公司 | 91410482072654935K |
92 | 汝瓷 | 河南胡家天佑汝瓷有限公司 | 91410482MA47A8J677 |
93 | 汝瓷 | 汝州市御鼎汝瓷厂 | 92410482MA41FC8E5H |
94 | 汝瓷 | 汝州市官汝瓷业有限公司 | 914104820754112000 |
95 | 汝瓷 | 汝州市杨氏汝瓷有限公司 | 91410482MA3X6WQH7Q |
96 | 英山云雾茶 | 湖北万益农业科技开发有限公司 | 91421124MA488LQ081 |
97 | 英山云雾茶 | 湖北元正茶业有限公司 | 91421124343513326X |
98 | 英山云雾茶 | 湖北大广茶业有限公司 | 91421124MA487BM69G |
99 | 英山云雾茶 | 湖北大象生态农业发展有限公司 | 91421124594217556Q |
100 | 英山云雾茶 | 英山县国营长冲茶场 | 914211246159227000 |
101 | 英山云雾茶 | 英山县雷家店蔡山羊角尖中心茶场 | 91421124052638022G |
102 | 英山云雾茶 | 湖北雾峰茶业有限公司 | 9142112432611477XC |
103 | 英山云雾茶 | 英山县绿屏茶叶有限公司 | 91421124MA488XPD01 |
104 | 古辣香米 | 宾阳县鸿发米业有限公司 | 91450126581974160K |
105 | 古辣香米 | 宾阳县华达米业有限公司 | 914501260737657000 |
106 | 古辣香米 | 宾阳县黎塘镇鸿昌水稻种植农民专业合作社 | 93450126MA5K9N9P83 |
107 | 古辣香米 | 广西南宁市宾阳县鑫鸿米业有限公司 | 91450126685152575C |
108 | 古辣香米 | 宾阳县利鑫米业有限责任公司 | 91450126330672483J |
109 | 古辣香米 | 宾阳县新金米业有限公司 | 914501263307027000 |
110 | 古辣香米 | 广西宾阳县鑫华米业有限公司 | 91450126574580083A |
111 | 古辣香米 | 宾阳县新发精米有限责任公司 | 914501266648346000 |
112 | 古辣香米 | 南宁市全心米业有限公司 | 91450126054386084N |
113 | 古辣香米 | 广西新禾米业有限公司 | 9145012657181629XH |
114 | 古辣香米 | 广西南宁市宾阳县聚丰米业有限公司 | 91450126687773316G |
115 | 略阳杜仲 | 略阳县邦农农业发展有限公司 | 91610727MA6YNCER7X |
116 | 紫阳富硒茶 | 紫阳县康硒天茗茶业有限公司 | 91610924MA70J0BB34 |
117 | 紫阳富硒茶 | 紫阳县鼎龙茶业有限责任公司 | 91610924MA70J5NN1U |
118 | 紫阳富硒茶 | 紫阳县润源茶叶有限公司 | 91610924MA70J09004 |
119 | 环县荞麦 | 甘肃甜水田龙原生态农特产有限公司 | 916210227103051000 |
120 | 靖远枸杞 | 靖远金田野枸杞种植专业合作社 | 93620421585948939A |
121 | 康县黑木耳 | 康县城关镇陇南特产总汇 | 92621224MA74QJNT0W |
122 | 昆仑玉 | 西宁玉恒文化发展有限公司 | 916301007574217000 |
123 | 青海冬虫夏草 | 玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 | 91632700710593736C |
124 | 青海冬虫夏草 | 青海蕃雅堂虫草生物科技开发有限公司 | 916301007574499000 |
125 | 阿克苏核桃 | 阿克苏天山神木果业发展有限责任公司 | 91652922MA776LBR71 |
126 | 吐鲁番葡萄 | 新疆吐鲁番火洲果业股份有限公司 | 91650400568875934D |
2021第四批核准使用地理标志企业
2021年4月23日发布的第418号公告
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 龙井茶 | 杭州富阳永利茶业有限公司 | 913301837276207000 |
2 | 龙井茶 | 杭州富阳独山茶叶有限公司 | 913301831437157000 |
3 | 龙井茶 | 杭州天月茶叶有限公司 | 91330106571493830K |
4 | 龙井茶 | 绍兴上虞梁祝茶庄 | 91330604742915832T |
5 | 龙井茶 | 新昌县彩烟仙岛茶叶有限公司 | 91330624MA2BGG415E |
6 | 绍兴酒 | 绍兴咸亨酒业有限公司 | 913306217161815000 |
7 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山新湾共和蔬菜加工厂 | 92330100MA28XTX664 |
8 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬全民蔬菜加工厂 | 92330100MA2BLUYA54 |
9 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬乐河桥菜厂 | 92330100MA28R5FA62 |
10 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬春雷菜厂 | 92330100MA2BNBR248 |
11 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬益民菜厂 | 92330100MA2BRB841P |
12 | 崂山绿茶 | 青岛崂矿尊圃茶业有限公司 | 91370203MA3M542C1L |
13 | 烟台苹果 | 齐鲁泉源供应链有限公司 | 913706867498911000 |
14 | 钧瓷 | 禹州市刘山传人钧窑有限公司 | 914110813495059000 |
15 | 钧瓷 | 禹州市神后镇卢家世代钧窑 | 92411081MA411U6HXW |
16 | 钧瓷 | 禹州市华盛钧窑有限公司 | 91411081071386262N |
