名次 | 得票占比 | 得票数 | 人气值 | |
1、柳云龙 | 3.50% | 89087票 | 91971 | |
2、王凯 | 3.39% | 86372票 | 88718 | |
3、于和伟 | 2.57% | 65415票 | 66898 | |
4、刘和刚 | 2.39% | 60784票 | 61833 | |
5、靳东 | 2.19% | 55864票 | 58094 | |
6、胡歌 | 1.52% | 38760票 | 42857 | |
7、黄晓明 | 1.33% | 33863票 | 34251 | |
8、邢佳栋 | 1.27% | 32429票 | 33231 | |
9、温兆伦 | 0.99% | 25268票 | 25653 | |
10、泽旺多吉 | 0.98% | 24974票 | 25955 | |
11、钟汉良 | 0.96% | 24341票 | 25067 | |
12、李卓霖 | 0.87% | 22154票 | 22444 | |
13、郭晓冬 | 0.82% | 20821票 | 21131 | |
14、杜淳 | 0.77% | 19712票 | 20858 | |
15、吴卓羲 | 0.75% | 19076票 | 19583 | |
16、黄日华 | 0.75% | 19012票 | 19242 | |
17、刘德华 | 0.75% | 18990票 | 19266 | |
18、郑俊弘 | 0.74% | 18874票 | 19646 | |
19、阎维文 | 0.74% | 18798票 | 19149 | |
20、肖战 | 0.74% | 18791票 | 19231 | |
21、韩庚 | 0.72% | 18327票 | 18531 | |
22、王灿 | 0.70% | 17709票 | 17997 | |
23、吴启华 | 0.68% | 17364票 | 17612 | |
24、谭咏麟 | 0.67% | 17022票 | 17374 | |
25、费玉清 | 0.53% | 13626票 | 13883 | |
26、王志飞 | 0.52% | 13287票 | 13543 | |
27、贾乃亮 | 0.52% | 13239票 | 13614 | |
28、聂远 | 0.51% | 12997票 | 13262 | |
29、张译 | 0.50% | 12801票 | 14482 | |
30、段奕宏 | 0.49% | 12514票 | 14077 | |
31、吴秀波 | 0.48% | 12115票 | 12612 | |
32、刀郎 | 0.46% | 11609票 | 19930 | |
33、黄轩 | 0.44% | 11310票 | 11495 | |
34、王宏伟 | 0.44% | 11282票 | 11731 | |
35、林文龙 | 0.43% | 11036票 | 11133 | |
36、于毅 | 0.43% | 10845票 | 10984 | |
37、吴京 | 0.39% | 10040票 | 11706 | |
38、林更新 | 0.39% | 9858票 | 9983 | |
39、邵峰 | 0.38% | 9598票 | 9853 | |
40、傅程鹏 | 0.37% | 9475票 | 9697 | |
41、刘松仁 | 0.35% | 8926票 | 9043 | |
42、邱泽 | 0.34% | 8635票 | 8851 | |
43、胡亚捷 | 0.34% | 8596票 | 8894 | |
44、罗晋 | 0.33% | 8515票 | 9635 | |
45、焦恩俊 | 0.33% | 8428票 | 8970 | |
46、姜大卫 | 0.33% | 8279票 | 9064 | |
47、黎耀祥 | 0.32% | 8168票 | 8333 | |
48、陆毅 | 0.32% | 8102票 | 8235 | |
49、刘奕君 | 0.32% | 8045票 | 8189 | |
50、刘烨 | 0.31% | 8019票 | 8299 | |
51、黎明 | 0.31% | 7868票 | 8096 | |
52、费翔 | 0.30% | 7571票 | 7891 | |
53、黄磊 | 0.30% | 7550票 | 7629 | |
54、苏有朋 | 0.29% | 7418票 | 7596 | |
55、杨洋 | 0.28% | 7055票 | 7507 | |
56、张嘉译 | 0.28% | 7022票 | 7193 | |
57、谷智鑫 | 0.27% | 6980票 | 8666 | |
58、陈展鹏 | 0.27% | 6914票 | 7113 | |
59、任重 | 0.26% | 6706票 | 8358 | |
60、王雷 | 0.26% | 6539票 | 8166 | |
61、廖昌永 | 0.26% | 6517票 | 6610 | |
62、郭晓峰 | 0.25% | 6429票 | 6531 | |
63、王耀庆 | 0.25% | 6400票 | 6501 | |
64、陈道明 | 0.25% | 6362票 | 6492 | |
65、丁志诚 | 0.25% | 6292票 | 6388 | |
66、孙淳 | 0.24% | 6237票 | 6425 | |
67、蔡国庆 | 0.24% | 6085票 | 6159 | |
68、陈坤 | 0.23% | 5952票 | 6067 | |
69、李建 | 0.23% | 5952票 | 6075 | |
70、曹磊 | 0.23% | 5922票 | 6706 | |
71、施京明 | 0.22% | 5697票 | 5776 | |
72、濮存昕 | 0.22% | 5674票 | 5755 | |
73、刘小锋 | 0.22% | 5668票 | 5805 | |
74、戴玉强 | 0.22% | 5668票 | 5766 | |
75、陈楚河 | 0.22% | 5585票 | 5728 | |
76、郑嘉颖 | 0.22% | 5571票 | 5672 | |
77、吕继宏 | 0.22% | 5520票 | 5592 | |
78、陈键锋 | 0.22% | 5499票 | 7577 | |
79、张翰 | 0.21% | 5438票 | 5533 | |
80、汪峰 | 0.21% | 5429票 | 5536 | |
81、梁朝伟 | 0.21% | 5358票 | 6096 | |
82、谭凯 | 0.21% | 5260票 | 5361 | |
83、袁弘 | 0.21% | 5234票 | 5338 | |
84、李东学 | 0.20% | 5170票 | 5271 | |
85、蒋大为 | 0.20% | 5164票 | 5229 | |
86、潘粤明 | 0.20% | 5133票 | 5192 | |
87、周星驰 | 0.20% | 5050票 | 5176 | |
88、林韦辰 | 0.20% | 4994票 | 5080 | |
89、李连杰 | 0.19% | 4867票 | 4925 | |
90、任天野 | 0.19% | 4855票 | 6472 | |
91、吴奇隆 | 0.19% | 4797票 | 5062 | |
92、魏千翔 | 0.19% | 4761票 | 4895 | |
93、古天乐 | 0.19% | 4752票 | 4847 | |
94、徐佳 | 0.19% | 4733票 | 6735 | |
95、徐洪浩 | 0.18% | 4695票 | 6679 | |
96、雷佳音 | 0.18% | 4691票 | 4742 | |
97、高云翔 | 0.18% | 4651票 | 4789 | |
98、郑少秋 | 0.18% | 4646票 | 4750 | |
99、巫启贤 | 0.18% | 4644票 | 6705 | |
100、陈龙 | 0.18% | 4591票 | 4632 |
本榜单由天天排行网根据网友建议设立发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2020年榜单共征集明星907名,收到有效选票共计136万张。本榜单为得票数量前100名(按得票数排序)。
相关推荐: