物流业权威杂志《Transport Topics》公布了“2021年全球货代企业50强榜单”,其中包括海运50强和空运50强。海运50强中,德迅以货运量455万标准箱位居榜单第一名;空运50强中,DHL以货运量179.5万吨位居榜单第一名。
2021全球货代(海运)50强榜单
排行 | 公司 | 总部 | 箱量 |
1 | 德迅 | 瑞士 | 4550000 |
2 | 中外运 | 中国 | 3770000 |
3 | DHL | 德国 | 2832000 |
4 | DSV Panalpina | 丹麦 | 2204902 |
5 | 德铁信可 | 德国 | 2042000 |
6 | 罗宾升国际货运 | 美国 | 1200000 |
7 | 基华物流 | 瑞士 | 1050000 |
8 | 嘉里物流 | 香港 | 1019924 |
9 | Expeditors | 美国 | 1012600 |
10 | 汉宏物流 | 德国 | 955800 |
11 | 法国乔达国际集团 | 法国 | 866631 |
12 | Fr.Meyer's Sohn | 德国 | 850000 |
13 | 日邮物流 | 日本 | 764000 |
14 | 博洛雷物流 | 法国 | 761000 |
15 | 亚致力物流 | 科威特 | 740000 |
16 | 环世物流集团 | 中国 | 707803 |
17 | Logwin普及货运 | 卢森堡 | 690000 |
18 | AllCargo Logistics | 印度 | 684000 |
19 | 日本通运 | 日本 | 660152 |
20 | 东方海外物流 | 香港 | 660000 |
21 | 日本近铁集团 | 日本 | 644464 |
22 | 力运国际 | 德国 | 636000 |
23 | UPS | 美国 | 620000 |
24 | Damco/Maersk Logistics | 荷兰 | 577084 |
25 | 嘉宏货运 | 香港 | 566000 |
26 | 拓领(Toll Group) | 澳大利亚 | 527200 |
27 | 超捷物流 | 德国 | 520000 |
28 | 利丰物流 | 香港 | 500000 |
29 | 华润物流 | 香港 | 500000 |
30 | 日立物流 | 日本 | 462000 |
31 | Honour Lane Shipping | 香港 | 418630 |
32 | 通达国际物流(Kingway Transportation) | 中国 | 400000 |
33 | Mallory Alexander International Logistics | 美国 | 400000 |
34 | Asia Shipping Transportes Internacionais | 巴西 | 391820 |
35 | 迈辉物流 | 新西兰 | 337504 |
36 | 长帆国际物流 | 中国 | 314173 |
37 | 欧展国际货运 | 澳大利亚 | 314067 |
38 | Noatum Logistics | 西班牙 | 307000 |
39 | 百运达国际货运 | 美国 | 302000 |
40 | 中港物流 | 中国 | 300000 |
41 | 浙江九龙国际物流 | 中国 | 250000 |
42 | 日清物流 | 日本 | 230000 |
43 | 得美行货运 | 台湾 | 228934 |
44 | 德威集团 | 中国 | 195000 |
45 | 华海通运 | 中国 | 192000 |
46 | 浙江启胜国际货运代理 | 中国 | 180000 |
47 | CWT Ltd | 新加坡 | 170000 |
48 | 麦兰威典 | 丹麦 | 170000 |
49 | EFL | 斯里兰卡 | 167312 |
50 | CJ物流 | 韩国 | 136644 |
2021全球货代(空运)50强榜单
排行 | 公司 | 总部 | 空运(吨) |
1 | DHL | 德国 | 1795000 |
2 | 德迅 | 瑞士 | 1418000 |
3 | DSV Panalpina | 丹麦 | 1272405 |
4 | DB Schenker | 德国 | 991200 |
5 | UPS | 美国 | 965700 |
6 | Expeditors | 美国 | 840700 |
7 | Apex Logistics International | 中国香港 | 750000 |
8 | Nippon Express | 日本 | 720115 |
9 | 汉宏物流 | 德国 | 586670 |
10 | Bollore Logistics/博洛雷物流 | 法国 | 574000 |
11 | KWE/日本近铁集团 | 日本 | 566814 |
12 | 中外运 | 中国 | 502000 |
13 | 嘉里物流 | 中国香港 | 493903 |
14 | Ceva Logistics | 瑞士 | 440000 |
15 | Agility Logistics/亚致力物流 | 科威特 | 415000 |
16 | Crane Worldwide Logistics | 美国 | 337300 |
17 | Yusen Logistics/日邮物流 | 日本 | 337000 |
18 | Dachser SE | 德国 | 330000 |
19 | Geodis/乔达 | 法国 | 308173 |
20 | FedEx | 美国 | 262500 |
21 | NNR Global Logistics/西铁国际物流 | 日本 | 244595 |
22 | Pilot | 美国 | 240000 |
23 | C.H.Robinson | 美国 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/143/142264.htm 阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |
相关推荐: