生活日记网讯,由上海易居房地产研究院公布了在2019上半年全国50座城市的房价收入比报告,50城的平均房价收入比为13.6,相比于去年有所下降,其中的深圳以36.1居首位,而海南三亚超过北京和上海排在第二位,下面一起来看看2019年买房难度城市排名的详细情况吧。
房价收入比是指一套房平均价格与家庭平均总收入的数值比,公式为:每户住房总价=人均住房面积×每户家庭平均人口数×单位面积住宅平均销售价格 每户家庭年总收入=每户家庭平均人口数×家庭人均全部年收入,数值越大居民买房难度越大。
由数据显示,前五位的房价收入比超过20,而前37座城市超过10。买房难度排名与城市经济发展水平有很大关系,但也与国家的相关政策有关,值得注意的长沙虽然发展非常快速,但政府对于房价控制严格,因此房价涨幅较小,房价收入比还未超过7。
2019年买房难度城市排名排名 | 城市 | 房价收入比 |
1 | 深圳 | 36.1 |
2 | 三亚 | 30 |
3 | 北京 | 24.9 |
4 | 上海 | 24.6 |
5 | 厦门 | 22 |
6 | 福州 | 18.6 |
7 | 广州 | 16.8 |
8 | 杭州 | 16.7 |
9 | 石家庄 | 16.5 |
10 | 珠海 | 15.2 |
11 | 南京 | 14.4 |
12 | 天津 | 13.8 |
13 | 海口 | 13.7 |
14 | 东莞 | 13.4 |
15 | 合肥 | 13 |
16 | 太原 | 12.9 |
17 | 佛山 | 12.7 |
18 | 郑州 | 12.5 |
19 | 苏州 | 12.4 |
20 | 南宁 | 12.3 |
21 | 南通 | 12.2 |
22 | 扬州 | 12.1 |
23 | 宁波 | 12.1 |
24 | 大连 | 12.1 |
25 | 莆田 | 11.7 |
26 | 芜湖 | 11.4 |
27 | 武汉 | 11.4 |
28 | 温州 | 11.3 |
29 | 南昌 | 10.9 |
30 | 贵阳 | 10.8 |
31 | 济南 | 10.5 |
32 | 成都 | 10.4 |
33 | 惠州 | 10.3 |
34 | 重庆 | 10.2 |
35 | 青岛 | 10.1 |
36 | 昆明 | 10 |
37 | 哈尔滨 | 10 |
38 | 无锡 | 9.9 |
39 | 金华 | 9.7 |
40 | 西安 | 9.6 |
41 | 日照 | 9.6 |
42 | 兰州 | 9.4 |
43 | 徐州 | 9.3 |
44 | 宜昌 | 8.8 |
45 | 洛阳 | 8.7 |
46 | 沈阳 | 8.6 |
47 | 烟台 | 8.3 |
48 | 乌鲁木齐 | 8.2 |
49 | 韶关 | 7.8 |
50 | 长沙 | 6.4 |
相关推荐:
世界5大豪宅:Odeon空中阁楼高170米,第一造价高达65亿
声明:《2019年买房难度城市排名 三亚超北京和上海排第二位》一文由排行榜大全(runsly )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!