生活日记网讯,由世界主题娱乐协会TEA和AECOM联合推出了《主题公园和博物馆报告》,依据2018年世界各地博物馆的入场人次,排列了全球博物馆排名TOP20,其中世界六大宫殿之一的巴黎卢浮宫以1020万人次排行第一,中国十大博物馆之一的中国国家博物馆排行第二,入场免费,人次达到了861万,同时国内上榜的博物馆还有中国科学技术馆、浙江省博物馆、台北故宫博物馆和南京博物馆。
全球博物馆排名TOP20
排名 | 博物馆 | 所在城市 | 2018年入场人次(万人) | 是否收费 |
1 | 卢浮宫 | 巴黎 | 1020 | 收费 |
2 | 中国国家博物馆 | 北京 | 861 | 免费 |
3 | 大都会艺术博物馆 | 纽约 | 736 | 收费 |
4 | 梵蒂冈博物馆 | 梵蒂冈 | 675.6 | 收费 |
5 | 国家航空航天博物馆 | 华盛顿 | 620 | 免费 |
6 | 大英博物馆 | 伦敦 | 586.9 | 免费 |
7 | 泰特现代艺术博物馆 | 伦敦 | 582.9 | 免费 |
8 | 英国国家美术馆 | 伦敦 | 573.6 | 免费 |
9 | 自然历史博物馆 | 伦敦 | 522.6 | 免费 |
10 | 美国自然历史博物馆 | 纽约 | 500 | 收费 |
11 | 国家自然历史博物馆 | 华盛顿 | 480 | 免费 |
12 | 美国艺术博物馆 | 华盛顿 | 440.4 | 免费 |
13 | 中国科学技术馆 | 北京 | 440 | 收费 |
14 | 艾尔米塔什博物馆 | 圣彼得堡 | 429.4 | 收费 |
15 | 浙江省博物馆 | 杭州 | 420 | 免费 |
16 | 维多利亚阿尔伯特博物馆 | 伦敦 | 396.8 | 收费 |
17 | 索菲亚王后艺术博物馆 | 马德里 | 389.8 | 免费 |
18 | 台北故宫博物馆 | 台北 | 386 | 收费 |
19 | 国立美国历史博物馆 | 华盛顿 | 380 | 免费 |
20 | 南京博物馆 | 南京 | 367 | 免费 |
相关推荐: