每个城市都有许多的人口,由当地人口与外来人口组成。根据统计的数据表明,在2019年中,全国各大城市人口流动量较大,其中常住流动人口中,北上广深依旧是位居前排,其中以上海最为突出,为972.69万人,排名第一,广州967.33万人排名第二,深圳818.11万人排名第三,之后依次是北京、苏州、天津、杭州、成都、宁波、东莞占据名单的前十名。在入榜的所有城市中,以三亚常住流动人口最少,为20万人。
中国城市流动人口数量排名2019
排名 | 城市 | 常住流动人口数量(万人) |
1 | 上海 | 972.69 |
2 | 广州 | 967.33 |
3 | 深圳 | 818.11 |
4 | 北京 | 794.3 |
5 | 苏州 | 538 |
6 | 天津 | 498.23 |
7 | 杭州 | 450.44 |
8 | 成都 | 437 |
9 | 宁波 | 430 |
10 | 东莞 | 415.86 |
11 | 佛山 | 360.09 |
12 | 郑州 | 340 |
13 | 金华 | 300 |
14 | 温州 | 297 |
15 | 武汉 | 287 |
16 | 嘉兴 | 247 |
17 | 厦门 | 221.02 |
18 | 昆明 | 219 |
19 | 泉州 | 204.07 |
20 | 济南 | 203 |
21 | 南京 | 200 |
22 | 长沙 | 200 |
23 | 无锡 | 190 |
24 | 常州 | 170 |
25 | 重庆 | 167.65 |
26 | 惠州 | 163 |
27 | 中山 | 162.45 |
28 | 青岛 | 161 |
29 | 合肥 | 158 |
30 | 南宁 | 130 |
31 | 福州 | 127.87 |
32 | 西安 | 126 |
33 | 台州 | 124.28 |
34 | 长春 | 120 |
35 | 贵阳 | 120 |
36 | 大连 | 120 |
37 | 哈尔滨 | 113.39 |
38 | 乌鲁木齐 | 110 |
39 | 榆林 | 107.18 |
40 | 太原 | 100 |
41 | 珠海 | 100 |
42 | 沈阳 | 90.7 |
43 | 石家庄 | 89.28 |
44 | 南昌 | 80 |
45 | 绍兴 | 79 |
46 | 呼和浩特 | 63.4 |
47 | 兰州 | 59 |
48 | 江门 | 59 |
49 | 烟台 | 50.6 |
50 | 鄂尔多斯 | 50 |
51 | 大庆 | 50 |
52 | 柳州 | 42.1 |
53 | 唐山 | 39 |
54 | 咸阳 | 36.49 |
55 | 海口 | 31.65 |
56 | 三亚 | 20 |
相关推荐:
你孩子身高达标了吗?1~18岁男女生身高标准公布(2019版)
2017年广东省各市常住人口排行榜,深圳99.74%城镇化率第一
声明:《中国城市流动人口数量排名2019,各大城市常住流动人口排名》一文由排行榜大全()网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!