根据加拿大最新人口数据显示,2018年加拿大人口总人数约为:8689万人,加拿大作为一个移民国家,民族构成是比较不稳定的,目前加拿大人口主要是英国和法国等欧洲国家后裔。人口频道提供最新加拿大人口2018总人数口统计,包括加拿大人口世界排名、加拿大男女比例、加拿大历年人口数量等2018加拿大人口数量最新统计。
加拿大人口2018总人数
2018加拿大人口数量:8689万人
加拿大人口密度:4人每平方公里
2018加拿大人口数量世界排名:38
总榜单请看:世界人口排名2018
加拿大人口世界比例:相当于0.49%的的世界总人口。
加拿大人口平均寿命:82.12(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
加拿大人口男女比例2018
男性:49.6%女性:50.4%(该数据统计时间:2018年)
加拿大男性人口数量:18 304 691
加拿大女性人口数量:18 590 237
排行榜,品牌排行榜2018加拿大人口男女比例:98:100
加拿大人口出生率/死亡率
加拿大婴儿出生率:10.9%(该数据统计时间:2015年年末)
加拿大人口死亡率:7.5%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
加拿大人口数量历史数据
加拿大人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 13 918 496 | 0 |
1952 | 14 290 746 | 2.67% |
1953 | 14 681 774 | 2.74% |
1954 | 15 091 261 | 2.79% |
1955 | 15 517 165 | 2.82% |
1956 | 15 955 655 | 2.83% |
1957 | 16 401 109 | 2.79% |
1958 | 16 846 375 | 2.71% |
1959 | 17 283 278 | 2.59% |
1960 | 17 703 903 | 2.43% |
1961 | 18 102 577 | 2.25% |
1962 | 18 477 793 | 2.07% |
1963 | 18 833 484 | 1.92% |
1964 | 19 178 326 | 1.83% |
1965 | 19 521 442 | 1.79% |
1966 | 19 867 272 | 1.77% |
1967 | 20 215 226 | 1.75% |
1968 | 20 564 238 | 1.73% |
1969 | 20 914 130 | 1.70% |
1970 | 21 264 214 | 1.67% |
1971 | 21 614 769 | 1.65% |
1972 | 21 966 168 | 1.63% |
1973 | 22 315 371 | 1.59% |
1974 | 22 656 008 | 1.53% |
1975 | 22 981 941 | 1.44% |
1976 | 23 290 275 | 1.34% |
1977 | 23 581 871 | 1.25% |
1978 | 23 859 375 | 1.18% |
1979 | 24 126 271 | 1.12% |
1980 | 24 386 691 | 1.08% |
1981 | 24 642 157 | 1.05% |
1982 | 24 893 013 | 1.02% |
1983 | 25 145 079 | 1.01% |
1984 | 25 409 696 | 1.05% |
1985 | 25 697 455 | 1.13% |
1986 | 26 014 758 | 1.23% |
1987 | 26 361 662 | 1.33% |
1988 | 26 730 509 | 1.40% |
1989 | 27 107 777 | 1.41% |
1990 | 27 479 479 | 1.37% |
1991 | 27 838 271 | 1.31% |
1992 | 28 183 973 | 1.24% |
1993 | 28 517 382 | 1.18% |
1994 | 28 838 372 | 1.13% |
1995 | 29 147 650 | 1.07% |
1996 | 29 445 215 | 1.02% |
1997 | 29 731 022 | 0.97% |
1998 | 30 008 120 | 0.93% |
1999 | 30 282 682 | 0.91% |
2000 | 30 561 060 | 0.92% |
2001 | 30 846 624 | 0.93% |
2002 | 31 139 958 | 0.95% |
2003 | 31 442 583 | 0.97% |
2004 | 31 757 588 | 1.00% |
2005 | 32 087 458 | 1.04% |
2006 | 32 433 885 | 1.08% |
2007 | 32 796 856 | 1.12% |
2008 | 33 172 766 | 1.15% |
2009 | 33 554 908 | 1.15% |
2010 | 33 936 366 | 1.14% |
2011 | 34 313 039 | 1.11% |
2012 | 34 684 028 | 1.08% |
2013 | 35 049 382 | 1.05% |
2014 | 35 409 203 | 1.03% |
2015 | 35 763 860 | 1.00% |
2016 | 36 134 016 | 1.04% |
2017 | 36 508 003 | 1.03% |
2018 | 36 885 861 | 1.04% |
相关推荐:
你孩子身高达标了吗?1~18岁男女生身高标准公布(2019版)
2017年广东省各市常住人口排行榜,深圳99.74%城镇化率第一
声明:《【加拿大人口2018总人数】加拿大人口世界排名2018》一文由排行榜大全()网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!