美国500强企业总收入达12万亿元
2014年6月2日,财富中文网全球同步发布2014年美国500强企业名单,包括500强企业营业收入以及利润的数据。与去年相比,今年有30家新公司上榜,较去年多6家。其中包括近年在中国热卖的美国品牌Coach公司、投资管理公司橡树资本集团、黑石集团等。据数据统计,本次上榜的500家企业总收入为12.15万亿美元,相比2013年增长了0.76%,总利润呢上升32%,达到1.08万亿美元。员工总数增长了0.68%,共计2658.5万人。
美国500强企业名单前三名保持不变
在本次发布的美国500强榜单中,前三名的位次保持不变,沃尔玛以4762.9亿美元的收入成功卫冕榜首,石油巨头埃克森美孚、雪佛龙,分列第二、第三位。伯克希尔-哈撒韦和苹果公司的排名都上升一位,今年分别排在第四、第五位。
美国500强2014排行榜完整榜单
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
1 | 沃尔玛(Wal-MartStores) | 476294 | 16022 |
2 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 407666 | 32580 |
3 | 雪佛龙(Chevron) | 220356 | 21423 |
4 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BerkshireHathaway) | 182150 | 19476 |
5 | 苹果公司(Apple) | 170910 | 37037 |
6 | Phillips66公司(Phillips66) | 161175 | 3726 |
7 | 通用汽车公司(GeneralMotors) | 155427 | 5346 |
8 | 福特汽车公司(FordMotor) | 146917 | 7155 |
9 | 通用电气公司(GeneralElectric) | 146231 | 13057 |
10 | 瓦莱罗能源公司(ValeroEnergy) | 137758 | 2720 |
11 | 美国电话电报公司(AT&T) | 128752 | 18249 |
12 | CvsCaremark公司(CVSCaremark) | 126761 | 4592 |
13 | 房利美(FannieMae) | 125696 | 83963 |
14 | 联合健康集团(UnitedHealthGroup) | 122489 | 5625 |
15 | 麦克森公司(McKesson) | 122455 | 1338 |
16 | 威瑞森电信(VerizonCommunications) | 120550 | 11497 |
17 | 惠普(Hewlett-Packard) | 112298 | 5113 |
18 | 摩根大通(J.P.MorganChase&Co.) | 106283 | 17923 |
19 | 好市多(CostcoWholesale) | 105156 | 2039 |
20 | 美国快捷药方公司(ExpressScriptsHolding) | 104620 | 1845 |
21 | 美国银行(BankofAmericaCorp.) | 101697 | 11431 |
22 | 卡地纳健康(CardinalHealth) | 101093 | 334 |
23 | 国际商业机器公司(InternationalBusinessMachines) | 99751 | 16483 |
24 | 克罗格(Kroger) | 98375 | 1519 |
25 | 马拉松原油公司(MarathonPetroleum) | 93991 | 2112 |
26 | 花旗集团(Citigroup) | 93629 | 13673 |
27 | ADM公司(ArcherDanielsMidland) | 89804 | 1342 |
28 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 89140 | 434 |
29 | 美国富国银行(WellsFargo) | 88069 | 21878 |
30 | 波音(Boeing) | 86623 | 4585 |
31 | 宝洁公司(Procter&Gamble) | 84167 | 11312 |
32 | 房地美(FreddieMac) | 81221 | 48668 |
33 | 家得宝(HomeDepot) | 78812 | 5385 |
34 | 微软(Microsoft) | 77849 | 21863 |
35 | 亚马逊(Amazon.com) | 74452 | 274 |
36 | 塔吉特公司(Target) | 72596 | 1971 |
37 | 沃尔格林公司(Walgreen) | 72217 | 2450 |
38 | Wellpoint公司(WellPoint) | 71458 | 2490 |
39 | 强生(Johnson&Johnson) | 71312 | 13831 |
40 | 美国国际集团(AmericanInternationalGroup) | 68678 | 9085 |
41 | 州立农业保险公司(StateFarmInsuranceCos.) | 68291 | 5189 |
42 | 大都会保险公司(MetLife) | 68202 | 3368 |
43 | 百事公司(PepsiCo) | 66415 | 6740 |
44 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 64657 | 6816 |
45 | 联合技术公司(UnitedTechnologies) | 62935 | 5721 |
46 | 谷歌(Google) | 60629 | 12920 |
47 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 59433 | 9156 |
48 | 陶氏化学(DowChemical) | 57080 | 4787 |
49 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 55656 | 3789 |
50 | 联合包裹速递服务公司(UnitedParcelService) | 55438 | 4372 |
51 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 53785 | 22003 |
52 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 53417 | 2286 |
53 | 英特尔公司(Intel) | 52708 | 9620 |
54 | EnergyTransferEquity公司(EnergyTransferEquity) | 48750 | 196 |
55 | 思科公司(CiscoSystems) | 48607 | 9983 |
56 | EnterpriseProductsPartners公司(EnterpriseProductsPartners) | 47727 | 2597 |
57 | 安泰保险(Aetna) | 47295 | 1914 |
58 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 46854 | 8584 |
59 | 洛克希德-马丁(LockheedMartin) | 45358 | 2981 |
60 | 百思买(BestBuy) | 45225 | 532 |
61 | 华特迪士尼公司(WaltDisney) | 45041 | 6136 |
62 | CHS公司(CHS) | 44480 | 992 |
63 | 西斯科公司(Sysco) | 44411 | 992 |
64 | 联邦快递(FedEx) | 44287 | 1561 |
65 | 默克(Merck) | 44033 | 4404 |
66 | 国际资产控股公司(INTLFCStone) | 43768 | 19 |
67 | 美国西夫韦公司(Safeway) | 42982 | 3508 |
68 | 江森自控有限公司(JohnsonControls) | 42730 | 1178 |
69 | 美国英格雷姆麦克罗公司(IngramMicro) | 42554 | 311 |
70 | PlainsGPHoldings公司(PlainsGPHoldings) | 42249 | 15 |
71 | 全球燃料服务公司(WorldFuelServices) | 41562 | 203 |
72 | 美国保德信金融集团(PrudentialFinancial) | 41471 | -667 |
73 | 哈门那公司(Humana) | 41313 | 1231 |
74 | 高盛(GoldmanSachsGroup) | 40874 | 8040 |
75 | Tesoro公司(Tesoro) | 39193 | 412 |
76 | 美国利宝相互保险公司(LibertyMutualInsuranceGroup) | 39133 | 1743 |
77 | 霍尼韦尔国际公司(HoneywellInternational) | 39055 | 3924 |
78 | 联合大陆控股有限公司(UnitedContinentalHoldings) | 38279 | 571 |
79 | HCA公司(HCAHoldings) | 38040 | 1556 |
80 | 迪尔公司(Deere) | 37795 | 3537 |
81 | 达美航空(DeltaAirLines) | 37773 | 10540 |
82 | 甲骨文公司(Oracle) | 37180 | 10925 |
83 | 摩根士丹利(MorganStanley) | 36848 | 2932 |
84 | 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) | 36694 | 5052 |
85 | 二十一世纪福克斯(Twenty-FirstCenturyFox) | 36566 | 7097 |
86 | 杜邦公司(DuPont) | 36475 | 4848 |
87 | 西尔斯控股(SearsHoldings) | 36188 | -1365 |
88 | 美国纽约人寿保险公司(NewYorkLifeInsurance) | 36026 | 1326 |
89 | MondelēzInternational公司(MondelēzInternational) | 35299 | 3915 |
90 | 美国运通公司(AmericanExpress) | 34932 | 5359 |
91 | 全美互惠保险公司(Nationwide) | 34542 | 797 |
92 | 好事达(Allstate) | 34507 | 2280 |
93 | 泰森食品(TysonFoods) | 34482 | 778 |
94 | 美国超价商店公司(Supervalu) | 34327 | -1466 |
95 | 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) | 33817 | 1722 |
96 | 美国麻省人寿保险公司(MassachusettsMutualLifeInsurance) | 33350 | 193 |
97 | 信诺(Cigna) | 32380 | 1476 |
98 | 美国直播电视集团(DirecTV) | 31754 | 2859 |
99 | 通用动力(GeneralDynamics) | 31218 | 2357 |
100 | 菲利普-莫里斯国际公司(PhilipMorrisInternational) | 31217 | 8576 |
101 | 3M公司(3M) | 30871 | 4659 |
102 | 时代华纳(TimeWarner) | 29795 | 3691 |
103 | 哈里伯顿公司(Halliburton) | 29402 | 2125 |
104 | 大众超级市场公司(PublixSuperMarkets) | 29148 | 1654 |
105 | 国际纸业(InternationalPaper) | 29080 | 1395 |
106 | 麦当劳(McDonald's) | 28106 | 5586 |
107 | 梅西百货(Macy's) | 27931 | 1486 |
108 | TJX公司(TJX) | 27423 | 2137 |
109 | 福陆公司(Fluor) | 27352 | 668 |
110 | 西北互助人寿保险公司(NorthwesternMutual) | 26978 | 802 |
111 | 技术数据公司(TechData) | 26822 | 180 |
112 | 美国航空集团(AmericanAirlinesGroup) | 26743 | -1834 |
113 | 美国哈特福德金融服务公司(HartfordFinancialServicesGroup) | 26341 | 176 |
114 | 圣保罗旅行者保险公司(TravelersCos.) | 26191 | 3673 |
115 | 耐克(Nike) | 25836 | 2485 |
116 | 美国西方石油公司(OccidentalPetroleum) | 25736 | 5903 |
117 | 安富利(Avnet) | 25459 | 450 |
118 | 美国来爱德公司(RiteAid) | 25392 | 118 |
119 | Exelon公司(Exelon) | 24888 | 1719 |
120 | 高通公司(Qualcomm) | 24866 | 6853 |
121 | 艾默生电气公司(EmersonElectric) | 24669 | 2004 |
122 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NorthropGrumman) | 24661 | 1952 |
123 | 杜克能源公司(DukeEnergy) | 24598 | 2665 |
124 | 第一资本金融公司(CapitalOneFinancial) | 24176 | 4159 |
125 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 23939 | 3158 |
126 | 雷神公司(Raytheon) | 23706 | 1996 |
127 | 史泰博(Staples) | 23314 | 620 |
128 | EMC公司(EMC) | 23222 | 2889 |
129 | 礼来公司(EliLilly) | 23113 | 4685 |
130 | 美铝公司(Alcoa) | 23032 | -2285 |
131 | 国民油井华高公司(NationalOilwellVarco) | 22869 | 2327 |
132 | 贝克休斯公司(BakerHughes) | 22364 | 1096 |
133 | USFoods公司(USFoods) | 22297 | -57 |
134 | 时代华纳有线(TimeWarnerCable) | 22120 | 1954 |
135 | 联合太平洋(UnionPacific) | 21963 | 4388 |
136 | 雅培公司(AbbottLaboratories) | 21848 | 2576 |
137 | 施乐公司(Xerox) | 21838 | 1159 |
138 | 艾睿电子(ArrowElectronics) | 21357 | 399 |
139 | 金佰利公司(Kimberly-Clark) | 21152 | 2142 |
140 | 美国合众银行(U.S.Bancorp) | 21059 | 5836 |
141 | 联合服务汽车协会(UnitedServicesAutomobileAssn.) | 20971 | 2726 |
142 | 弗里波特-麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRanCopper&Gold)(Freeport-McMoRanCopper&Gold) | 20921 | 2658 |
143 | IcahnEnterprises(IcahnEnterprises) | 20682 | 1025 |
144 | 万宝盛华公司(ManpowerGroup) | 20251 | 288 |
145 | HollyFrontier(HollyFrontier) | 20161 | 736 |
146 | GlobalPartners公司(GlobalPartners) | 19590 | 43 |
147 | 固特异轮胎(GoodyearTire&Rubber)(GoodyearTire&Rubber) | 19540 | 629 |
148 | PBFEnergy公司(PBFEnergy) | 19152 | 40 |
149 | Danaher公司(Danaher) | 19118 | 2695 |
150 | 纽克公司(Nucor) | 19052 | 488 |
151 | 科尔百货(Kohl's) | 19031 | 889 |
152 | 艾伯维(AbbVie) | 18790 | 4128 |
153 | 惠尔浦(Whirlpool) | 18769 | 827 |
154 | 安进公司(Amgen) | 18676 | 5081 |
155 | 杰比尔电路公司(JabilCircuit) | 18337 | 372 |
156 | 卡夫食品(KraftFoodsGroup) | 18218 | 2715 |
157 | 前进保险公司(Progressive) | 18171 | 1165 |
158 | CenturyLink公司(CenturyLink) | 18095 | -239 |
159 | 通用磨坊食品公司(GeneralMills) | 17774 | 1855 |
160 | 美国西南航空公司(SouthwestAirlines) | 17699 | 754 |
161 | 高特利集团(AltriaGroup) | 17663 | 4535 |
162 | AutoNation(AutoNation) | 17518 | 375 |
163 | 切萨皮克能源公司(ChesapeakeEnergy) | 17506 | 724 |
164 | DollarGeneral公司(DollarGeneral) | 17504 | 1025 |
165 | 天合汽车集团(TRWAutomotiveHoldings) | 17435 | 970 |
166 | 美国钢铁公司(UnitedStatesSteel) | 17424 | -1672 |
167 | 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) | 17420 | 2241 |
168 | 康明斯(Cummins) | 17301 | 1483 |
169 | 帕卡公司(Paccar) | 17124 | 1171 |
170 | Southern公司(Southern) | 17087 | 1644 |
171 | 伊利诺斯工具(IllinoisToolWorks) | 16904 | 1679 |
172 | PNC金融服务集团(PNCFinancialServicesGroup) | 16872 | 4220 |
173 | 美敦力公司(Medtronic) | 16590 | 3467 |
174 | AES公司(AES) | 16580 | 114 |
175 | MurphyUSA公司(MurphyUSA) | 16566 | 235 |
176 | 百时美施贵宝公司(Bristol-MyersSquibb) | 16385 | 2563 |
177 | 利尔公司(Lear) | 16234 | 431 |
178 | Gap公司(Gap) | 16148 | 1280 |
179 | 阿帕奇(Apache) | 16054 | 2232 |
180 | 易趣(eBay) | 16047 | 2856 |
181 | 纽约银行梅隆公司(BankofNewYorkMellonCorp.) | 15691 | 2111 |
182 | 哥伦比亚广播公司(CBS) | 15685 | 1879 |
183 | 太平洋燃气电力公司(PG&ECorp.) | 15598 | 814 |
184 | 康尼格拉食品公司(ConAgraFoods) | 15491 | 774 |
185 | ComputerSciences公司(ComputerSciences) | 15388 | 961 |
186 | 美国电力(AmericanElectricPower) | 15357 | 1480 |
187 | WesternDigital公司(WesternDigital) | 15351 | 980 |
188 | MarathonOil(MarathonOil) | 15320 | 1753 |
189 | 百特国际(BaxterInternational) | 15259 | 2012 |
190 | PPG工业公司(PPGIndustries) | 15216 | 3231 |
191 | NextEraEnergy公司(NextEraEnergy) | 15136 | 1908 |
192 | CommunityHealthSystems公司(CommunityHealthSystems) | 15078 | 141 |
193 | Loews公司(Loews) | 15053 | 595 |
194 | 潘世奇汽车集团(PenskeAutomotiveGroup) | 14969 | 244 |
195 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 14950 | 392 |
196 | 星巴克(Starbucks) | 14892 | 8 |
197 | 孟山都公司(Monsanto) | 14861 | 2482 |
198 | 凯洛格公司(Kellogg) | 14792 | 1807 |
199 | 蓝多湖公司(LandO'Lakes) | 14681 | 306 |
200 | Oneok燃气公司(Oneok) | 14603 | 267 |
201 | 宏盟集团(OmnicomGroup) | 14585 | 991 |
202 | 阿纳达科石油公司(AnadarkoPetroleum) | 14581 | 801 |
203 | EOGResources公司(EOGResources) | 14487 | 2197 |
204 | DISHNetwork公司(DISHNetwork) | 14408 | 808 |
205 | GenuineParts公司(GenuineParts) | 14078 | 685 |
206 | 金德尔-摩根(KinderMorgan) | 14070 | 1193 |
207 | 废物管理公司(WasteManagement) | 13983 | 98 |
208 | 丘博保险(Chubb) | 13947 | 2345 |
209 | 爱玛客控股(AramarkHoldings) | 13946 | 69 |
210 | 维亚康姆公司(Viacom) | 13794 | 2395 |
211 | 拉斯维加斯金沙公司(LasVegasSands) | 13770 | 2306 |
212 | 美国道明尼资源公司(DominionResources) | 13424 | 1697 |
213 | Ecolab公司(Ecolab) | 13253 | 968 |
214 | 史密斯菲德食品公司(SmithfieldFoods) | 13221 | 184 |
215 | ThermoFisherScientific(ThermoFisherScientific) | 13090 | 1273 |
216 | 百胜餐饮集团(YumBrands) | 13084 | 1091 |
217 | 派克汉尼汾公司(Parker-Hannifin) | 13016 | 948 |
218 | 全食超市公司(WholeFoodsMarket) | 12917 | 551 |
219 | 万豪国际(MarriottInternational) | 12784 | 626 |
220 | 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H.RobinsonWorldwide) | 12752 | 416 |
221 | L-3通信公司(L-3Communications) | 12629 | 778 |
222 | 爱迪生国际公司(EdisonInternational) | 12581 | 915 |
223 | 玩具反斗城(Toys"R"Us) | 12543 | -1039 |
224 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 12540 | 734 |
225 | 爱迪生联合电气公司(ConsolidatedEdison) | 12354 | 1062 |
226 | 威达信集团(Marsh&McLennan) | 12261 | 1357 |
227 | 德州仪器公司(TexasInstruments) | 12205 | 2162 |
228 | 德事隆公司(Textron) | 12104 | 498 |
229 | TenetHealthcare公司(TenetHealthcare) | 12081 | -134 |
230 | DaVita公司(DaVitaHealthCarePartners) | 12064 | 633 |
231 | CSX科技公司(CSX) | 12026 | 1864 |
232 | LincolnNational公司(LincolnNational) | 11969 | 1244 |
233 | Praxair公司(Praxair) | 11925 | 1755 |
234 | PPL公司(PPL) | 11860 | 1130 |
235 | 杰西潘尼公司(J.C.Penney) | 11859 | -1388 |
236 | PeterKiewitSons'公司(PeterKiewitSons') | 11826 | 500 |
237 | JacobsEngineeringGroup公司(JacobsEngineeringGroup) | 11818 | 423 |
238 | Visa公司(Visa) | 11778 | 4980 |
239 | 亨氏食品公司(H.J.Heinz) | 11577 | 1013 |
240 | CarMax公司(CarMax) | 11458 | 434 |
241 | VF公司(VF) | 11420 | 1210 |
242 | Entergy公司(Entergy) | 11391 | 712 |
243 | AutomaticDataProcessing公司(AutomaticDataProcessing) | 11334 | 1406 |
244 | NRGEnergy公司(NRGEnergy) | 11295 | -386 |
245 | GuardianLifeIns.Co.ofAmerica公司(GuardianLifeIns.Co.ofAmerica) | 11272 | 271 |
246 | LibertyInteractive(LibertyInteractive) | 11252 | 501 |
247 | 诺福克南方公司(NorfolkSouthern) | 11245 | 1910 |
248 | 欧迪办公(OfficeDepot) | 11242 | -20 |
249 | AmeripriseFinancial公司(AmeripriseFinancial) | 11230 | 1334 |
250 | 吉利德科学公司(GileadSciences) | 11202 | 3075 |
251 | Centene公司(Centene) | 11130 | 165 |
252 | LeucadiaNational公司(LeucadiaNational) | 11119 | 369 |
253 | Huntsman公司(Huntsman) | 11079 | 128 |
254 | HealthNet公司(HealthNet) | 11054 | 170 |
255 | 史丹利百德公司(StanleyBlack&Decker) | 11040 | 490 |
256 | URS公司(URS) | 10991 | 247 |
257 | XcelEnergy公司(XcelEnergy) | 10915 | 948 |
258 | BedBath&Beyond公司(BedBath&Beyond) | 10915 | 1038 |
259 | 航星(NavistarInternational) | 10848 | -898 |
260 | Synnex公司(Synnex) | 10845 | 152 |
261 | 第一资讯公司(FirstData) | 10809 | -869 |
262 | AGCO公司(AGCO) | 10787 | 597 |
263 | 有限品牌公司(LBrands) | 10773 | 903 |
264 | HertzGlobalHoldings公司(HertzGlobalHoldings) | 10772 | 346 |
265 | CDW公司(CDW) | 10769 | 133 |
266 | CSTBrands公司(CSTBrands) | 10750 | 139 |
267 | SempraEnergy公司(SempraEnergy) | 10557 | 1001 |
268 | R.R.Donnelley&Sons公司(R.R.Donnelley&Sons) | 10480 | 211 |
269 | BB&TCorp.公司(BB&TCorp.) | 10444 | 1679 |
270 | 戴文能源公司(DevonEnergy) | 10397 | -20 |
271 | FamilyDollarStores公司(FamilyDollarStores) | 10392 | 444 |
272 | UnumGroup集团(UnumGroup) | 10354 | 858 |
273 | 联合汽车金融公司(AllyFinancial) | 10339 | 361 |
274 | 美国再保险集团(ReinsuranceGroupofAmerica) | 10318 | 419 |
275 | 道富集团公司(StateStreetCorp.) | 10295 | 2136 |
276 | 空气化工产品公司(AirProducts&Chemicals) | 10233 | 994 |
277 | RossStores公司(RossStores) | 10230 | 837 |
278 | 舍尔温-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) | 10186 | 753 |
279 | 雅诗兰黛(EstéeLauder) | 10182 | 1020 |
280 | 贝莱德(BlackRock) | 10180 | 2932 |
281 | WesternRefining公司(WesternRefining) | 10086 | 276 |
282 | 雅芳产品公司(AvonProducts) | 10010 | -56 |
283 | 美盛公司(Mosaic) | 9974 | 1889 |
284 | 公共服务企业集团(PublicServiceEnterpriseGroup) | 9968 | 1243 |
285 | DeanFoods公司(DeanFoods) | 9963 | 813 |
286 | 卡梅隆国际(CameronInternational) | 9838 | 699 |
287 | 米高梅集团(MGMResortsInternational) | 9810 | -157 |
288 | KKR公司(KKR) | 9759 | 691 |
289 | 希尔顿全球控股(HiltonWorldwideHoldings) | 9735 | 415 |
290 | DTEEnergy公司(DTEEnergy) | 9661 | 661 |
291 | GenworthFinancial公司(GenworthFinancial) | 9614 | 560 |
292 | HenrySchein公司(HenrySchein) | 9561 | 432 |
293 | Rock-Tenn公司(Rock-Tenn) | 9545 | 727 |
294 | WellCareHealthPlans公司(WellCareHealthPlans) | 9528 | 175 |
295 | 固安捷公司(W.W.Grainger) | 9438 | 797 |
296 | 发现金融服务公司(DiscoverFinancialServices) | 9370 | 2470 |
297 | 伊士曼化学公司(EastmanChemical) | 9350 | 1165 |
298 | 信安金融(PrincipalFinancial) | 9290 | 913 |
299 | RelianceSteel&Aluminum公司(RelianceSteel&Aluminum) | 9224 | 322 |
300 | AutoZone公司(AutoZone) | 9148 | 1017 |
301 | 都福(Dover) | 9123 | 1003 |
302 | 美光科技(MicronTechnology) | 9073 | 1190 |
303 | Owens&Minor公司(Owens&Minor) | 9072 | 111 |
304 | Assurant公司(Assurant) | 9048 | 489 |
305 | GameStop公司(GameStop) | 9040 | 354 |
306 | 史塞克(Stryker) | 9021 | 1006 |
307 | Group1Automotive公司(Group1Automotive) | 8919 | 114 |
308 | 高知特资讯技术公司(CognizantTechnologySolutions) | 8843 | 1229 |
309 | SonicAutomotive公司(SonicAutomotive) | 8843 | 82 |
310 | Autoliv公司(Autoliv) | 8803 | 486 |
311 | HormelFoods公司(HormelFoods) | 8752 | 526 |
312 | 摩托罗拉系统(MotorolaSolutions) | 8696 | 1099 |
313 | CrownHoldings公司(CrownHoldings) | 8656 | 324 |
314 | 太阳信用银行(SunTrustBanks) | 8602 | 1344 |
315 | 金宝汤(CampbellSoup) | 8584 | 458 |
316 | FidelityNationalFinancial公司(FidelityNationalFinancial) | 8573 | 402 |
317 | HDSupplyHoldings公司(HDSupplyHoldings) | 8569 | -218 |
318 | 凯撒娱乐(CaesarsEntertainment) | 8563 | -2948 |
319 | DardenRestaurants公司(DardenRestaurants) | 8552 | 412 |
320 | 惠好公司(Weyerhaeuser) | 8529 | 563 |
321 | Ball公司(Ball) | 8468 | 407 |
322 | PrecisionCastparts公司(PrecisionCastparts) | 8463 | 1427 |
323 | Masco公司(Masco) | 8438 | 272 |
324 | 环球健康服务公司(UniversalHealthServices) | 8419 | 511 |
325 | RepublicServices公司(RepublicServices) | 8417 | 589 |
326 | 万事达(MasterCard) | 8346 | 3116 |
327 | 纽蒙特矿业(NewmontMining) | 8322 | -2462 |
328 | 博通(Broadcom) | 8305 | 424 |
329 | 雷诺兹烟草公司(ReynoldsAmerican) | 8236 | 1718 |
330 | PVH集团(PVH) | 8186 | 144 |
331 | 特许通讯公司(CharterCommunications) | 8155 | -169 |
332 | AECOMTechnology公司(AECOMTechnology) | 8154 | 239 |
333 | CenterPointEnergy公司(CenterPointEnergy) | 8106 | 311 |
333 | 太平洋人寿(PacificLife) | 8106 | 720 |
335 | ThriventFinancialforLutherans公司(ThriventFinancialforLutherans) | 8101 | 414 |
336 | BectonDickinson公司(BectonDickinson) | 8074 | 1293 |
337 | 富兰克林资源(FranklinResources) | 7985 | 2150 |
338 | 天纳克公司(Tenneco) | 7964 | 183 |
339 | TravelCentersofAmerica公司(TravelCentersofAmerica) | 7963 | 17 |
340 | AvisBudgetGroup公司(AvisBudgetGroup) | 7937 | 16 |
341 | Facebook公司(Facebook) | 7872 | 1500 |
342 | DollarTree公司(DollarTree) | 7840 | 597 |
343 | 康宁公司(Corning) | 7819 | 1961 |
344 | Ashland公司(Ashland) | 7813 | 683 |
345 | 希悦尔(SealedAir) | 7780 | 124 |
346 | Core-MarkHolding公司(Core-MarkHolding) | 7717 | 42 |
347 | Oshkosh公司(Oshkosh) | 7686 | 318 |
348 | 可口可乐(Coca-ColaEnterprises) | 7657 | 667 |
349 | WescoInternational公司(WescoInternational) | 7513 | 276 |
350 | 应用材料公司(AppliedMaterials) | 7509 | 256 |
351 | 威斯顿(Visteon) | 7439 | 690 |
352 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 7437 | 624 |
353 | 光谱国际集团(SpectrumGroupInternational) | 7406 | 3 |
354 | 橡树资本集团(OaktreeCapitalGroup) | 7405 | 222 |
355 | SteelDynamics公司(SteelDynamics) | 7373 | 189 |
356 | Jarden公司(Jarden) | 7356 | 204 |
357 | MohawkIndustries公司(MohawkIndustries) | 7349 | 349 |
358 | 特雷克斯公司(Terex) | 7310 | 226 |
359 | NortheastUtilities公司(NortheastUtilities) | 7301 | 786 |
360 | KBR公司(KBR) | 7283 | 229 |
361 | 五三银行(FifthThirdBancorp) | 7200 | 1836 |
362 | UGI公司(UGI) | 7195 | 278 |
363 | 世邦魏理仕(CBREGroup) | 7194 | 317 |
364 | 探索诊断公司(QuestDiagnostics) | 7174 | 849 |
365 | 博地能源公司(PeabodyEnergy) | 7150 | -525 |
366 | 好时(Hershey) | 7146 | 821 |
367 | 波士顿科学公司(BostonScientific) | 7143 | -121 |
368 | FMCTechnologies公司(FMCTechnologies) | 7126 | 501 |
369 | 埃培智集团(InterpublicGroup) | 7122 | 268 |
370 | CommercialMetals公司(CommercialMetals) | 7047 | 77 |
371 | Pantry公司(Pantry) | 7013 | -3 |
372 | 欧文斯-依利诺伊(Owens-Illinois) | 6967 | 184 |
373 | 美国家庭保险集团(AmericanFamilyInsuranceGroup) | 6954 | 379 |
374 | 拉尔夫?劳伦公司(RalphLauren) | 6945 | 750 |
375 | 艾迪克(BiogenIdec) | 6932 | 1862 |
376 | PetSmart公司(PetSmart) | 6917 | 420 |
377 | 米兰公司(Mylan) | 6909 | 624 |
378 | 赛门铁克(Symantec) | 6906 | 765 |
379 | Ameren公司(Ameren) | 6875 | 289 |
380 | Williams公司(Williams) | 6860 | 430 |
381 | 巴诺公司(Barnes&Noble) | 6839 | -158 |
382 | HuntingtonIngallsIndustries公司(HuntingtonIngallsIndustries) | 6820 | 261 |
383 | Priceline集团(PricelineGroup) | 6793 | 1893 |
384 | 安捷伦科技公司(AgilentTechnologies) | 6782 | 724 |
385 | DanaHolding公司(DanaHolding) | 6769 | 244 |
386 | Dillard's公司(Dillard's) | 6692 | 324 |
387 | Seaboard公司(Seaboard) | 6670 | 205 |
388 | VanguardHealthSystems公司(VanguardHealthSystems) | 6667 | 62 |
389 | Casey'sGeneralStores公司(Casey'sGeneralStores) | 6655 | 111 |
390 | O'ReillyAutomotive公司(O'ReillyAutomotive) | 6649 | 670 |
391 | 黑石集团(BlackstoneGroup) | 6613 | 1171 |
392 | MutualofOmahaInsurance公司(MutualofOmahaInsurance) | 6602 | 359 |
393 | MolinaHealthcare公司(MolinaHealthcare) | 6589 | 53 |
394 | CMS能源公司(CMSEnergy) | 6566 | 452 |
395 | TargaResources公司(TargaResources) | 6556 | 65 |
396 | QuantaServices公司(QuantaServices) | 6523 | 402 |
397 | CablevisionSystems公司(CablevisionSystems) | 6522 | 466 |
398 | 艾利丹尼森公司(AveryDennison) | 6520 | 216 |
399 | 塞拉尼斯公司(Celanese) | 6510 | 1101 |
400 | FootLocker公司(FootLocker) | 6505 | 429 |
401 | Celgene公司(Celgene) | 6494 | 1450 |
402 | AdvanceAutoParts公司(AdvanceAutoParts) | 6494 | 392 |
403 | 美泰公司(Mattel) | 6485 | 904 |
404 | LiveNationEntertainment公司(LiveNationEntertainment) | 6479 | -43 |
405 | GeneralCable公司(GeneralCable) | 6421 | -18 |
406 | 赖德系统公司(RyderSystem) | 6419 | 238 |
407 | Emcor集团(EmcorGroup) | 6417 | 124 |
408 | Allergan公司(Allergan) | 6415 | 985 |
409 | W.R.Berkley公司(W.R.Berkley) | 6409 | 500 |
410 | 罗克韦尔自动化(RockwellAutomation) | 6352 | 756 |
411 | NetApp公司(NetApp) | 6332 | 505 |
412 | Ingredion公司(Ingredion) | 6328 | 396 |
413 | Level3Communications公司(Level3Communications) | 6313 | -109 |
414 | Calpine公司(Calpine) | 6301 | 14 |
415 | Omnicare公司(Omnicare) | 6277 | -43 |
416 | ErieInsuranceGroup公司(ErieInsuranceGroup) | 6271 | 163 |
417 | SLM集团(SLM) | 6263 | 1418 |
418 | 霍顿公司(D.R.Horton) | 6259 | 463 |
419 | CCMediaHoldings公司(CCMediaHoldings) | 6243 | -607 |
420 | Anixter国际公司(AnixterInternational) | 6227 | 201 |
