2014年11月13日,全球品牌咨询机构Interbrand在上海举行新闻发布会,揭晓了2014年中国最佳品牌价值排行榜,腾讯以品牌价值153,464百万位列第一,其次是中国移动和阿里巴巴集团分列二三位。
品牌代表着企业未来的竞争力和盈利能力。判断一个企业未来的发展,品牌实力比财务现况更有指导意义。因此,从品牌的角度来发展企业的业务,将更有利于帮助品牌打造可持续的竞争能力。Interbrand 品牌价值评估方法是从财务分析、品牌作用力、以及品牌强度的十个指标,全面衡量品牌为业务创造的价值。下面是完整榜单!
排行榜,品牌排行榜interbrand最佳中国品牌排行榜2014
2014 | 2013 | 品牌 | 所属行业 | 2014 | 2013 | 增长率 |
排名 | 排名 | 品牌价值 | 品牌价值 | |||
RMB百万 | RMB百万 | |||||
1 | 4 | 腾讯 | 互联网 | 153,464 | 90,071 | 70% |
2 | 1 | 中国移动 | 电信 | 152,790 | 196,491 | -22% |
3 | - | 阿里巴巴集团 | 互联网 | 125,212 | - | - |
4 | 2 | 中国建设银行 | 金融 | 124,017 | 118,428 | 5% |
5 | 3 | 中国工商银行 | 金融 | 117,352 | 112,760 | 4% |
6 | 5 | 中国银行 | 金融 | 85,063 | 82,830 | 3% |
7 | 6 | 中国平安 | 金融 | 80,553 | 75,733 | 6% |
8 | 7 | 中国人寿 | 金融 | 69,199 | 68,595 | 1% |
9 | 8 | 中国农业银行 | 金融 | 64,412 | 63,137 | 2% |
10 | 9 | 招商银行 | 金融 | 44,146 | 39,066 | 13% |
11 | 11 | 百度 | 互联网 | 40,187 | 24,459 | 64% |
12 | 10 | 茅台 | 酒类 | 32,110 | 29,721 | 8% |
13 | - | 华为 | 信息与通信 | 26,511 | - | - |
14 | 13 | 联想 | 电器 | 24,457 | 22,243 | 10% |
15 | 14 | 太平洋保险 | 金融 | 23,031 | 21,071 | 9% |
16 | 12 | 交通银行 | 金融 | 22,424 | 22,287 | 1% |
17 | 15 | 浦发银行 | 金融 | 16,986 | 14,791 | 15% |
18 | 16 | 中国民生银行 | 金融 | 16,052 | 13,868 | 16% |
19 | 19 | 兴业银行 | 金融 | 12,217 | 10,437 | 17% |
20 | - | 中国人民保险集团 | 金融 | 12,193 | - | - |
21 | 18 | 青岛啤酒 | 酒类 | 12,171 | 11,385 | 7% |
22 | - | 周大福 | 珠宝首饰 | 11,945 | - | - |
23 | 17 | 五粮液 | 酒类 | 11,930 | 13,109 | -9% |
24 | 20 | 中信银行 | 金融 | 10,454 | 8,940 | 17% |
25 | - | 京东 | 零售 | 9,360 | - | - |
26 | 25 | 云南白药 | 医药 | 7,602 | 6,385 | 19% |
27 | 24 | 安踏 | 运动 | 7,442 | 7,037 | 6% |
28 | 28 | 海尔 | 电器 | 7,269 | 5,488 | 32% |
29 | 23 | 洋河蓝色经典 | 酒类 | 6,884 | 7,287 | -6% |
30 | 21 | 泸州老窖 | 酒类 | 6,662 | 7,961 | -16% |
31 | 31 | 格力 | 电器 | 6,339 | 4,680 | 35% |
32 | 22 | 张裕 | 酒类 | 6,103 | 7,665 | -20% |
33 | 26 | 中信证券 | 金融 | 6,011 | 6,031 | 0% |
34 | 30 | 新东方 | 教育 | 5,564 | 4,743 | 17% |
35 | 29 | 网易 | 互联网 | 5,462 | 4,777 | 14% |
36 | 33 | 美的 | 电器 | 4,731 | 3,811 | 24% |
37 | 27 | 东风汽车 | 汽车 | 4,473 | 5,680 | -21% |
38 | 32 | 携程 | 互联网 | 4,335 | 4,292 | 1% |
39 | 34 | 中国太平 | 金融 | 3,920 | 3,485 | 12% |
40 | 35 | 中国光大银行 | 金融 | 3,446 | 3,402 | 1% |
41 | - | 360 | 互联网 | 3,437 | - | - |
42 | 39 | 伊利 | 食品与饮料 | 3,348 | 2,991 | 12% |
43 | 38 | 长城汽车 | 汽车 | 3,064 | 3,012 | 2% |
44 | 43 | 蒙牛 | 食品与饮料 | 2,947 | 2,499 | 18% |
45 | 37 | 搜狐 | 互联网 | 2,868 | 3,033 | -5% |
46 | 41 | 华夏银行 | 金融 | 2,829 | 2,712 | 4% |
47 | 40 | 三九医药 | 医药 | 2,816 | 2,722 | 3% |
48 | - | 东阿阿胶 | 保健品 | 2,753 | - | - |
49 | 42 | 百丽国际 | 服装 | 2,580 | 2,514 | 3% |
50 | - | 老凤祥 | 珠宝首饰 | 2,495 | - |
相比去年的榜单,本次榜单的变化反映出移动互联时代中国企业面临的四大挑战。中国品牌若要摆脱大而不强的形象,必须要正视自身问题,主动迎接挑战。让我们期待越来越多的全球最佳品牌榜单上有中国的身影吧!
排行榜,品牌排行榜相关推荐: