丰田logo
日本虽然国家面积小,但却是世界第三大经济体,2014年日本GDP总计达到了4.513万亿美元,人均GDP36285美元。这么高的gdp离不开日本国内企业,2014年发布的最新全球500强企业当中,日本有57家企业上榜,其中日本丰田汽车公司以256454.8百万美元的营业收入位居第一,下面是日本上榜企业榜单详情。
日本500强企业名单2014
2014排名 | 公司名称(中英文名) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
9 | 丰田汽车公司(TOYOTAMOTOR) | 256454.8 | 18198.2 |
23 | 日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS) | 152125.8 | 4782.1 |
45 | 本田汽车(HONDAMOTOR) | 118210.5 | 5730.7 |
51 | JX控股公司(JXHOLDINGS) | 111014.1 | 1068.5 |
53 | 日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPH&TELEPHONE) | 109054.3 | 5844.1 |
61 | 日产汽车(NISSANMOTOR) | 104635.8 | 3883.3 |
78 | 日立(HITACHI) | 95988.2 | 2645 |
105 | 索尼(SONY) | 77532.3 | -1281.4 |
106 | 松下(PANASONIC) | 77225.6 | 1202.2 |
108 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 75755.4 | 4439.9 |
124 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 70429.5 | 2105.6 |
132 | 日本生命保险公司(NIPPONLIFEINSURANCE) | 68168.9 | 2467.1 |
135 | 软银(SOFTBANK) | 66546 | 5850.9 |
139 | 东京电力公司(TOKYOELECTRICPOWER) | 66194.4 | 4378.5 |
145 | 东芝(TOSHIBA) | 64907.9 | 507.3 |
148 | 日本永旺集团(AEON) | 64240.5 | 458.1 |
164 | 日本第一生命保险(DAI-ICHILIFEINSURANCE) | 60340.3 | 777.9 |
173 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 57302.7 | 4214 |
176 | Seven&I控股公司(SEVEN&IHOLDINGS) | 56572.8 | 1764.9 |
183 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 55209 | 3097.1 |
184 | 新日铁住金(NIPPONSTEEL&SUMITOMOMETAL) | 55062.1 | 2423.1 |
199 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHIUFJFINANCIALGROUP) | 51667.5 | 9830.7 |
219 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJIYASUDALIFEINSURANCE) | 47727.8 | 2401.8 |
222 | 富士通(FUJITSU) | 47538.4 | 485.2 |
225 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMOMITSUIFINANCIALGROUP) | 46334.9 | 8338.5 |
231 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSUKOSAN) | 45103.6 | 362.3 |
245 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&ADINSURANCEGROUPHOLDINGS) | 43548.7 | 932.8 |
249 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 43258 | 3214.6 |
261 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIOMARINEHOLDINGS) | 41586 | 1837.8 |
269 | 电装公司(DENSO) | 40885.2 | 2868.7 |
273 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHIELECTRIC) | 40470.3 | 1532 |
292 | 佳能(CANON) | 38247.2 | 2362.5 |
316 | 日本钢铁工程控股公司(JFEHOLDINGS) | 36602.3 | 1022 |
317 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 36573.4 | 2071.1 |
334 | 三菱化学控股(MITSUBISHICHEMICALHOLDINGS) | 34925.1 | 321.9 |
342 | 住友生命保险公司(SUMITOMOLIFEINSURANCE) | 34571 | 1224.9 |
355 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHIHEAVYINDUSTRIES) | 33435.4 | 1601.4 |
358 | 关西电力(KANSAIELECTRICPOWER) | 33214.7 | -972.3 |
362 | 住友商事(SUMITOMO) | 33114.1 | 2226.6 |
400 | 科斯莫石油(COSMOOIL) | 30863.6 | 43.4 |
405 | 日本电气公司(NEC) | 30376.1 | 336.8 |
406 | 日本NKSJ控股(NKSJHOLDINGS) | 30029 | 440.9 |
411 | Medipal控股公司(MEDIPALHOLDINGS) | 29424.7 | 254.4 |
414 | 铃木汽车(SUZUKIMOTOR) | 29330 | 1072.9 |
416 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHOFINANCIALGROUP) | 29224.7 | 6871.7 |
417 | 夏普(SHARP) | 29219 | 115.4 |
428 | 日本中部电力(CHUBUELECTRICPOWER) | 28370.5 | -652.1 |
431 | 爱信精机(AISINSEIKI) | 28171.1 | 899.3 |
445 | 东日本旅客铁道株式会社(EASTJAPANRAILWAY) | 26980.3 | 1995.8 |
447 | 大和房建(DAIWAHOUSEINDUSTRY) | 26954.4 | 1019.1 |
449 | 马自达汽车株式会社(MAZDAMOTOR) | 26873.7 | 1354.5 |
471 | 住友电工(SUMITOMOELECTRICINDUSTRIES) | 25641.4 | 666.3 |
476 | 昭和壳牌石油公司(SHOWASHELLSEKIYU) | 25151.9 | 618 |
478 | 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESAHOLDINGS) | 24999.8 | 255.2 |
487 | 富士胶片控股株式会社(FUJIFILMHOLDINGS) | 24355.4 | 808.5 |
494 | 富士重工(FujiHeavyIndustries) | 24037.8 | 2062.4 |
495 | 日本烟草(JAPANTOBACCO) | 23955 | 4272.1 |
相关推荐: