在改革40周年的大会上,公布了以下对于国家有所贡献的改革奖章名单,包含了众多公司,其为我们国家的经济和社会进步做出了许多贡献,内容包含有企业家的名字以及企业名称,囊括中国众多行业领域,榜单如下:
改革开放40年中国企业改革奖章名单top100
序号 | 名字 | 企业 |
1 | 马云 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
2 | 马化腾 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
3 | 马正式 | 中国诚通控股集团有限公司 |
4 | 马蔚华 | 招商银行 |
5 | 王卫 | 顺丰控股股份有限公司 |
6 | 王石 | 万科企业股份有限公司 |
7 | 王兴 | 北京三快在线科技有限公司 |
8 | 王文京 | 用友网络科技股份有限公司 |
9 | 王玉锁 | 新奥集团股份有限公司 |
10 | 王传福 | 比亚迪股份有限公司 |
11 | 王会生 | 国家开发投资集团有限公司 |
12 | 王均金 | 上海均瑶(集团)有限公司 |
13 | 王希成 | 玲珑集团有限公司 |
14 | 王建宙 | 中国移动通信集团有限公司 |
15 | 牛根生 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
16 | 毛振华 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
17 | 尹同跃 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
18 | 尹明善 | 重庆力帆新能源汽车有限公司 |
19 | 孔丹 | 中国中信集团有限公司 |
20 | 邓贤东 | 大唐环境产业集团股份有限公司 |
21 | 艾路明 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 |
22 | 卢朋 | 中铁十七局集团有限公司 |
23 | 史玉柱 | 巨人网络集团 |
24 | 冯仑 | 北京万通实业股份有限公司 |
25 | 宁高宁 | 中国中化集团有限公司 |
26 | 年广久 | 芜湖市傻子瓜子有限总公司 |
27 | 朱共山 | 协鑫(集团)控股有限公司 |
28 | 任正非 | 华为技术有限公司 |
29 | 任建新 | 中国化工集团有限公司 |
30 | 任洪斌 | 中国机械工业集团有限公司 |
31 | 刘汉元 | 通威集团有限公司 |
32 | 刘永好 | 新希望集团有限公司 |
33 | 刘明忠 | 中国一重集团有限公司 |
34 | 刘振亚 | 国家电网有限公司 |
35 | 许立荣 | 中国远洋海运集团有限公司 |
36 | 许宪平 | 中国通用技术(集团)控股有限责任 |
37 | 许家印 | 恒大集团有限公司 |
38 | 孙永才 | 中国中车集团有限公司 |
39 | 芮晓武 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
40 | 严昊 | 太平洋建设集团有限公司 |
41 | 李书福 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
42 | 李东生 | TCL集团股份有限公司 |
43 | 李彦宏 | 百度公司 |
44 | 李海鹰 | 四川航空集团有限责任公司 |
45 | 杨国强 | 碧桂园控股有限公司 |
46 | 何享健 | 美的集团股份有限公司 |
47 | 汪建 | 深圳华大基因科技有限公司 |
48 | 汪滔 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
49 | 汪力成 | 华立集团股份有限公司 |
50 | 沈文荣 | 江苏沙钢集团有限公司 |
51 | 沈国军 | 中国银泰投资有限公司 |
52 | 沈南鹏 | 红杉资本 |
53 | 宋鑫 | 中国黄金集团有限公司 |
54 | 宋志平 | 中国建材集团有限公司 |
55 | 张一鸣 | 北京字节跳动科技有限公司 |
56 | 张天任 | 天能电池集团有限公司 |
57 | 张兆勇 | 贵州航天工业有限责任公司 |
58 | 张近东 | 苏宁控股集团有限公司 |
59 | 张果喜 | 江西果喜实业集团有限公司 |
60 | 张朝阳 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 |
61 | 张瑞敏 | 海尔集团公司 |
62 | 陈东升 | 泰康保险集团股份有限公司 |
63 | 范圣刚 | 烟台阿波罗生物药业科技有限公司 |
64 | 季克良 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
65 | 竺延风 | 东风汽车集团有限公司 |
66 | 周志亮 | 中国铁路通信信号集团有限公司 |
67 | 周厚健 | 海信集团有限公司 |
68 | 周海江 | 红豆集团有限公司 |
69 | 周鸿祎 | 三六零科技有限公司 |
70 | 郑浩生 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 |
71 | 宗庆后 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
72 | 南存辉 | 正泰集团股份有限公司 |
73 | 柳传志 | 联想控股股份有限公司 |
74 | 施正荣 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 |
75 | 姜建清 | 中国工商银行股份有限公司 |
76 | 洪崎 | 中国民生银行股份有限公司 |
77 | 倪润峰 | 原四川长虹电子集团有限公司 |
78 | 徐和谊 | 北京汽车集团有限公司 |
79 | 徐念沙 | 中国保利集团有限公司 |
80 | 郭广昌 | 复星国际有限公司 |
81 | 唐双宁 | 中国光大银行股份有限公司 |
82 | 陶华碧 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 |
83 | 曹国伟 | 新浪公司 |
84 | 曹德旺 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
85 | 常德传 | 青岛港(集团)有限公司 |
86 | 崔根良 | 亨通集团有限公司 |
87 | 梁稳根 | 三一集团有限公司 |
88 | 斯泽夫 | 哈尔滨电气集团有限公司 |
89 | 葛培健 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
90 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司 |
91 | 蒋锡培 | 远东控股集团有限公司 |
92 | 傅军 | 新华联集团 |
93 | 傅成玉 | 中国石油化工集团有限公司 |
94 | 傅育宁 | 华润(集团)有限公司 |
95 | 曾庆洪 | 广州汽车集团有限公司 |
96 | 谢企华 | 原上海宝钢集团有限公司 |
97 | 雷军 | 北京小米科技有限责任公司 |
98 | 谭旭光 | 山东重工集团有限公司 |
99 | 熊群力 | 中国电子科技集团有限公司 |
100 | 薛向东 | 东华软件股份有限公司 |
相关推荐: