12月21日,胡润研究院发布了2017大中华区独角兽排行榜,其中北京地区有54家企业上榜。排名第一的是滴滴出行,估值到达了3000亿元。小米和新美大并列第二,估值同为2000亿元。今日头条和京东金融紧随其后,值得注意的是快手、ofo排名第八。下面(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
2017胡润北京独角兽企业排行榜
排名 | 企业名称 | 企业估值范围(亿元) | 掌门人 | 总部 | 行业 | 部分投资机构 |
1 | 滴滴出行 | 3000 | 程维 | 北京 | 汽车交通 | 腾讯、阿里系、软银中国 |
2 | 小米 | 2000 | 雷军 | 北京 | 硬件 | IDG、启明创投、晨兴资本 |
2 | 新美大 | 2000 | 王兴 | 北京 | 互联网服务 | 腾讯、DST、今日资本 |
4 | 今日头条 | 1000 | 张一鸣 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、海纳亚洲、建银资本 |
5 | 京东金融 | 500 | 陈生强 | 北京 | 互联网金融 | 红杉资本、嘉实投资、中国太平 |
6 | 链家 | 400 | 彭永东 | 北京 | 房产服务 | 融创、万科、腾讯 |
7 | 爱奇艺 | 300 | 龚宇 | 北京 | 文化娱乐 | 百度、小米、顺为资本 |
8 | 快手 | 200 | 宿华 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、晨兴资本、百度 |
8 | 车好多集团 | 200 | 杨浩涌 | 北京 | 电子商务 | 红杉资本、H CAPITAL、微光创投 |
8 | 智车优行 | 200 | 沈海寅 | 北京 | 汽车交通 | 铜陵市政府投资基金 |
8 | 酒仙网 | 200 | 郝鸿峰 | 北京 | 电子商务 | 粤强集团、红杉资本、东方富海 |
8 | ofo | 200 | 戴威 | 北京 | 汽车交通 | 元璟资本、经纬中国、滴滴出行 |
8 | Face++ | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智能 | 启明创投、联想之星、建银国际 |
14 | APUS | 100 | 李涛 | 北京 | 软件 | SIG、成为资本、启明创投 |
14 | 猫眼微影 | 100 | 王长田 | 北京 | 互联网服务 | 光线传媒、美团、腾讯 |
14 | 一下科技 | 100 | 韩坤 | 北京 | 软件 | 新浪、红点创投、凯鹏华盈 |
14 | 惠民网 | 100 | 张一春 | 北京 | 电子商务 | 中创资本、西部优势资本、中合担保 |
14 | 优信 | 100 | 戴琨 | 北京 | 电子商务 | 君联资本、DCM、贝塔斯曼 |
14 | 摩拜单车 | 100 | 胡玮炜 | 北京 | 汽车交通 | 高瓴资本、华平投资、腾讯 |
14 | 美菜网 | 100 | 刘传军 | 北京 | 电子商务 | 顺为资本、蓝湖资本、真格基金 |
14 | 英雄互娱 | 100 | 应书岭 | 北京 | 游戏 | 华谊兄弟、红杉资本、真格基金 |
14 | 拉卡拉 | 100 | 孙陶然 | 北京 | 互联网金融 | 君联资本 、富鑫国际 、 晨兴资本 |
14 | 途家网 | 100 | 罗军 | 北京 | 互联网服务 | 携程、纪源资本、鼎晖投资 |
14 | 商汤科技 | 100 | 徐立 | 北京 | 人工智能 | 鼎晖、赛领资本、中金公司 |
14 | 优客工场 | 100 | 毛大庆 | 北京 | 互联网服务 | 中投汉富、真格基金、红杉资本 |
14 | VIPKID | 100 | 米雯娟 | 北京 | 互联网服务 | 云锋基金、红杉资本、真格基金 |
14 | 蜜芽 | 100 | 刘楠 | 北京 | 电子商务 | 百度、红杉资本、真格基金 |
14 | 宝宝树 | 100 | 王怀南 | 北京 | 互联网服务 | 千合资本、经纬中国、晨山资本 |
14 | 微店 | 100 | 王珂 | 北京 | 电子商务 | HCapital、老虎基金、Vy Capital |
30 | 悦畅科技 | 70 | 谭龙 | 北京 | 汽车交通 | 万达、经纬中国、SIG |
30 | 罗计物流 | 70 | 宋睿 | 北京 | 物流服务 | IDG、真格基金 |
30 | 易生金服 | 70 | 刘江涛 | 北京 | 互联网金融 | 海航旅游、H-capital |
30 | 金山云 | 70 | 张宏江 | 北京 | 大数据与云计算 | IDG、金山软件、CM投资者 |
30 | 春雨医生 | 70 | 张锐 | 北京 | 医疗健康 | 蓝驰创投、贝塔斯曼、中金公司 |
30 | 我买网 | 70 | 赵平原 | 北京 | 电子商务 | 泰康人寿、百度、云龙资本 |
30 | 人人贷 | 70 | 杨一夫 | 北京 | 互联网金融 | 挚信资本、东方弘道、弘合基金 |
30 | 58到家 | 70 | 姚劲波 | 北京 | 互联网服务 | 阿里系、KKR、平安创投 |
30 | 云知声 | 70 | 梁家恩 | 北京 | 大数据与云计算 | 启明创投、高通 |
30 | Itutorgroup | 70 | 杨正大 | 北京 | 互联网服务 | 启明创投、GIC、CA创投 |
30 | 知乎 | 70 | 周源 | 北京 | 互联网服务 | 今日资本、启明创投、腾讯 |
30 | 腾云天下 | 70 | 崔晓波 | 北京 | 大数据与云计算 | 软银中国、麦顿投资、北极光创投 |
30 | 诺禾致源 | 70 | 李瑞强 | 北京 | 医疗健康 | 招银国际、国投创新、方和资本 |
30 | 车易拍 | 70 | 杨雪剑 | 北京 | 电子商务 | 北汽产业投资、经纬中国、晨兴资本 |
30 | 玖富 | 70 | 孙雷 | 北京 | 互联网金融 | IDG、晨兴资本、DCM |
30 | 猎聘网 | 70 | 戴科彬 | 北京 | 互联网服务 | 中移创新、经纬中国、天弘基金 |
30 | 纷享销客 | 70 | 罗旭 | 北京 | 软件 | 中信产业基金、高瓴资本、DCM |
30 | 云鸟科技 | 70 | 韩毅 | 北京 | 物流服务 | 华平投资、红杉资本、经纬中国 |
30 | 集奥聚合 | 70 | 崔晶晶 | 北京 | 大数据与云计算 | 金沙江创投、新浪、亚信联创 |
30 | 有利网 | 70 | 吴逸然 | 北京 | 互联网金融 | 高瓴资本、晨兴资本、软银中国 |
30 | 寒武纪科技 | 70 | 陈天石 | 北京 | 硬件 | 国投创业、阿里系、联想创投 |
30 | 一点资讯 | 70 | 李亚 | 北京 | 文化娱乐 | 凤凰、小米、OPPO |
30 | 小猪短租 | 70 | 陈驰 | 北京 | 互联网服务 | 愉悦资本、贝塔斯曼、君联资本 |
30 | 猿辅导 | 70 | 李勇 | 北京 | 互联网服务 | IDG、经纬中国、华平投资 |
30 | 朴新教育 | 70 | 沙云龙 | 北京 | 互联网服务 | 海通国际、挚信资本 |
本文数据来源:胡润研究院
北京地区独角兽估值超1000亿元的企业有4家公司,分别为滴滴出行、小米、新美大、今日头条。其中滴出行、小米、新美大、今日头条、京东金融4家企业进入大中华区全榜单前十。从行业分布来看,北京地区独角兽企业多互联网服务企业,共有13家,占比24%。其次为电子商务,有9家,占比17%。互联网金融企业有6家,占比11%。
2017年北京地区独角兽企业上榜门槛为70亿元,其中25家企业估值70亿元,16家企业估值100亿元,6家企业估值200亿元。估值超200亿元的企业有7家。
相关推荐:
独角兽公司是什么意思?中国互联网独角兽公司盘点
全球独角兽公司排名 全球独角兽公司估值榜单
2017中国互联网企业百强排行榜:BAT占据前三,京东第4小米第11
互联网金融企业百强排名2017,互联网金融企业有哪些
2017年中国公司市值500强名单:腾讯阿里远超工商银行(完整榜单)
相关推荐:
2019全球最具创新力公司top50:美团登顶,苹果跌落至17名
2018年全国新增IPO公司数量排名,主要城市境内外IPO数量排名
2018年世界各国500强企业国家排名,世界企业五百强数量前十国家排名
声明:《2017胡润北京独角兽企业排行榜:滴滴登顶,小米新美大并列第2》一文由排行榜大全()网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!