今天将为大家带来2017上海上港队球员名单(完整版),2017上海上港赛程表。上海上港在冬季转会期间转入了吴航、贾天子、韦世豪三名国内球员,还有奥斯卡、艾哈迈多夫、卡瓦略三名外援。不过同时孔卡、金周荣、杨世元、埃弗拉、杨博宇、胡靖航、朱征宇、吴海天等队内大将也离队更换门庭,主教练一职也由博阿斯替换埃里克森。新赛季他们的目标依旧是冲击冠军。
2017上海上港队球员名单
序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 颜骏凌 1 1991/1/28 192 86 守门员 上海 MA16299
2 张 卫 2 1993/3/28 177 73 后卫 河南 MA57119
3 3
4 王燊超 4 1989/2/8 180 74 后卫 上海 MA16225
5 汪佳捷 5 1988/11/15 185 79 后卫 上海 MA16166
6 蔡慧康 6 1989/10/10 183 82 后卫 上海 MA15933
7 武 磊 7 1991/11/19 174 65 前卫 南京 MA35173
8 奥斯卡 8 1991/9/9 179 70 前卫 巴西 MP02887
9 埃尔克森 9 1989/7/13 180 82 前锋 巴西 MP02507
10 胡尔克 10 1986/7/25 180 86 前锋 巴西 MP02873
11 吕文君 11 1989/3/11 185 71 前卫 上海 MA17856
12 12
13 魏 震 13 1997/2/12 188 78 后卫 安徽 MA59668
14 李圣龙 14 1992/7/30 181 75 前卫 上海 MA57631
15 林创益 15 1993/1/28 178 72 前卫 广东 MA35309
16 卡瓦略 16 1978/5/18 183 78 后卫 葡萄牙 MP02896
17 张华晨 17 1998/3/16 175 66 后卫 上海 MA59508
18 张 一 18 1993/8/17 181 68 后卫 湖南 MA58447
19 19
20 20
21 于 海 21 1987/6/4 185 79 前卫 河南 MA15876
22 孙 乐 22 1989/9/17 190 86 守门员 河北 MA05657
23 傅 欢 23 1993/7/12 185 73 后卫 上海 MA33738
24 雷文杰 24 1997/1/10 184 79 前卫 江西 MA59491
25 艾哈迈多夫 25 1987/11/25 181 73 后卫 乌兹别克斯坦 MP02888
26 高海生 26 1997/1/6 183 73 前卫 安徽 MA59497
27 石 柯 27 1993/1/8 183 82 后卫 江苏 MA57156
28 贺 惯 28 1993/1/25 184 80 后卫 山东 MA58446
29 郑致云 29 1995/2/17 173 65 后卫 吉林 MA58139
30 高志杰 30 1997/6/16 186 76 前锋 江苏 MA59501
31 江子磊 31 1997/9/10 178 75 前卫 上海 MA59503
32 32
33 韦世豪 33 1995/4/8 178 65 前卫 安徽 MA58039
34 陈 威 34 1998/2/14 187 81 守门员 江西 MA59714
35 施晓东 35 1997/2/26 185 78 守门员 上海 MA59691
36 俞 豪 36 1997/9/5 186 68 后卫 上海 MA59510
37 陈彬彬 37 1998/6/10 179 73 前卫 河南 MA59706
2017上海上港赛程表
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 星期 | 开球时间 |
1 | 3月4日 | 6 | 上海上港 | 长春亚泰 | 上海 | 六 | 19:35 |
2 | 3月10日 | 13 | 上海上港 | 延边富德 | 上海 | 五 | 19:35 |
3 | 4月1日 | 24 | 广州恒大 | 上海上港 | 广州 | 六 | 19:35 |
4 | 4月7日 | 29 | 上海上港 | 山东鲁能 | 上海 | 五 | 19:35 |
5 | 4月15日 | 36 | 天津权健 | 上海上港 | 天津 | 六 | 19:35 |
6 | 4月21日 | 48 | 上海上港 | 华夏幸福 | 上海 | 五 | 19:35 |
7 | 4月30日 | 55 | 重庆力帆 | 上海上港 | 重庆 | 日 | 19:35 |
8 | 5月6日 | 60 | 上海上港 | 恒丰智诚 | 上海 | 六 | 19:35 |
9 | 5月14日 | 69 | 天津泰达 | 上海上港 | 天津 | 日 | 19:35 |
10 | 5月20日 | 80 | 上海申花 | 上海上港 | 上海 | 六 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 87 | 上海上港 | 北京国安 | 上海 | 六 | 19:35 |
12 | 6月3日 | 91 | 上海上港 | 辽宁宏运 | 上海 | 六 | 19:35 |
13 | 6月18日 | 97 | 广州富力 | 上海上港 | 广州 | 日 | 19:35 |
14 | 6月25日 | 108 | 上海上港 | 河南建业 | 上海 | 日 | 19:35 |
15 | 7月1日 | 120 | 江苏苏宁 | 上海上港 | 南京 | 六 | 19:35 |
16 | 7月9日 | 126 | 长春亚泰 | 上海上港 | 长春 | 日 | 15:30 |
17 | 7月15日 | 133 | 延边富德 | 上海上港 | 延吉 | 六 | 15:30 |
18 | 7月22日 | 144 | 上海上港 | 广州恒大 | 上海 | 六 | 19:35 |
19 | 7月30日 | 149 | 山东鲁能 | 上海上港 | 济南 | 日 | 19:35 |
20 | 8月6日 | 156 | 上海上港 | 天津权健 | 上海 | 日 | 19:35 |
21 | 8月10日 | 168 | 华夏幸福 | 上海上港 | 秦皇岛 | 四 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 175 | 上海上港 | 重庆力帆 | 上海 | 日 | 19:35 |
23 | 8月20日 | 180 | 恒丰智诚 | 上海上港 | 贵州 | 日 | 15:30 |
24 | 9月9日 | 189 | 上海上港 | 天津泰达 | 上海 | 六 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 200 | 上海上港 | 上海申花 | 上海 | 六 | 19:35 |
26 | 9月22日 | 207 | 北京国安 | 上海上港 | 北京 | 五 | 19:35 |
27 | 10月14日 | 211 | 辽宁宏运 | 上海上港 | 沈阳 | 六 | 15:30 |
28 | 10月21日 | 217 | 上海上港 | 广州富力 | 上海 | 六 | 19:35 |
29 | 10月29日 | 228 | 河南建业 | 上海上港 | 郑州 | 日 | 15:00 |
30 | 11月4日 | 240 | 上海上港 | 江苏苏宁 | 上海 | 六 | 15:00 |
相关推荐: