福布斯中国最佳创业投资人评选已经超过了10年时间,在该领域可以说是最权威的。在2018年最新全球最佳创投人榜单当中,中国红杉资本沈南鹏凭借今日头条、美团点评、评多多、药明康德、蔚来汽车等项目成功登顶,首次成为中国投资第一人。下面是详细信息。
榜单依据:过去五年退出的项目以及业绩。
福布斯2018中国最佳创投人top10
1、沈南鹏
所属机构:红杉资本中国基金
红杉资本全球执行合伙人,红杉资本中国基金创始及执行合伙人,同时也是携程旅行网创始人、如家连锁酒店创始人。
2、薛村禾
所属机构:软银中国资本
UT斯达康的创办人之一,软库中国控股公司总裁,软库中国创业投资有限公司总裁。
排行榜,品牌排行榜3、刘芹
所属机构:晨兴资本
2000年加入晨兴创投,在中国互联网、游戏娱乐以及消费服务等多领域投资了许多早期项目。代表项目有小米、凤凰新媒体、欢聚时代、UC优视、康盛创想、拉卡拉、聚众传媒、多看科技等。也有人称他是小米背后最大的投资老板。
4、徐新
所属机构:今日资本
中华英才网的初始投资者和董事会主席,中国风险投资协会理事会理事,中国最优秀的风险投资家之一。拥有在中国10年以上的风险投资经验。2005年,徐新离开霸菱投资,创办今日资本集团。
曾经,在2015年《福布斯》杂志发布的亚洲地区最具影响力女性商界领袖50人排行榜中上榜。
5、陈浩
所属机构:群联资本
NOME创始人兼CEO。豪言:没填饱肚子时,觉得李嘉诚不错。而现在,我不想做XX第二。即使成为第二个马云,我听着也不是很兴奋。
6、张震
所属机构:高榕资本
高榕资本创始合伙人,专注于无线、互联网和娱乐等领域的投资。加入高榕资本之前,曾是IDG资本的合伙人,在加入IDGVC之前,曾参与创建中国企业标准网和北京凯瑞特管理咨询公司,前者后被瀛海威公司收购。此前,他还曾在北京谢朝华律师事务所任实习律师。
7、童士豪
所属机构:纪源资本
国民党军官的后代,2007年加入启明创投,2013年底,离开启明加入GGV纪源资本担任管理合伙人。如今是小米、Wish、小红书、智米等项目的早期投资者。
8、李饶军
所属机构:IDG资本
9、郑伟鹤
所属机构:同创伟业
同创伟业创业投资有限公司的创始人,在2008年所在机构同样入选了中国最佳创业投资机构。
10、周逵
所属机构:红杉资本中国基金
红杉资本中国基金合伙人之一,曾经在2010~2015年榜单以及2013年~2015年分别入选中国最佳创投人以及全球最佳创投人榜单。
2018全球最佳创投人完整榜单
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 机构名称 |
1 | 沈南鹏 | 男 | 51 | 红杉资本中国基金 |
2 | 薛村禾 | 男 | 61 | 软银中国资本 |
3 | 刘芹 | 男 | 45 | 晨兴资本 |
4 | 徐新 | 女 | 51 | 今日资本 |
5 | 陈浩 | 男 | 52 | 君联资本 |
6 | 张震 | 男 | 42 | 高榕资本 |
7 | 童士豪 | 男 | 48 | 纪源资本 |
8 | 李骁军 | 男 | 45 | IDG资本 |
9 | 郑伟鹤 | 男 | 52 | 同创伟业 |
10 | 周逵 | 男 | 50 | 红杉资本中国基金 |
11 | 应文禄 | 男 | 53 | 毅达资本 |
12 | 施安平 | 男 | 55 | 国中创投 |
13 | 邝子平 | 男 | 55 | 启明创投 |
14 | 计越 | 男 | 46 | 红杉资本中国基金 |
15 | 倪泽望 | 男 | 55 | 深创投 |
16 | 邓锋 | 男 | 55 | 北极光创投 |
17 | 曹毅 | 男 | 34 | 源码资本 |
18 | 李家庆 | 男 | 45 | 君联资本 |
19 | 肖冰 | 男 | 50 | 达晨财智 |
20 | 周炜 | 男 | 45 | 创世伙伴资本 |
21 | 宓群 | 男 | 51 | 光速中国 |
22 | 张维 | 男 | 50 | 基石资本 |
23 | 尤劲柏 | 男 | 45 | 毅达资本 |
24 | 史云中 | 男 | 52 | 毅达资本 |
25 | 陈玮 | 男 | 54 | 东方富海 |
26 | 吕厚军 | 男 | 55 | 金浦投资 |
27 | 王一军 | 男 | 50 | 中国风投 |
28 | 孙谦 | 男 | 45 | 红杉资本中国基金 |
29 | 李守宇 | 男 | 54 | 深创投 |
30 | 黄榆镔 | 男 | 50 | 云启资本 |
31 | 过以宏 | 男 | 54 | IDG资本 |
32 | 甘剑平 | 男 | 47 | 启明创投 |
33 | 华平 | 男 | 55 | 软银中国资本 |
34 | 林欣禾 | 男 | 54 | DCM |
35 | 黄荔 | 女 | 48 | 同创伟业 |
36 | 刘星 | 男 | 47 | 红杉资本中国基金 |
37 | 岳斌 | 男 | 38 | 高榕资本 |
38 | 汪潮涌 | 男 | 53 | 信中利资本 |
39 | 杨飞 | 男 | 60 | IDG资本 |
40 | 冯卫东 | 男 | 46 | 天图投资|TiantuCapital |
41 | 廖梓君 | 女 | 52 | 君盛投资 |
42 | 符绩勋 | 男 | 50 | 纪源资本 |
43 | 李开复 | 男 | 57 | 创新工场 |
44 | 李基培 | 男 | 50 | 兰馨亚洲 |
45 | 李宏玮 | 女 | 46 | 纪源资本 |
46 | 刘昼 | 男 | 55 | 达晨财智 |
47 | 丁宝玉 | 男 | 52 | 同创伟业 |
48 | 张颖 | 男 | 45 | 经纬中国|MatrixPartnersChina |
49 | 齐慎 | 男 | 47 | 达晨财智 |
50 | 郭山汕 | 男 | 39 | 红杉资本中国基金 |
51 | 陈维广 | 男 | 53 | 蓝驰创投 |
52 | 杨磊 | 男 | 44 | 北极光创投 |
53 | 梁颖宇 | 女 | 48 | 启明创投 |
54 | 罗茁 | 男 | 56 | 清控银杏 |
55 | 龙宇 | 女 | 45 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 |
56 | 许达来 | 男 | 47 | 顺为资本 |
57 | 盛希泰 | 男 | 50 | 洪泰基金、洪泰资本控股 |
58 | 梁国智 | 男 | 46 | 达晨财智 |
59 | 任俊照 | 男 | 42 | 达晨财智 |
60 | 刘二海 | 男 | 50 | 愉悦资本 |
61 | 李建光 | 男 | 53 | IDG资本 |
62 | 程厚博 | 男 | 55 | 远致富海/东方富海 |
63 | 田立新 | 男 | 52 | 德同资本 |
64 | 白文涛 | 男 | 51 | 分享投资 |
65 | 王正东 | 男 | 54 | 正海资本 |
66 | 胡旭波 | 男 | 43 | 启明创投 |
67 | 姚亚平 | 男 | 37 | 沸点资本 |
68 | 蒋健 | 男 | 42 | 宽带资本 |
69 | 高翔 | 男 | 40 | 高榕资本 |
70 | 邵俊 | 男 | 50 | 德同资本 |
71 | 吴世春 | 男 | 41 | 梅花创投 |
72 | 牛奎光 | 男 | 40 | IDG资本 |
73 | 李宇辉 | 男 | 48 | 磐霖资本 |
74 | 曾振宇 | 男 | 40 | DCM |
75 | 贺志强 | 男 | 55 | 联想创投 |
76 | 金华龙 | 男 | 34 | 复星锐正资本 |
77 | 潘攀 | 男 | 39 | 天图投资|TiantuCapital |
78 | 张勇 | 男 | 45 | 启明创投 |
79 | 邱子磊 | 男 | 54 | 崇德投资 |
80 | 崔文立 | 男 | 50 | 麦星投资 |
81 | 厉伟 | 男 | 55 | 松禾资本 |
82 | 朱璘 | 男 | 38 | 戈壁创投 |
83 | 郑俊聪 | 男 | 48 | 祥峰投资 |
84 | 孙华 | 男 | 51 | 中国科技产业投资管理有限公司 |
85 | 李论 | 男 | 40 | 熊猫资本 |
86 | 张朋 | 男 | 40 | 北极光创投 |
87 | 季薇 | 女 | 44 | 华映资本 |
88 | 冯涛 | 男 | 51 | 永宣创投 |
89 | 章苏阳 | 男 | 60 | 火山石资本 |
90 | 袁文达 | 男 | 49 | 红点创投中国基金 |
91 | 王刚 | 男 | 50 | 维思资本 |
92 | 陈越孟 | 男 | 47 | 浙商创投 |
93 | 毛丞宇 | 男 | 48 | 云启资本 |
94 | 徐小平 | 男 | 62 | 真格基金 |
95 | 吴晓丰 | 男 | 34 | 璀璨资本 |
96 | 李竹 | 男 | 53 | 英诺天使基金 |
97 | 黄佩华 | 女 | 47 | 启明创投 |
98 | 徐炳东 | 男 | 39 | 纪源资本 |
99 | 胡博予 | 男 | 38 | XVC |
100 | 符正 | 男 | 31 | 光点资本 |
相关推荐: