2018胡润中国富豪榜近日出炉,其中共有131位北京富豪上榜,小编据此整理了2018胡润北京富豪排行榜。虽然在去年接连出售万达旗下项目,但断臂自保后的王建立依旧稳居榜首,财富为1700亿元。排名第二的是李彦宏,财富为1250亿元。排名第三的是雷军,财富为1000亿元。下面(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
排行榜,品牌排行榜榜单排名前十的富豪依次是王建林、李彦宏、雷军、卢志强、王文学、刘强东、严彬、周鸿祎、陈丽华、沈国军。这十位富豪的个人资料和简介请看【北京十大富豪排行榜】
2018胡润北京富豪排行榜
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富变化(%) | 公司 | 年龄 | 行业 |
1 | 王健林家族 | 1700 | -10% | 万达 | 64 | 房地产、文化 |
2 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1250 | 43% | 百度 | 50, 48 | 搜索引擎 |
3 | 雷军 | 1000 | 72% | 小米 | 49 | 手机制造、投资 |
4 | 卢志强家族 | 880 | 17% | 泛海 | 66 | 房地产、金融、投资 |
5 | 王文学 | 820 | 106% | 华夏幸福 | 50 | 房地产 |
6 | 刘强东 | 755 | 71% | 京东 | 44 | 电子商务 |
7 | 严彬 | 755 | 9% | 华彬 | 64 | 饮料、地产、投资 |
8 | 周鸿祎 | 755 | 362% | 奇虎360 | 48 | IT |
9 | 陈丽华 | 510 | 13% | 富华 | 77 | 房地产、紫檀博物馆 |
10 | 沈国军家族 | 505 | 196% | 银泰 | 56 | 零售、房地产 |
11 | 方威 | 465 | 72% | 方大 | 45 | 碳素、钢铁、煤焦 |
12 | 陈东升家族 | 455 | 95% | 泰康、嘉德 | 61 | 拍卖、保险 |
13 | 黄其森家族 | 410 | 195% | 泰禾 | 53 | 房地产、金融、医疗 |
14 | 李河君 | 405 | 12% | 汉能 | 51 | 太阳能、风电、水电 |
15 | 张邦鑫 | 365 | 152% | 好未来 | 38 | 教育 |
16 | 解直锟家族 | 335 | 112% | 中植 | - | 金融、投资 |
17 | 赵涛 | 320 | -11% | 步长 | 52 | 医药 |
18 | 张一鸣 | 300 | 新 | 今日头条 | 35 | 推荐引擎 |
19 | 潘石屹、张欣夫妇 | 285 | 45% | SOHO中国 | 55, 53 | 房地产 |
20 | 李兆廷 | 280 | 132% | 东旭 | 53 | 光电显示、光伏 |
21 | 肖永明家族 | 280 | 29% | 藏格钾肥 | 54 | 钾肥 |
22 | 傅军 | 270 | 65% | 新华联 | 61 | 矿业、房地产、投资 |
23 | 何巧女、唐凯夫妇 | 270 | 59% | 东方园林 | 52, 49 | 园林 |
24 | 王兴 | 270 | 87% | 美团 | 39 | IT |
25 | 黄如论 | 265 | 27% | 世纪金源 | 67 | 房地产 |
26 | 黄光裕家族 | 245 | 18% | 国美 | 49 | 家电零售、房地产 |
27 | 王文彪 | 245 | 34% | 亿利资源 | 59 | 生态修复、光伏、投资 |
28 | 张宏伟 | 240 | 81% | 东方 | 64 | 能源、零售 |
29 | 池宇峰 | 230 | 33% | 完美世界 | 47 | 网游、影视娱乐 |
30 | 李辙 | 210 | 43% | 山水文园 | 63 | 房地产 |
31 | 肖文革 | 210 | -18% | 印纪传媒 | 51 | 影视娱乐 |
32 | 赵伟国 | 210 | 74% | 健坤投资 | - | 投资 |
33 | 沈南鹏 | 200 | 33% | 红杉 | 51 | 投资 |
34 | 郑跃文 | 200 | -18% | 科瑞 | 56 | 生物制药、投资 |
35 | 俞敏洪 | 195 | 63% | 新东方 | 56 | 教育 |
36 | 钟玉 | 195 | 94% | 康得新 | 68 | 环保材料 |
37 | 吴刚 | 190 | 20% | 九鼎 | 41 | 投资 |
38 | 胡凯军 | 180 | 56% | 远大 | - | 医药 |
39 | 易如波 | 180 | 100% | 中昂 | 40 | 房地产 |
40 | 程维 | 170 | 42% | 滴滴 | 35 | IT |
41 | 李仲初家族 | 170 | 29% | 石基 | 55 | IT |
42 | 綦建虹 | 170 | 42% | 耀莱 | 51 | 汽车、奢侈品代理、投资 |
43 | 王长田、杜英莲夫妇 | 170 | 17% | 光线 | 53, - | 影视娱乐 |
44 | 王文京 | 170 | 42% | 用友 | 54 | IT |
45 | 张志祥 | 170 | 23% | 建龙 | 51 | 钢铁、矿业、船运 |
46 | 左晖 | 170 | 17% | 链家 | 47 | 房产中介 |
47 | 陈鸿道 | 160 | -4% | 加多宝 | - | 饮料 |
48 | 黄毅 | 150 | 新 | 中升 | 55 | 汽车销售 |
49 | 林明樟 | 150 | 50% | 科瑞 | - | 生物制药、投资 |
50 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 150 | 50% | 乐普 | - | 医疗设备 |
51 | 王靖 | 150 | 14% | 信威 | 46 | 通信 |
52 | 薛向东家族 | 150 | 9% | 东华 | 59 | IT |
53 | 刘玉华、赵燕夫妇 | 145 | -4% | 华熙国际 | -, 51 | 投资、房地产 |
54 | 文一波、张辉明夫妇 | 145 | 15% | 桑德 | 53, - | 环保 |
55 | 黄晓捷 | 140 | 16% | 九鼎 | 40 | 投资 |
56 | 李卫国 | 135 | 91% | 东方雨虹 | 53 | 防水材料 |
57 | 陆昂 | 135 | 新 | 嘉德 | - | 拍卖 |
58 | 邵根伙 | 135 | 11% | 大北农 | 53 | 饲料、种业 |
59 | 汪潮涌家族 | 135 | 0% | 信中利 | 53 | 投资 |
60 | 霍庆华家族 | 130 | 18% | 庆华 | 57 | 煤焦 |
61 | 孙纪木、孙翔父子 | 130 | -5% | 新华冶金 | 62, - | 钢铁 |
62 | 文剑平 | 130 | 25% | 碧水源 | 56 | 污水处理 |
63 | 吴尚志 | 130 | 25% | 鼎晖 | 68 | 投资 |
64 | 肖文慧 | 130 | 100% | 新华联 | 61 | 矿业、房地产、投资 |
65 | 张秀根、张宏亮父子 | 130 | 25% | 华泰 | 57, 34 | 汽车制造、投资 |
66 | 张大中 | 120 | 6% | 大中 | 70 | 投资 |
67 | 李军 | 115 | 38% | 利亚德 | 54 | LED |
68 | 齐向东 | 115 | 新 | 奇虎360 | 53 | 互联网安全与软件、搜索 |
69 | 曾令山 | 115 | 38% | 科瑞 | - | 生物制药、投资 |
70 | 车冯升 | 110 | 55% | 四环医药 | 56 | 医药 |
71 | 吴强 | 110 | 21% | 九鼎 | 38 | 投资 |
72 | 张开元家族 | 110 | 新 | 国电清新 | 54 | 环保 |
73 | 焦震 | 100 | 新 | 鼎晖 | 52 | 投资 |
74 | 唐宁 | 100 | 33% | 宜信 | - | 金融 |
75 | 徐雄 | 100 | 14% | 东方时尚 | 46 | 驾校 |
76 | 徐子泉、康宁夫妇 | 100 | 14% | 捷成 | - | IT |
77 | 姚劲波 | 100 | 新 | 58同城 | 42 | 生活服务 |
78 | 张宝全、王秋扬夫妇 | 100 | 45% | 今典 | 61, 51 | 房地产、当代艺术 |
79 | 张永平 | 100 | 新 | 秀水街 | 57 | 房地产 |
80 | 景百孚 | 95 | -35% | 昂展 | 48 | 房地产 |
81 | 唐岩、张思川夫妇 | 95 | 新 | 陌陌 | 39, - | 社交软件 |
82 | 王永红 | 95 | 36% | 中弘 | 46 | 房地产、投资 |
83 | 吴道洪 | 95 | -17% | 神雾环保 | 52 | 环保 |
84 | 陈波、张良夫妇 | 88 | 新 | 嘉泽 | 47 | 新能源、投资 |
85 | 戴皓 | 88 | 27% | 中发 | 54 | 房地产、保险 |
86 | 胡克勤 | 88 | 新 | 洛娃科技 | 60 | 日化、食品、旅游地产 |
87 | John V. Oyler | 88 | 新 | 百济神州 | 48 | 医药 |
88 | 李斌 | 88 | 新 | 蔚来汽车 | 44 | 新能源汽车、汽车营销 |
89 | 李国强 | 88 | 新 | 中升 | 54 | 汽车销售 |
90 | 刘振国 | 88 | 17% | 碧水源 | 53 | 污水处理 |
91 | 陆正耀 | 88 | -52% | 神州专车 | 48 | 汽车服务 |
92 | 汪林朋 | 88 | 新 | 居然之家 | 49 | 家居建材 |
93 | 王子华 | 88 | 新 | 京奥港 | 56 | 钢铁贸易、房地产、投资 |
94 | 薄世久,李桂屏夫妇 | 82 | -24% | 长久 | 54, 47 | 物流,汽车销售 |
95 | Dan Friis | 82 | 新 | 绫致时装 | - | 服装 |
96 | 莫天全 | 82 | 新 | 搜房 | 54 | 房地产搜索 |
97 | 王佳、严立夫妇 | 82 | 30% | 启明星辰 | 49, 50 | 网络安全 |
98 | 王忠军 | 82 | 8% | 华谊 | 58 | 影视娱乐 |
99 | 吴向东 | 82 | 新 | 华泽 | 48 | 酒业、投资 |
100 | 应书岭 | 82 | 18% | 英雄互娱 | 37 | IT |
101 | 张朝阳 | 82 | 新 | 搜狐 | 54 | IT、娱乐 |
102 | 张章笋 | 82 | -13% | 国瑞置业 | - | 房地产 |
103 | 曹国伟 | 76 | 新 | 新浪 | 53 | 门户网站 |
104 | 陈江涛 | 76 | 9% | 旋极信息 | 57 | IT |
105 | 耿殿根 | 76 | 新 | 光环新网 | 62 | 电信运营 |
106 | 李晓林 | 76 | 新 | 林达 | 65 | 房地产、投资 |
107 | 李玉国家族 | 76 | 新 | 九台 | 59 | 投资、房地产 |
108 | 刘雷 | 76 | 新 | 三聚环保 | 51 | 环保、新材料 |
109 | 于冬 | 76 | 新 | 博纳 | 47 | 影视娱乐 |
110 | 周金辉 | 76 | 新 | 中赫 | - | 地产、矿业 |
111 | 周云杰 | 76 | -14% | 奥瑞金 | 57 | 包装 |
112 | 包凡 | 69 | 新 | 华兴资本 | - | 金融服务 |
113 | 陈义红家族 | 69 | 新 | 中国动向 | 60,- | 服装 |
114 | 冯焕培、范朝霞夫妇 | 69 | -8% | 京运通 | - | 光伏 |
115 | 韩真发 | 69 | 新 | 正业 | 65 | 生猪养殖加工,兽药疫苗,商业地产 |
116 | 黄怒波 | 69 | 0% | 中坤 | 62 | 房地产 |
117 | 李琼 | 69 | 新 | 昆仑万维 | 41 | 互联网游戏 |
118 | 林科、张雪凌夫妇 | 69 | 新 | 三聚环保 | 55,- | 环保、新材料 |
119 | 王刚 | 69 | 新 | 滴滴出行 | 42 | IT、服务 |
120 | 王忆会 | 69 | 新 | 嘉华东方 | - | 投资 |
121 | 徐茂栋 | 69 | 新 | 星河世界 | 50 | 互联网综合服务 |
122 | 徐勇 | 69 | 新 | 百度、振豫教育基金会 | - | 搜索引擎、教育 |
123 | 张勇、舒萍夫妇 | 69 | 新 | 海底捞 | 47, - | 餐饮 |
124 | 张志铭 | 69 | 新 | 明天投资 | - | 投资 |
125 | 周亚辉 | 69 | 新 | 昆仑万维 | 41 | 互联网游戏 |
126 | 杜越新 | 63 | 新 | 嘉德 | - | 拍卖 |
127 | 黄有龙、赵薇夫妇 | 63 | 新 | 大漠金海 | 42, 42 | 投资 |
128 | 刘载望、富海霞夫妇 | 63 | 0% | 江河 | - | 建筑幕墙 |
129 | 夏曙东 | 63 | 新 | 千方 | 46 | 智能交通 |
130 | 张志勇、张敏夫妇 | 63 | 新 | 梅泰诺 | 55, 51 | 通信 |
131 | 周儒欣 | 63 | 新 | 北斗星通 | 55 | 卫星导航设备 |
相关推荐:
【胡润2018全球富豪榜名单】2018胡润全球富豪榜(完整榜单)
2018胡润广州富豪排行榜:仅许家印财富超千亿
2018胡润深圳富豪排行榜:腾讯系占前二,任正非仅列第40
相关推荐: