中国史专业是属于历史学科的范畴主要培养培养能够系统学习国家历史并以此来分析我国历史的一门学科。是那么中国哪个大学中国史专业好?为您整理了该专业大学排名数据,以供参考。
2018中国史专业大学排名前三
一、北京师范大学的中国史专业在管过范围内排名第一是北京大学最早形成的学科之一,师资力量雄厚。在经历了百年的历史发展之后为国家培养出了一批优秀的学者如:李大钊、白寿彝、方国瑜等。
二、复旦大学,近几年的中国史专业发展的很好,大批学者都曾汇集这所大学共同进行研究为复旦大学的中国史奠定了很高的学术地位。该校的中国史属于是一级学科。
三、北京大学的中国史专业是中国著名的研究机构,也是近代中国最早的国立史学高等教育机构。在2018我国的中国史专业大学排名中排名第三。
2018中国史专业大学排名
学校代码 | 学校介绍 |
10027 | 北京师范大学 |
10246 | 复旦大学 |
10001 | 北京大学 |
10284 | 南京大学 |
10002 | 中国人民大学 |
10055 | 南开大学 |
10511 | 华中师范大学 |
10558 | 中山大学 |
10003 | 清华大学 |
10028 | 首都师范大学 |
10269 | 华东师范大学 |
10384 | 厦门大学 |
10422 | 山东大学 |
10486 | 武汉大学 |
10610 | 四川大学 |
10718 | 陕西师范大学 |
10183 | 吉林大学 |
10200 | 东北师范大学 |
10270 | 上海师范大学 |
10559 | 暨南大学 |
10635 | 西南大学 |
10673 | 云南大学 |
10697 | 西北大学 |
10730 | 兰州大学 |
10052 | 中央民族大学 |
10075 | 河北大学 |
10319 | 南京师范大学 |
10335 | 浙江大学 |
10459 | 郑州大学 |
10475 | 河南大学 |
10532 | 湖南大学 |
10542 | 湖南师范大学 |
10065 | 天津师范大学 |
10094 | 河北师范大学 |
10108 | 山西大学 |
10126 | 内蒙古大学 |
10280 | 上海大学 |
10285 | 苏州大学 |
10394 | 福建师范大学 |
10446 | 曲阜师范大学 |
10736 | 西北师范大学 |
10165 | 辽宁师范大学 |
10248 | 上海交通大学 |
10357 | 安徽大学 |
10370 | 安徽师范大学 |
10414 | 江西师范大学 |
10512 | 湖北大学 |
10574 | 华南师范大学 |
11117 | 扬州大学 |
10140 | 辽宁大学 |
10203 | 吉林师范大学 |
10345 | 浙江师范大学 |
10346 | 杭州师范大学 |
10403 | 南昌大学 |
10445 | 山东师范大学 |
10636 | 四川师范大学 |
10681 | 云南师范大学 |
该数据来源于中国学位与研究生信息网 |
中国史专业就业方向
该专业可以选择的就业范围有:历史与社会学教师历史教师、博物馆、 旅游、档案管理工作、图书馆、各报纸新闻单位等。
相关推荐:
探测制导与控制技术专业排名院校-2022探测制导与控制技术专业大学排名
旅游管理与服务教育专业排名院校-2022旅游管理与服务教育专业大学排名
声明:《中国哪个大学中国史专业好?中国史专业大学排名》一文由排行榜大全( )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!