江苏专科补录计划2021年,高考大考截止至今日,各个工作环节也即将落幕,2022届的高考考生们是否开始进行高三冲刺复习了呢?提前收录一些资讯有助于自己赢在信息站的起跑线哦。那么,有关江苏专科补录的信息,快来和小编一起看看吧。
江苏专科补录计划2021年
江苏省2021年普通高校招生普通类专科补录计划已经公布,来看一下详细信息。
2021江苏普通类历史类专科补录计划
江苏省2021年普通高校招生普通类(历史等科目类)专科补录计划 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
凡院校名称后加“▲”的为民办院校 | ||||
1171 | 江苏城市职业学院(南京) | 122 | ||
117101 | 江苏城市职业学院01专业组(不限) | 122 | ||
01 | 现代物流管理 | 30 | 三 | 4700 |
03 | 电子商务 | 30 | 三 | 4700 |
04 | 跨境电子商务 | 13 | 三 | 4700 |
05 | 连锁经营与管理 | 14 | 三 | 4700 |
06 | 采购与供应管理 | 15 | 三 | 4700 |
26 | 化妆品经营与管理 | 18 | 三 | 4700 |
27 | 休闲服务与管理 | 2 | 三 | 4700 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院(宜兴) | 4 | ||
121501 | 无锡工艺职业技术学院01专业组(不限) | 4 | ||
07 | 电线电缆制造技术 | 1 | 三 | 5300 |
09 | 大数据技术 | 1 | 三 | 5300 |
13 | 计算机网络技术 | 1 | 三 | 5300 |
19 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三 | 4700 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院(常州) | 63 | ||
125501 | 江苏城乡建设职业学院01专业组(不限) | 63 | ||
06 | 工业节能技术 | 6 | 三 | 5300 |
14 | 装配式建筑工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
15 | 建筑钢结构工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
16 | 地下与隧道工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
17 | 建筑设备工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
18 | 建筑电气工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
19 | 供热通风与空调工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
20 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
23 | 建筑经济信息化管理 | 6 | 三 | 4700 |
24 | 给排水工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
25 | 城市燃气工程技术 | 2 | 三 | 5300 |
26 | 房地产经营与管理 | 5 | 三 | 4700 |
27 | 现代物业管理 | 2 | 三 | 4700 |
28 | 道路与桥梁工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
29 | 交通运营管理 | 4 | 三 | 5300 |
32 | 移动互联应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 135 | ||
127402 | 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限) | 135 | ||
报考该专业组的考生投档分须在220分及以上 | ||||
02 | 市场营销 | 32 | 三 | 4700 |
04 | 跨境电子商务 | 18 | 三 | 4700 |
05 | 连锁经营与管理 | 25 | 三 | 4700 |
06 | 网络营销与直播电商 | 15 | 三 | 4700 |
16 | 国际经济与贸易 | 30 | 三 | 4700 |
19 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 三 | 4700 |
1331 | 连云港职业技术学院 | 78 | ||
133101 | 连云港职业技术学院01专业组(不限) | 78 | ||
03 | 电气自动化技术 | 3 | 三 | 5300 |
05 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 三 | 5300 |
06 | 无人机应用技术 | 4 | 三 | 5300 |
07 | 工业机器人技术 | 4 | 三 | 5300 |
09 | 应用化工技术 | 4 | 三 | 5300 |
11 | 环境监测技术 | 1 | 三 | 5300 |
15 | 数字媒体技术 | 3 | 三 | 5300 |
19 | 大数据与财务管理 | 1 | 三 | 4700 |
20 | 市场营销 | 4 | 三 | 4700 |
21 | 移动商务 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 跨境电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
24 | 园林技术 | 5 | 三 | 2200 |
26 | 计算机网络技术 | 1 | 三 | 5300 |
29 | 大数据技术 | 2 | 三 | 5300 |
30 | 物联网应用技术 | 2 | 三 | 5300 |
31 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 |
32 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三 | 4700 |
34 | 会展策划与管理 | 1 | 三 | 4700 |
35 | 建筑工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
36 | 建设工程监理 | 3 | 三 | 4700 |
38 | 建筑设计 | 2 | 三 | 5300 |
39 | 市政工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
40 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 三 | 5300 |
41 | 建筑动画技术 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 5 | 三 | 5300 |
45 | 应用韩语 | 2 | 三 | 4700 |
1332 | 江苏财会职业学院(连云港) | 178 | ||
133202 | 江苏财会职业学院02专业组(不限) | 73 | ||
报考该专业组的考生投档分须在180分及以上 | ||||
03 | 软件技术 | 38 | 三 | 5300 |
04 | 电子商务 | 35 | 三 | 4700 |
133203 | 江苏财会职业学院03专业组(不限) | 63 | ||
报考该专业组的考生投档分须在180分及以上 | ||||
06 | 金融服务与管理 | 40 | 三 | 4700 |
08 | 财税大数据应用 | 23 | 三 | 4700 |
133204 | 江苏财会职业学院04专业组(不限) | 42 | ||
报考该专业组的考生投档分须在180分及以上 | ||||
10 | 现代物流管理 | 25 | 三 | 4700 |
11 | 连锁经营与管理 | 14 | 三 | 4700 |
12 | 市场营销 | 3 | 三 | 4700 |
1410 | 镇江市高等专科学校(丹徒) | 127 | ||
141001 | 镇江市高等专科学校01专业组(不限) | 127 | ||
报考该专业组的考生投档分须在100分及以上 | ||||
04 | 工业机器人技术 | 5 | 三 | 5300 |
05 | 机械制造及自动化 | 10 | 三 | 5300 |
07 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 三 | 4700 |
10 | 工程安全评价与监理 | 5 | 三 | 5300 |
13 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 |
14 | 汽车智能技术 | 5 | 三 | 5300 |
15 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 三 | 5300 |
17 | 健康管理 | 35 | 三 | 6200 |
21 | 工业产品质量检测技术 | 5 | 三 | 5300 |
22 | 电气自动化技术 | 7 | 三 | 5300 |
1412 | 江苏航空职业技术学院(镇江) | 56 | ||
141201 | 江苏航空职业技术学院01专业组(不限) | 56 | ||
02 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2 | 三 | 5300 |
04 | 航空发动机维修技术 | 4 | 三 | 5300 |
06 | 航空材料精密成型技术 | 6 | 三 | 5300 |
09 | 民航空中安全保卫 | 2 | 三 | 5300 |
11 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三 | 5300 |
12 | 飞机电子设备维修 | 9 | 三 | 5300 |
13 | 通用航空器维修 | 9 | 三 | 5300 |
14 | 飞机结构修理 | 6 | 三 | 5300 |
16 | 航空复合材料成型与加工技术 | 8 | 三 | 5300 |
17 | 飞行器数字化装配技术 | 8 | 三 | 5300 |
1953 | 应天职业技术学院(南京)▲ | 41 | ||
195301 | 应天职业技术学院01专业组(不限) | 41 | ||
03 | 数字媒体技术 | 12 | 三 | 5300 |
04 | 大数据与会计 | 29 | 三 | 4700 |
1954 | 南京视觉艺术职业学院▲ | 149 | ||
195401 | 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限)以下各专业均在南京市溧水区柘宁东路116号学习: | 149 | ||
报考该专业组的考生投档分须在220分及以上 | ||||
02 | 建筑室内设计 | 41 | 三 | 14000 |
03 | 空中乘务 | 10 | 三 | 14000 |
04 | 数字媒体技术 | 43 | 三 | 14000 |
05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三 | 12000 |
06 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | 三 | 12000 |
07 | 休闲服务与管理 | 12 | 三 | 12000 |
08 | 广播影视节目制作 | 5 | 三 | 15000 |
09 | 摄影摄像技术 | 11 | 三 | 15000 |
10 | 视觉传达设计 | 14 | 三 | 15000 |
1965 | 建东职业技术学院(常州)▲ | 11 | ||
196501 | 建东职业技术学院01专业组(不限) | 11 | ||
01 | 建筑室内设计 | 1 | 三 | 14000 |
03 | 建筑消防技术 | 1 | 三 | 14000 |
04 | 工程造价 | 1 | 三 | 12000 |
06 | 机电一体化技术 | 1 | 三 | 14000 |
10 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三 | 14000 |
14 | 民航安全技术管理 | 1 | 三 | 14000 |
21 | 计算机应用技术 | 2 | 三 | 14000 |
29 | 健身指导与管理 | 2 | 三 | 14000 |
1971 | 苏州百年职业学院▲ | 29 | ||
197101 | 苏州百年职业学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 29 | ||
01 | 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) | 2 | 三 | 26000 |
02 | 国际金融(中外合作办学) | 4 | 三 | 26000 |
03 | 大数据与会计(中外合作办学) | 7 | 三 | 26000 |
04 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 三 | 26000 |
05 | 工商企业管理(中外合作办学) | 4 | 三 | 26000 |
08 | 商务英语(中外合作办学) | 7 | 三 | 22000 |
09 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 2 | 三 | 26000 |
1974 | 硅湖职业技术学院(昆山)▲ | 812 | ||
197401 | 硅湖职业技术学院01专业组(不限) | 812 | ||
01 | 建筑室内设计 | 17 | 三 | 13000 |
02 | 建筑工程技术 | 30 | 三 | 13000 |
03 | 工程造价 | 15 | 三 | 13000 |
04 | 建设工程管理 | 34 | 三 | 13000 |
05 | 机械制造及自动化 | 29 | 三 | 13000 |
06 | 运动健康指导 | 13 | 三 | 13000 |
07 | 工业机器人技术 | 50 | 三 | 13000 |
08 | 电气自动化技术 | 23 | 三 | 13000 |
09 | 新能源汽车技术 | 54 | 三 | 13000 |
10 | 服装设计与工艺 | 23 | 三 | 13000 |
11 | 药品质量与安全 | 13 | 三 | 13000 |
12 | 汽车技术服务与营销 | 33 | 三 | 13000 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 44 | 三 | 13000 |
14 | 计算机应用技术 | 57 | 三 | 13000 |
15 | 计算机网络技术 | 25 | 三 | 13000 |
16 | 数字媒体技术 | 32 | 三 | 13000 |
17 | 大数据技术 | 22 | 三 | 13000 |
18 | 人工智能技术应用 | 23 | 三 | 13000 |
19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 三 | 13000 |
20 | 大数据与会计 | 26 | 三 | 13000 |
21 | 国际商务 | 29 | 三 | 13000 |
22 | 工商企业管理 | 24 | 三 | 13000 |
23 | 市场营销 | 27 | 三 | 13000 |
24 | 电子商务 | 27 | 三 | 13000 |
25 | 现代物流管理 | 29 | 三 | 13000 |
26 | 旅游管理 | 32 | 三 | 13000 |
27 | 机电一体化技术 | 51 | 三 | 13000 |
1982 | 炎黄职业技术学院(淮安涟水)▲ | 525 | ||
198201 | 炎黄职业技术学院01专业组(不限) | 525 | ||
01 | 休闲农业经营与管理 | 19 | 三 | 11800 |
02 | 建筑装饰工程技术 | 17 | 三 | 11800 |
03 | 建筑室内设计 | 18 | 三 | 11800 |
04 | 建筑工程技术 | 17 | 三 | 11800 |
05 | 建筑智能化工程技术 | 8 | 三 | 11800 |
06 | 工程造价 | 17 | 三 | 11800 |
07 | 建设工程监理 | 14 | 三 | 11800 |
08 | 数控技术 | 18 | 三 | 11800 |
09 | 机械制造及自动化 | 15 | 三 | 11800 |
10 | 模具设计与制造 | 19 | 三 | 11800 |
11 | 机电一体化技术 | 17 | 三 | 11800 |
12 | 电气自动化技术 | 18 | 三 | 11800 |
13 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 三 | 11800 |
14 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 三 | 11800 |
15 | 空中乘务 | 17 | 三 | 11800 |
16 | 民航安全技术管理 | 18 | 三 | 11800 |
17 | 电子信息工程技术 | 18 | 三 | 11800 |
18 | 计算机应用技术 | 17 | 三 | 11800 |
19 | 计算机网络技术 | 18 | 三 | 11800 |
20 | 国际经济与贸易 | 20 | 三 | 11800 |
21 | 连锁经营与管理 | 17 | 三 | 11800 |
22 | 市场营销 | 15 | 三 | 11800 |
23 | 电子商务 | 12 | 三 | 11800 |
24 | 现代物流管理 | 15 | 三 | 11800 |
25 | 旅游管理 | 14 | 三 | 11800 |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 三 | 11800 |
27 | 餐饮智能管理 | 15 | 三 | 11800 |
28 | 烹饪工艺与营养 | 13 | 三 | 11800 |
29 | 时尚表演与传播 | 15 | 三 | 11800 |
30 | 商务英语 | 13 | 三 | 11800 |
31 | 应用英语 | 14 | 三 | 11800 |
32 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三 | 11800 |
33 | 高速铁路客运服务 | 17 | 三 | 11800 |
34 | 大数据与会计 | 8 | 三 | 11800 |
35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三 | 11800 |
1985 | 明达职业技术学院(盐城射阳)▲ | 203 | ||
198501 | 明达职业技术学院01专业组(不限) | 203 | ||
01 | 机电一体化技术 | 11 | 三 | 12000 |
02 | 大数据与会计 | 16 | 三 | 12000 |
03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 三 | 12000 |
04 | 电子商务 | 7 | 三 | 12000 |
06 | 计算机网络技术 | 27 | 三 | 12000 |
07 | 空中乘务 | 27 | 三 | 12000 |
08 | 旅游管理 | 28 | 三 | 10800 |
09 | 高速铁路客运服务 | 21 | 三 | 12000 |
10 | 建筑工程技术 | 27 | 三 | 12000 |
11 | 汽车制造与试验技术 | 32 | 三 | 12000 |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院▲ | 424 | ||
198901 | 扬州中瑞酒店职业学院01专业组(不限) | 424 | ||
01 | 酒店管理与数字化运营 | 29 | 三 | 16000 |
02 | 餐饮智能管理 | 30 | 三 | 16000 |
03 | 西式烹饪工艺 | 31 | 三 | 16000 |
04 | 烹饪工艺与营养 | 27 | 三 | 16000 |
05 | 空中乘务 | 19 | 三 | 14000 |
06 | 高速铁路客运服务 | 18 | 三 | 14000 |
07 | 建设工程管理 | 32 | 三 | 12000 |
08 | 建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 35 | 三 | 14000 |
09 | 工程造价 | 25 | 三 | 12000 |
10 | 大数据与会计 | 28 | 三 | 12000 |
11 | 人力资源管理 | 20 | 三 | 12000 |
12 | 市场营销 | 18 | 三 | 12000 |
13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 29 | 三 | 12000 |
14 | 计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 28 | 三 | 14000 |
15 | 电子商务 | 17 | 三 | 12000 |
16 | 软件技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 23 | 三 | 14000 |
17 | 休闲体育 | 15 | 三 | 12000 |
1991 | 金山职业技术学院(镇江扬中)▲ | 510 | ||
199101 | 金山职业技术学院01专业组(不限) | 510 | ||
01 | 汽车技术服务与营销(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 4 | 三 | 14000 |
02 | 建筑装饰工程技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 3 | 三 | 14000 |
03 | 建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 45 | 三 | 14000 |
04 | 数字媒体技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 3 | 三 | 14000 |
06 | 大数据与会计(该专业每生每年均享受助学金200元) | 42 | 三 | 12000 |
07 | 国际经济与贸易(该专业每生每年均享受助学金200元) | 2 | 三 | 12000 |
08 | 连锁经营与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 55 | 三 | 12000 |
09 | 市场营销(该专业每生每年均享受助学金200元) | 3 | 三 | 12000 |
10 | 电子商务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 54 | 三 | 12000 |
11 | 现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 1 | 三 | 12000 |
12 | 高速铁路客运服务(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 45 | 三 | 14000 |
13 | 婴幼儿托育服务与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 44 | 三 | 12000 |
14 | 旅游管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 55 | 三 | 12000 |
15 | 酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金200元) | 54 | 三 | 12000 |
16 | 应用英语(该专业每生每年均享受助学金200元) | 47 | 三 | 12000 |
17 | 社会体育(该专业每生每年均享受助学金200元) | 53 | 三 | 12000 |
2021江苏普通类物理类专科补录计划
江苏省2021年普通高校招生普通类(物理等科目类)专科补录计划 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
凡院校名称后加“▲”的为民办院校 | ||||
1171 | 江苏城市职业学院(南京) | 156 | ||
117102 | 江苏城市职业学院02专业组(不限) | 156 | ||
28 | 现代物流管理 | 1 | 三 | 4700 |
29 | 大数据与会计 | 1 | 三 | 4700 |
30 | 电子商务 | 1 | 三 | 4700 |
31 | 跨境电子商务 | 1 | 三 | 4700 |
32 | 连锁经营与管理 | 1 | 三 | 4700 |
33 | 采购与供应管理 | 1 | 三 | 4700 |
34 | 建筑工程技术 | 9 | 三 | 5300 |
35 | 工程造价 | 1 | 三 | 4700 |
36 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
37 | 建设工程管理 | 1 | 三 | 4700 |
38 | 建筑室内设计 | 1 | 三 | 5300 |
39 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
40 | 建筑智能化工程技术 | 12 | 三 | 5300 |
41 | 软件技术 | 12 | 三 | 5300 |
42 | 计算机网络技术 | 18 | 三 | 5300 |
43 | 电气自动化技术 | 16 | 三 | 5300 |
44 | 电子信息工程技术 | 19 | 三 | 5300 |
45 | 物联网应用技术 | 16 | 三 | 5300 |
46 | 机电一体化技术 | 17 | 三 | 5300 |
47 | 工业机器人技术 | 20 | 三 | 5300 |
48 | 环境监测技术 | 1 | 三 | 5300 |
49 | 风景园林设计 | 1 | 三 | 5300 |
50 | 环境工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
51 | 环境管理与评价 | 1 | 三 | 4700 |
52 | 园林技术 | 1 | 三 | 2200 |
54 | 休闲服务与管理 | 1 | 三 | 4700 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院(宜兴) | 59 | ||
121503 | 无锡工艺职业技术学院03专业组(不限) | 59 | ||
23 | 材料工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
24 | 陶瓷制造技术与工艺 | 1 | 三 | 5300 |
25 | 服装设计与工艺 | 1 | 三 | 5300 |
26 | 机电一体化技术 | 1 | 三 | 5300 |
27 | 数控技术 | 1 | 三 | 5300 |
28 | 眼视光技术 | 12 | 三 | 5300 |
29 | 软件技术 | 6 | 三 | 5300 |
30 | 大数据技术 | 8 | 三 | 5300 |
31 | 电气自动化技术 | 4 | 三 | 5300 |
32 | 工业机器人技术 | 3 | 三 | 5300 |
33 | 物联网应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
34 | 计算机网络技术 | 4 | 三 | 5300 |
35 | 市场营销 | 1 | 三 | 4700 |
36 | 国际经济与贸易 | 1 | 三 | 4700 |
37 | 旅游管理 | 1 | 三 | 4700 |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三 | 4700 |
39 | 会计信息管理 | 1 | 三 | 4700 |
40 | 社区管理与服务 | 1 | 三 | 4700 |
41 | 电线电缆制造技术 | 6 | 三 | 5300 |
42 | 大数据与财务管理 | 1 | 三 | 4700 |
43 | 电子商务 | 1 | 三 | 4700 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院(常州) | 180 | ||
125503 | 江苏城乡建设职业学院03专业组(不限) | 179 | ||
37 | 测绘地理信息技术 | 6 | 三 | 5300 |
38 | 无人机测绘技术 | 4 | 三 | 5300 |
39 | 环境工程技术 | 2 | 三 | 5300 |
40 | 生态保护技术 | 5 | 三 | 5300 |
41 | 环境管理与评价 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 工业节能技术 | 7 | 三 | 5300 |
43 | 建筑设计 | 5 | 三 | 5300 |
44 | 建筑装饰工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
45 | 古建筑工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
46 | 园林工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
47 | 风景园林设计 | 7 | 三 | 5300 |
48 | 建筑室内设计 | 4 | 三 | 5300 |
49 | 建筑工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 装配式建筑工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
51 | 建筑钢结构工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
52 | 地下与隧道工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
53 | 建筑设备工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
54 | 建筑电气工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
55 | 供热通风与空调工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
56 | 建筑智能化工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
57 | 工程造价 | 2 | 三 | 4700 |
58 | 建设工程管理 | 6 | 三 | 4700 |
59 | 建筑经济信息化管理 | 7 | 三 | 4700 |
60 | 给排水工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
61 | 城市燃气工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
62 | 房地产经营与管理 | 3 | 三 | 4700 |
63 | 现代物业管理 | 7 | 三 | 4700 |
64 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
65 | 交通运营管理 | 7 | 三 | 5300 |
66 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三 | 5300 |
67 | 物联网应用技术 | 6 | 三 | 5300 |
68 | 移动互联应用技术 | 7 | 三 | 5300 |
69 | 大数据与会计 | 4 | 三 | 4700 |
125504 | 江苏城乡建设职业学院04专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目 | 1 | ||
70 | 房地产经营与管理(在江苏城乡建设职业学院学习三年,考核合格者可转入徐州工程学院学习两年,毕业后颁发徐州工程学院本科文凭) | 1 | 三 | 4700 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 98 | ||
127404 | 苏州经贸职业技术学院04专业组(不限) | 98 | ||
报考该专业组的考生投档分须在200分及以上 | ||||
24 | 市场营销 | 2 | 三 | 4700 |
27 | 连锁经营与管理 | 1 | 三 | 4700 |
28 | 网络营销与直播电商 | 1 | 三 | 4700 |
29 | 现代物流管理 | 12 | 三 | 4700 |
30 | 大数据技术 | 2 | 三 | 5300 |
32 | 软件技术 | 2 | 三 | 5300 |
33 | 计算机网络技术 | 2 | 三 | 5300 |
34 | 物联网应用技术 | 4 | 三 | 5300 |
35 | 金融服务与管理 | 2 | 三 | 4700 |
36 | 财富管理 | 2 | 三 | 4700 |
37 | 大数据与会计 | 4 | 三 | 4700 |
38 | 大数据与财务管理 | 2 | 三 | 4700 |
39 | 国际经济与贸易 | 2 | 三 | 4700 |
40 | 应用电子技术 | 7 | 三 | 5300 |
41 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 |
42 | 电子信息工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
43 | 制冷与空调技术 | 10 | 三 | 5300 |
44 | 智能产品开发与应用 | 9 | 三 | 5300 |
45 | 服装设计与工艺 | 2 | 三 | 5300 |
46 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 |
47 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三 | 4700 |
48 | 会展策划与管理 | 2 | 三 | 4700 |
49 | 现代文秘 | 1 | 三 | 4700 |
50 | 商务英语 | 5 | 三 | 4700 |
1331 | 连云港职业技术学院 | 166 | ||
133102 | 连云港职业技术学院02专业组(不限) | 166 | ||
47 | 机电一体化技术 | 3 | 三 | 5300 |
48 | 数控技术 | 3 | 三 | 5300 |
49 | 电气自动化技术 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 电子信息工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
51 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 三 | 5300 |
52 | 无人机应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
53 | 工业机器人技术 | 3 | 三 | 5300 |
54 | 药品生产技术 | 3 | 三 | 5300 |
55 | 应用化工技术 | 4 | 三 | 5300 |
56 | 药品质量与安全 | 4 | 三 | 5300 |
57 | 环境监测技术 | 3 | 三 | 5300 |
58 | 生物制药技术 | 3 | 三 | 5300 |
59 | 现代文秘 | 2 | 三 | 4700 |
60 | 人力资源管理 | 2 | 三 | 4700 |
61 | 数字媒体技术 | 3 | 三 | 5300 |
62 | 全媒体广告策划与营销 | 4 | 三 | 4700 |
63 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 三 | 4700 |
64 | 大数据与会计 | 4 | 三 | 4700 |
65 | 大数据与财务管理 | 4 | 三 | 4700 |
66 | 市场营销 | 2 | 三 | 4700 |
67 | 移动商务 | 4 | 三 | 4700 |
68 | 现代物流管理 | 3 | 三 | 4700 |
69 | 跨境电子商务 | 3 | 三 | 4700 |
70 | 园林技术 | 3 | 三 | 2200 |
71 | 计算机应用技术 | 5 | 三 | 5300 |
72 | 计算机网络技术 | 3 | 三 | 5300 |
73 | 软件技术 | 4 | 三 | 5300 |
74 | 电子商务 | 2 | 三 | 4700 |
75 | 大数据技术 | 5 | 三 | 5300 |
76 | 物联网应用技术 | 4 | 三 | 5300 |
77 | 旅游管理 | 4 | 三 | 4700 |
78 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 4700 |
79 | 建筑室内设计 | 4 | 三 | 5300 |
80 | 会展策划与管理 | 5 | 三 | 4700 |
81 | 建筑工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
82 | 建设工程监理 | 4 | 三 | 4700 |
83 | 工程造价 | 6 | 三 | 4700 |
84 | 建筑设计 | 4 | 三 | 5300 |
85 | 市政工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
86 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
87 | 建筑动画技术 | 4 | 三 | 5300 |
88 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 4 | 三 | 5300 |
89 | 空中乘务 | 2 | 三 | 5300 |
90 | 高速铁路客运服务 | 4 | 三 | 5300 |
91 | 应用韩语 | 3 | 三 | 4700 |
92 | 商务英语 | 5 | 三 | 4700 |
1332 | 江苏财会职业学院(连云港) | 93 | ||
133206 | 江苏财会职业学院06专业组(不限) | 9 | ||
报考该专业组的考生投档分须在180分及以上 | ||||
17 | 大数据技术 | 1 | 三 | 5300 |
18 | 软件技术 | 3 | 三 | 5300 |
19 | 电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
133207 | 江苏财会职业学院07专业组(不限) | 26 | ||
报考该专业组的考生投档分须在180分及以上 | ||||
20 | 大数据与审计 | 4 | 三 | 4700 |
21 | 金融服务与管理 | 6 | 三 | 4700 |
22 | 大数据与财务管理 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 财税大数据应用 | 6 | 三 | 4700 |
24 | 应用韩语 | 5 | 三 | 4700 |
133208 | 江苏财会职业学院08专业组(不限) | 58 | ||
报考该专业组的考生投档分须在180分及以上 | ||||
25 | 现代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
26 | 连锁经营与管理 | 10 | 三 | 4700 |
27 | 市场营销 | 2 | 三 | 4700 |
28 | 大数据与会计 | 12 | 三 | 4700 |
29 | 统计与会计核算 | 9 | 三 | 4700 |
30 | 国际经济与贸易 | 20 | 三 | 4700 |
1410 | 镇江市高等专科学校(丹徒) | 209 | ||
141004 | 镇江市高等专科学校04专业组(不限) | 209 | ||
报考该专业组的考生投档分须在100分及以上 | ||||
32 | 医疗器械维护与管理 | 5 | 三 | 5300 |
33 | 医学检验技术 | 14 | 三 | 6200 |
34 | 旅游英语 | 1 | 三 | 4700 |
35 | 机电一体化技术 | 6 | 三 | 5300 |
36 | 汽车智能技术 | 1 | 三 | 5300 |
37 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 三 | 5300 |
38 | 大数据与会计 | 9 | 三 | 4700 |
39 | 健康管理 | 12 | 三 | 6200 |
40 | 眼视光技术 | 3 | 三 | 6200 |
41 | 法律事务 | 3 | 三 | 4700 |
42 | 现代文秘 | 3 | 三 | 4700 |
43 | 工业产品质量检测技术 | 3 | 三 | 5300 |
44 | 电气自动化技术 | 11 | 三 | 5300 |
45 | 物联网应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
46 | 学前教育(师范) | 43 | 三 | 4700 |
47 | 助产 | 7 | 三 | 6200 |
48 | 药品质量与安全 | 3 | 三 | 5300 |
49 | 国际经济与贸易 | 3 | 三 | 4700 |
50 | 工业机器人技术 | 5 | 三 | 5300 |
51 | 机械制造及自动化 | 4 | 三 | 5300 |
52 | 计算机应用技术 | 10 | 三 | 5300 |
53 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 4700 |
54 | 电子商务 | 2 | 三 | 4700 |
55 | 护理 | 49 | 三 | 6200 |
56 | 工程安全评价与监理 | 1 | 三 | 5300 |
1412 | 江苏航空职业技术学院(镇江) | 82 | ||
141202 | 江苏航空职业技术学院02专业组(不限) | 82 | ||
18 | 飞行器数字化制造技术 | 2 | 三 | 5300 |
19 | 飞机机载设备装配调试技术 | 8 | 三 | 5300 |
20 | 飞行器维修技术 | 4 | 三 | 5300 |
21 | 航空发动机维修技术 | 5 | 三 | 5300 |
