人民日报微博整理了全国A类学科分布高校,列出了每个学科的全国最顶尖高校。该份榜单是在《全国第四轮学科评估结果》上进行整理,该结果共计有513个单位的7449个学科参评,评估结果根据学科整体水平划分为九档。《人民日报》微博专门整理汇总了A类学科(包括A 、A、A-三档)。
理学
学校名称 | 学校代码 | 学科 | 学科代码 | 评估结果 |
北京大学 | 10001 | 数学 | 0701 | A |
复旦大学 | 10246 | 数学 | 0701 | A |
山东大学 | 10422 | 数学 | 0701 | A |
清华大学 | 10003 | 数学 | 0701 | A |
北京师范大学 | 10027 | 数学 | 0701 | A |
南开大学 | 10055 | 数学 | 0701 | A |
上海交通大学 | 10248 | 数学 | 0701 | A |
中国科学技术大学 | 10358 | 数学 | 0701 | A |
西安交通大学 | 10698 | 数学 | 0701 | A |
吉林大学 | 10183 | 数学 | 0701 | A- |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 数学 | 0701 | A- |
同济大学 | 10247 | 数学 | 0701 | A- |
华东师范大学 | 10269 | 数学 | 0701 | A- |
南京大学 | 10284 | 数学 | 0701 | A- |
浙江大学 | 10335 | 数学 | 0701 | A- |
武汉大学 | 10486 | 数学 | 0701 | A- |
中山大学 | 10558 | 数学 | 0701 | A- |
四川大学 | 10610 | 数学 | 0701 | A- |
北京大学 | 10001 | 物理学 | 0702 | A |
中国科学技术大学 | 10358 | 物理学 | 0702 | A |
清华大学 | 10003 | 物理学 | 0702 | A |
复旦大学 | 10246 | 物理学 | 0702 | A |
上海交通大学 | 10248 | 物理学 | 0702 | A |
南京大学 | 10284 | 物理学 | 0702 | A |
南开大学 | 10055 | 物理学 | 0702 | A- |
吉林大学 | 10183 | 物理学 | 0702 | A- |
浙江大学 | 10335 | 物理学 | 0702 | A- |
武汉大学 | 10486 | 物理学 | 0702 | A- |
华中科技大学 | 10487 | 物理学 | 0702 | A- |
中山大学 | 10558 | 物理学 | 0702 | A- |
北京大学 | 10001 | 化学 | 0703 | A |
清华大学 | 10003 | 化学 | 0703 | A |
中国科学技术大学 | 10358 | 化学 | 0703 | A |
南开大学 | 10055 | 化学 | 0703 | A |
吉林大学 | 10183 | 化学 | 0703 | A |
复日大学 | 10246 | 化学 | 0703 | A |
厦门大学 | 10384 | 化学 | 0703 | A |
上海交通大学 | 10248 | 化学 | 0703 | A- |
南京大学 | 10284 | 化学 | 0703 | A- |
浙江大学 | 10335 | 化学 | 0703 | A- |
福州大学 | 10386 | 化学 | 0703 | A- |
武汉大学 | 10486 | 化学 | 0703 | A- |
湖南大学 | 10532 | 化学 | 0703 | A- |
中山大学 | 10558 | 化学 | 0703 | A- |
四川大学 | 10610 | 化学 | 0703 | A- |
南京大学 | 10284 | 天文学 | 0704 | A |
中国科学技术大学 | 10358 | 天文学 | 0704 | A |
北京大学 | 10001 | 地理学 | 0705 | A |
北京师范大学 | 10027 | 地理学 | 0705 | A |
华东师范大学 | 10269 | 地理学 | 0705 | A |
南京大学 | 10284 | 地理学 | 0705 | A- |
南京师范大学 | 10319 | 地理学 | 0705 | A- |
武汉大学 | 10486 | 地理学 | 0705 | A- |
北京大学 | 10001 | 大气科学 | 0706 | A |
南京信息工程大学 | 10300 | 大气科学 | 0706 | A |
厦门大学 | 10384 | 海洋科学 | 0707 | A |
中国海洋大学 | 10423 | 海洋科学 | 0707 | A |
中国科学技术大学 | 10358 | 地球物理学 | 0708 | A |
武汉大学 | 10486 | 地球物理学 | 0708 | A |
南京大学 | 10284 | 地质学 | 0709 | A |
中国地质大学 | 10491 | 地质学 | 0709 | A |
北京大学 | 10001 | 生物学 | 0710 | A |
清华大学 | 10003 | 生物学 | 0710 | A |
上海交通大学 | 10248 | 生物学 | 0710 | A |
中国农业大学 | 10019 | 生物学 | 0710 | A |
南京大学 | 10284 | 生物学 | 0710 | A |
中国科学技术大学 | 10358 | 生物学 | 0710 | A |
武汉大学 | 10486 | 生物学 | 0710 | A |
华中农业大学 | 10504 | 生物学 | 0710 | A |
南开大学 | 10055 | 生物学 | 0710 | A- |
东北师范大学 | 10200 | 生物学 | 0710 | A- |
复旦大学 | 10246 | 生物学 | 0710 | A- |
浙江大学 | 10335 | 生物学 | 0710 | A- |
厦门大学 | 10384 | 生物学 | 0710 | A- |
华中科技大学 | 10487 | 生物学 | 0710 | A- |
中山大学 | 10558 | 生物学 | 0710 | A- |
四川大学 | 10610 | 生物学 | 0710 | A- |
北京交通大学 | 10004 | 系统科学 | 0711 | A |
国防科技大学 | 90002 | 系统科学 | 0711 | A |
北京科技大学 | 10008 | 科学技术史 | 0712 | A |
中国科学技术大学 | 10358 | 科学技术史 | 0712 | A |
浙江大学 | 10335 | 生态学 | 0713 | A |
中山大学 | 10558 | 生态学 | 0713 | A |
北京大学 | 10001 | 生态学 | 0713 | A |
东北师范大学 | 10200 | 生态学 | 0713 | A |
兰州大学 | 10730 | 生态学 | 0713 | A |
北京师范大学 | 10027 | 生态学 | 0713 | A- |
复旦大学 | 10246 | 生态学 | 0713 | A- |
华东师范大学 | 10269 | 生态学 | 0713 | A- |
南京大学 | 10284 | 生态学 | 0713 | A- |
云南大学 | 10673 | 生态学 | 0713 | A- |
北京大学 | 10001 | 统计学 | 0714 | A |
中国人民大学 | 10002 | 统计学 | 0714 | A |
南开大学 | 10055 | 统计学 | 0714 | A |
东北师范大学 | 10200 | 统计学 | 0714 | A |
华东师范大学 | 10269 | 统计学 | 0714 | A |
厦门大学 | 10384 | 统计学 | 0714 | A |
北京师范大学 | 10027 | 统计学 | 0714 | A- |
东北财经大学 | 10173 | 统计学 | 0714 | A- |
上海财经大学 | 10272 | 统计学 | 0714 | A- |
浙江工商大学 | 10353 | 统计学 | 0714 | A- |
中国科学技术大学 | 10358 | 统计学 | 0714 | A- |
江西财经大学 | 10421 | 统计学 | 0714 | A- |
人文社科类
学校名称 | 学校代码 | 学科 | 学科代码 | 评估结果 |
北京大学 | 10001 | 哲学 | 0101 | A |
复旦大学 | 10246 | 哲学 | 0101 | A |
中国人民大学 | 10002 | 哲学 | 0101 | A |
南京大学 | 10284 | 哲学 | 0101 | A |
北京师范大学 | 10027 | 哲学 | 0101 | A- |
吉林大学 | 10183 | 哲学 | 0101 | A- |
武汉大学 | 10486 | 哲学 | 0101 | A- |
中山大学 | 10558 | 哲学 | 0101 | A- |
中国人民大学 | 10002 | 理论经济学 | 0201 | A |
复旦大学 | 10246 | 理论经济学 | 0201 | A |
北京大学 | 10001 | 理论经济学 | 0201 | A |
南开大学 | 10055 | 理论经济学 | 0201 | A |
北京师范大学 | 10027 | 理论经济学 | 0201 | A- |
南京大学 | 10284 | 理论经济学 | 0201 | A- |
浙江大学 | 10335 | 理论经济学 | 0201 | A- |
武汉大学 | 10486 | 理论经济学 | 0201 | A- |
西北大学 | 10697 | 理论经济学 | 0201 | A- |
北京大学 | 10001 | 应用经济学 | 0202 | A |
中国人民大学 | 10002 | 应用经济学 | 0202 | A |
中央财经大学 | 10034 | 应用经济学 | 0202 | A |
对外经济贸易大学 | 10036 | 应用经济学 | 0202 | A |
东北财经大学 | 10173 | 应用经济学 | 0202 | A |
上海财经大学 | 10272 | 应用经济学 | 0202 | A |
厦门大学 | 10384 | 应用经济学 | 0202 | A |
清华大学 | 10003 | 应用经济学 | 0202 | A- |
南开大学 | 10055 | 应用经济学 | 0202 | A- |
复旦大学 | 10246 | 应用经济学 | 0202 | A- |
江西财经大学 | 10421 | 应用经济学 | 0202 | A- |
山东大学 | 10422 | 应用经济学 | 0202 | A- |
中南财经政法大学 | 10520 | 应用经济学 | 0202 | A- |
西南财经大学 | 10651 | 应用经济学 | 0202 | A- |
西安交通大学 | 10698 | 应用经济学 | 0202 | A- |
中国人民大学 | 10002 | 法学 | 0301 | A |
中国政法大学 | 10053 | 法学 | 0301 | A |
北京大学 | 10001 | 法学 | 0301 | A |
清华大学 | 10003 | 法学 | 0301 | A |
华东政法大学 | 10276 | 法学 | 0301 | A |
武汉大学 | 10486 | 法学 | 0301 | A |
西南政法大学 | 10652 | 法学 | 0301 | A |
对外经济贸易大学 | 10036 | 法学 | 0301 | A- |
吉林大学 | 10183 | 法学 | 0301 | A- |
上海交通大学 | 10248 | 法学 | 0301 | A- |
南京大学 | 10284 | 法学 | 0301 | A- |
浙江大学 | 10335 | 法学 | 0301 | A- |
厦门大学 | 10384 | 法学 | 0301 | A- |
中南财经政法大学 | 10520 | 法学 | 0301 | A- |
北京大学 | 10001 | 政治学 | 0302 | A |
复旦大学 | 10246 | 政治学 | 0302 | A |
中国人民大学 | 10002 | 政治学 | 0302 | A |
清华大学 | 10003 | 政治学 | 0302 | A- |
南开大学 | 10055 | 政治学 | 0302 | A- |
吉林大学 | 10183 | 政治学 | 0302 | A- |
华中师范大学 | 10511 | 政治学 | 0302 | A- |
北京大学 | 10001 | 社会学 | 0303 | A |
中国人民大学 | 10002 | 社会学 | 0303 | A |
南京大学 | 10284 | 社会学 | 0303 | A |
清华大学 | 10003 | 社会学 | 0303 | A- |
复旦大学 | 10246 | 社会学 | 0303 | A- |
上海大学 | 10280 | 社会学 | 0303 | A- |
中央民族大学 | 10052 | 民族学 | 0304 | A |
云南大学 | 10673 | 民族学 | 0304 | A |
中南民族大学 | 10524 | 民族学 | 0304 | A- |
中国人民大学 | 10002 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
清华大学 | 10003 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
东北师范大学 | 10200 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
武汉大学 | 10486 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
北京大学 | 10001 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
吉林大学 | 10183 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
复旦大学 | 10246 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
南京师范大学 | 10319 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
山东大学 | 10422 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
华中师范大学 | 10511 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
中山大学 | 10558 | 马克思主义理论 | 0305 | A |
北京师范大学 | 10027 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
首都师范大学 | 10028 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
南开大学 | 10055 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
华东师范大学 | 10269 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
浙江大学 | 10335 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
福建师范大学 | 10394 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
江西师范大学 | 10414 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
中南大学 | 10533 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
华南师范大学 | 10574 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
四川大学 | 10610 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
西南大学 | 10635 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
西安交通大学 | 10698 | 马克思主义理论 | 0305 | A- |
北京师范大学 | 10027 | 教育学 | 0401 | A |
华东师范大学 | 10269 | 教育学 | 0401 | A |
东北师范大学 | 10200 | 教育学 | 0401 | A |
南京师范大学 | 10319 | 教育学 | 0401 | A |
华中师范大学 | 10511 | 教育学 | 0401 | A |
北京大学 | 10001 | 教育学 | 0401 | A- |
首都师范大学 | 10028 | 教育学 | 0401 | A- |
浙江大学 | 10335 | 教育学 | 0401 | A- |
华南师范大学 | 10574 | 教育学 | 0401 | A- |
西南大学 | 10635 | 教育学 | 0401 | A- |
北京大学 | 10001 | 心理学 | 0402 | A |
北京师范大学 | 10027 | 心理学 | 0402 | A |
华南师范大学 | 10574 | 心理学 | 0402 | A |
华东师范大学 | 10269 | 心理学 | 0402 | A- |
西南大学 | 10635 | 心理学 | 0402 | A- |
北京体育大学 | 10043 | 体育学 | 0403 | A |
上海体育学院 | 10277 | 体育学 | 0403 | A |
华东师范大学 | 10269 | 体育学 | 0403 | A |
天津体育学院 | 10071 | 体育学 | 0403 | A- |
福建师范大学 | 10394 | 体育学 | 0403 | A- |
武汉体育学院 | 10522 | 体育学 | 0403 | A- |
华南师范大学 | 10574 | 体育学 | 0403 | A- |
成都体育学院 | 10653 | 体育学 | 0403 | A- |
北京大学 | 10001 | 中国语言文学 | 0501 | A |
北京师范大学 | 10027 | 中国语言文学 | 0501 | A |
复旦大学 | 10246 | 中国语言文学 | 0501 | A |
华东师范大学 | 10269 | 中国语言文学 | 0501 | A |
南京大学 | 10284 | 中国语言文学 | 0501 | A |
浙江大学 | 10335 | 中国语言文学 | 0501 | A |
山东大学 | 10422 | 中国语言文学 | 0501 | A |
四川大学 | 10610 | 中国语言文学 | 0501 | A |
中国人民大学 | 10002 | 中国语言文学 | 0501 | A- |
首都师范大学 | 10028 | 中国语言文学 | 0501 | A- |
南开大学 | 10055 | 中国语言文学 | 0501 | A- |
南京师范大学 | 10319 | 中国语言文学 | 0501 | A- |
武汉大学 | 10486 | 中国语言文学 | 0501 | A- |
中山大学 | 10558 | 中国语言文学 | 0501 | A- |
北京大学 | 10001 | 外国语言文学 | 0502 | A |
北京外国语大学 | 10030 | 外国语言文学 | 0502 | A |
上海外国语大学 | 10271 | 外国语言文学 | 0502 | A |
黑龙江大学 | 10212 | 外国语言文学 | 0502 | A |
上海交通大学 | 10248 | 外国语言文学 | 0502 | A |
南京大学 | 10284 | 外国语言文学 | 0502 | A |
浙江大学 | 10335 | 外国语言文学 | 0502 | A |
广东外语外贸大学 | 11846 | 外国语言文学 | 0502 | A |
清华大学 | 10003 | 外国语言文学 | 0502 | A- |
北京航空航天大学 | 10006 | 外国语言文学 | 0502 | A- |
北京师范大学 | 10027 | 外国语言文学 | 0502 | A- |
对外经济贸易大学 | 10036 | 外国语言文学 | 0502 | A- |
复旦大学 | 10246 | 外国语言文学 | 0502 | A- |
华东师范大学 | 10269 | 外国语言文学 | 0502 | A- |
南京师范大学 | 10319 | 外国语言文学 | 0502 | A- |
山东大学 | 10422 | 外国语言文学 | 0502 | A- |
中国人民大学 | 10002 | 新闻传播学 | 0503 | A |
中国传媒大学 | 10033 | 新闻传播学 | 0503 | A |
复旦大学 | 10246 | 新闻传播学 | 0503 | A |
华中科技大学 | 10487 | 新闻传播学 | 0503 | A |
清华大学 | 10003 | 新闻传播学 | 0503 | A- |
上海交通大学 | 10248 | 新闻传播学 | 0503 | A- |
武汉大学 | 10486 | 新闻传播学 | 0503 | A- |
暨南大学 | 10559 | 新闻传播学 | 0503 | A- |
北京大学 | 10001 | 考古学 | 0601 | A |
西北大学 | 10697 | 考古学 | 0601 | A |
吉林大学 | 10183 | 考古学 | 0601 | A- |
北京师范大学 | 10027 | 中国史 | 0602 | A |
复旦大学 | 10246 | 中国史 | 0602 | A |
北京大学 | 10001 | 中国史 | 0602 | A |
南京大学 | 10284 | 中国史 | 0602 | A |
中国人民大学 | 10002 | 中国史 | 0602 | A- |
南开大学 | 10055 | 中国史 | 0602 | A- |
华中师范大学 | 10511 | 中国史 | 0602 | A- |
中山大学 | 10558 | 中国史 | 0602 | A- |
北京大学 | 10001 | 世界史 | 0603 | A |
华东师范大学 | 10269 | 世界史 | 0603 | A |
首都师范大学 | 10028 | 世界史 | 0603 | A- |
南开大学 | 10055 | 世界史 | 0603 | A- |
东北师范大学 | 10200 | 世界史 | 0603 | A- |
工学
学校名称 | 学校代码 | 学科 | 学科代码 | 评估结果 |
北京大学 | 10001 | 力学 | 0801 | A |
清华大学 | 10003 | 力学 | 0801 | A |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 力学 | 0801 | A |
西安交通大学 | 10698 | 力学 | 0801 | A |
北京航空航天大学 | 10006 | 力学 | 0801 | A- |
天津大学 | 10056 | 力学 | 0801 | A- |
大连理工大学 | 10141 | 力学 | 0801 | A- |
南京航空航天大学 | 10287 | 力学 | 0801 | A- |
清华大学 | 10003 | 机械工程 | 0802 | A |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 机械工程 | 0802 | A |
上海交通大学 | 10248 | 机械工程 | 0802 | A |
华中科技大学 | 10487 | 机械工程 | 0802 | A |
北京理工大学 | 10007 | 机械工程 | 0802 | A |
天津大学 | 10056 | 机械工程 | 0802 | A |
大连理工大学 | 10141 | 机械工程 | 0802 | A |
浙江大学 | 10335 | 机械工程 | 0802 | A |
西安交通大学 | 10698 | 机械工程 | 0802 | A |
北京航空航天大学 | 10006 | 机械工程 | 0802 | A- |
吉林大学 | 10183 | 机械工程 | 0802 | A- |
燕山大学 | 10216 | 机械工程 | 0802 | A- |
同济大学 | 10247 | 机械工程 | 0802 | A- |
南京航空航天大学 | 10287 | 机械工程 | 0802 | A- |
湖南大学 | 10532 | 机械工程 | 0802 | A- |
中南大学 | 10533 | 机械工程 | 0802 | A- |
华南理工大学 | 10561 | 机械工程 | 0802 | A- |
重庆大学 | 10611 | 机械工程 | 0802 | A- |
国防科技大学 | 90002 | 机械工程 | 0802 | A- |
浙江大学 | 10335 | 光学工程 | 0803 | A |
华中科技大学 | 10487 | 光学工程 | 0803 | A |
天津大学 | 10056 | 光学工程 | 0803 | A |
国防科技大学 | 90002 | 光学工程 | 0803 | A |
北京理工大学 | 10007 | 光学工程 | 0803 | A- |
长春理工大学 | 10186 | 光学工程 | 0803 | A- |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 光学工程 | 0803 | A- |
电子科技大学 | 10614 | 光学工程 | 0803 | A- |
清华大学 | 10003 | 仪器科学与技术 | 0804 | A |
北京航空航天大学 | 10006 | 仪器科学与技术 | 0804 | A |
天津大学 | 10056 | 仪器科学与技术 | 0804 | A |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 仪器科学与技术 | 0804 | A- |
上海交通大学 | 10248 | 仪器科学与技术 | 0804 | A- |
东南大学 | 10286 | 仪器科学与技术 | 0804 | A- |
重庆大学 | 10611 | 仪器科学与技术 | 0804 | A- |
清华大学 | 10003 | 材料科学与工程 | 0805 | A |
北京航空航天大学 | 10006 | 材料科学与工程 | 0805 | A |
武汉理工大学 | 10497 | 材料科学与工程 | 0805 | A |
北京科技大学 | 10008 | 材料科学与工程 | 0805 | A |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 材料科学与工程 | 0805 | A |
上海交通大学 | 10248 | 材料科学与工程 | 0805 | A |
浙江大学 | 10335 | 材料科学与工程 | 0805 | A |
西北工业大学 | 10699 | 材料科学与工程 | 0805 | A |
北京理工大学 | 10007 | 材料科学与工程 | 0805 | A- |
北京化工大学 | 10010 | 材料科学与工程 | 0805 | A- |
天津大学 | 10056 | 材料科学与工程 | 0805 | A- |
东北大学 | 10145 | 材料科学与工程 | 0805 | A- |
中国科学技术大学 | 10358 | 材料科学与工程 | 0805 | A- |
中南大学 | 10533 | 材料科学与工程 | 0805 | A- |
华南理工大学 | 10561 | 材料科学与工程 | 0805 | A- |
四川大学 | 10610 | 材料科学与工程 | 0805 | A- |
西安交通大学 | 10698 | 材料科学与工程 | 0805 | A- |
北京科技大学 | 10008 | 冶金工程 | 0806 | A |
中南大学 | 10533 | 冶金工程 | 0806 | A |
清华大学 | 10003 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | A |
西安交通大学 | 10698 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | A |
上海交通大学 | 10248 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | A |
浙江大学 | 10335 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | A |
天津大学 | 10056 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | A- |
华北电力大学 | 10079 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | A- |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | A- |
华中科技大学 | 10487 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | A- |
清华大学 | 10003 | 电气工程 | 0808 | A |
西安交通大学 | 10698 | 电气工程 | 0808 | A |
华北电力大学 | 10079 | 电气工程 | 0808 | A |
华中科技大学 | 10487 | 电气工程 | 0808 | A |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 电气工程 | 0808 | A- |
浙江大学 | 10335 | 电气工程 | 0808 | A- |
重庆大学 | 10611 | 电气工程 | 0808 | A- |
海军工程大学 | 90038 | 电气工程 | 0808 | A- |
电子科技大学 | 10614 | 电子科学与技术 | 0809 | A |
西安电子科技大学 | 10701 | 电子科学与技术 | 0809 | A |
北京大学 | 10001 | 电子科学与技术 | 0809 | A |
清华大学 | 10003 | 电子科学与技术 | 0809 | A |
东南大学 | 10286 | 电子科学与技术 | 0809 | A |
北京邮电大学 | 10013 | 电子科学与技术 | 0809 | A- |
复旦大学 | 10246 | 电子科学与技术 | 0809 | A- |
上海交通大学 | 10248 | 电子科学与技术 | 0809 | A- |
南京大学 | 10284 | 电子科学与技术 | 0809 | A- |
浙江大学 | 10335 | 电子科学与技术 | 0809 | A- |
西安交通大学 | 10698 | 电子科学与技术 | 0809 | A- |
北京邮电大学 | 10013 | 信息与通信工程 | 0810 | A |
电子科技大学 | 10614 | 信息与通信工程 | 0810 | A |
清华大学 | 10003 | 信息与通信工程 | 0810 | A |
上海交通大学 | 10248 | 信息与通信工程 | 0810 | A |
西安电子科技大学 | 10701 | 信息与通信工程 | 0810 | A |
国防科技大学 | 90002 | 信息与通信工程 | 0810 | A |
北京交通大学 | 10004 | 信息与通信工程 | 0810 | A- |
北京航空航天大学 | 10006 | 信息与通信工程 | 0810 | A- |
北京理工大学 | 10007 | 信息与通信工程 | 0810 | A- |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 信息与通信工程 | 0810 | A- |
东南大学 | 10286 | 信息与通信工程 | 0810 | A- |
解放军信息工程大学 | 90005 | 信息与通信工程 | 0810 | A- |
解放军理工大学 | 90006 | 信息与通信工程 | 0810 | A- |
清华大学 | 10003 | 控制科学与工程 | 0811 | A |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 控制科学与工程 | 0811 | A |
浙江大学 | 10335 | 控制科学与工程 | 0811 | A |
北京航空航天大学 | 10006 | 控制科学与工程 | 0811 | A |
北京理工大学 | 10007 | 控制科学与工程 | 0811 | A |
东北大学 | 10145 | 控制科学与工程 | 0811 | A |
上海交通大学 | 10248 | 控制科学与工程 | 0811 | A |
国防科技大学 | 90002 | 控制科学与工程 | 0811 | A |
哈尔滨工程大学 | 10217 | 控制科学与工程 | 0811 | A- |
东南大学 | 10286 | 控制科学与工程 | 0811 | A- |
山东大学 | 10422 | 控制科学与工程 | 0811 | A- |
华中科技大学 | 10487 | 控制科学与工程 | 0811 | A- |
中南大学 | 10533 | 控制科学与工程 | 0811 | A- |
西安交通大学 | 10698 | 控制科学与工程 | 0811 | A- |
广东工业大学 | 11845 | 控制科学与工程 | 0811 | A- |
火箭军工程大学 | 90059 | 控制科学与工程 | 0811 | A- |
北京大学 | 10001 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
清华大学 | 10003 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
浙江大学 | 10335 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
国防科技大学 | 90002 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
北京航空航天大学 | 10006 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
北京邮电大学 | 10013 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
上海交通大学 | 10248 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
南京大学 | 10284 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
华中科技大学 | 10487 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
电子科技大学 | 10614 | 计算机科学与技术 | 0812 | A |
北京交通大学 | 10004 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
北京理工大学 | 10007 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
东北大学 | 10145 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
吉林大学 | 10183 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
同济大学 | 10247 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
中国科学技术大学 | 10358 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
武汉大学 | 10486 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
中南大学 | 10533 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
西安交通大学 | 10698 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
西北工业大学 | 10699 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
西安电子科技大学 | 10701 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
解放军信息工程大学 | 90005 | 计算机科学与技术 | 0812 | A- |
清华大学 | 10003 | 建筑学 | 0813 | A |
东南大学 | 10286 | 建筑学 | 0813 | A |
天津大学 | 10056 | 建筑学 | 0813 | A- |
同济大学 | 10247 | 建筑学 | 0813 | A- |
华南理工大学 | 10561 | 建筑学 | 0813 | A- |
同济大学 | 10247 | 土木工程 | 0814 | A |
东南大学 | 10286 | 土木工程 | 0814 | A |
清华大学 | 10003 | 土木工程 | 0814 | A |
北京工业大学 | 10005 | 土木工程 | 0814 | A |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 土木工程 | 0814 | A |
浙江大学 | 10335 | 土木工程 | 0814 | A |
天津大学 | 10056 | 土木工程 | 0814 | A- |
大连理工大学 | 10141 | 土木工程 | 0814 | A- |
河海大学 | 10294 | 土木工程 | 0814 | A- |
湖南大学 | 10532 | 土木工程 | 0814 | A- |
中南大学 | 10533 | 土木工程 | 0814 | A- |
西南交通大学 | 10613 | 土木工程 | 0814 | A- |
解放军理工大学 | 90006 | 土木工程 | 0814 | A- |
清华大学 | 10003 | 水利工程 | 0815 | A |
河海大学 | 10294 | 水利工程 | 0815 | A |
天津大学 | 10056 | 水利工程 | 0815 | A- |
武汉大学 | 10486 | 水利工程 | 0815 | A- |
武汉大学 | 10486 | 测绘科学与技术 | 0816 | A |
解放军信息工程大学 | 90005 | 测绘科学与技术 | 0816 | A |
中国矿业大学 | 10290 | 测绘科学与技术 | 0816 | A- |
天津大学 | 10056 | 化学工程与技术 | 0817 | A |
华东理工大学 | 10251 | 化学工程与技术 | 0817 | A |
清华大学 | 10003 | 化学工程与技术 | 0817 | A |
北京化工大学 | 10010 | 化学工程与技术 | 0817 | A |
大连理工大学 | 10141 | 化学工程与技术 | 0817 | A |
南京工业大学 | 10291 | 化学工程与技术 | 0817 | A |
浙江大学 | 10335 | 化学工程与技术 | 0817 | A |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 化学工程与技术 | 0817 | A- |
南京理工大学 | 10288 | 化学工程与技术 | 0817 | A- |
浙江工业大学 | 10337 | 化学工程与技术 | 0817 | A- |
华南理工大学 | 10561 | 化学工程与技术 | 0817 | A- |
四川大学 | 10610 | 化学工程与技术 | 0817 | A- |
中国石油大学 | 11414 | 化学工程与技术 | 0817 | A- |
北京理工大学 | 10007 | 化学工程与技术 | 0817 | A- |
中国地质大学 | 10491 | 地质资源与地质工程 | 0818 | A |
中国石油大学 | 11414 | 地质资源与地质工程 | 0818 | A |
中国矿业大学 | 10290 | 地质资源与地质工程 | 0818 | A- |
中国矿业大学 | 10290 | 矿业工程 | 0819 | A |
中南大学 | 10533 | 矿业工程 | 0819 | A |
西南石油大学 | 10615 | 石油与天然气工程 | 0820 | A |
中国石油大学 | 11414 | 石油与天然气工程 | 0820 | A |
天津工业大学 | 10058 | 纺织科学与工程 | 0821 | A |
东华大学 | 10255 | 纺织科学与工程 | 0821 | A |
江南大学 | 10295 | 轻工技术与工程 | 0822 | A |
华南理工大学 | 10561 | 轻工技术与工程 | 0822 | A |
东南大学 | 10286 | 交通运输工程 | 0823 | A |
西南交通大学 | 10613 | 交通运输工程 | 0823 | A |
北京交通大学 | 10004 | 交通运输工程 | 0823 | A- |
北京航空航天大学 | 10006 | 交通运输工程 | 0823 | A- |
同济大学 | 10247 | 交通运输工程 | 0823 | A- |
哈尔滨工程大学 | 10217 | 船舶与海洋工程 | 0824 | A |
上海交通大学 | 10248 | 船舶与海洋工程 | 0824 | A |
北京航空航天大学 | 10006 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | A |
西北工业大学 | 10699 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | A |
北京理工大学 | 10007 | 兵器科学与技术 | 0826 | A |
南京理工大学 | 10288 | 兵器科学与技术 | 0826 | A |
清华大学 | 10003 | 核科学与技术 | 0827 | A |
中国科学技术大学 | 10358 | 核科学与技术 | 0827 | A |
中国农业大学 | 10019 | 农业工程 | 0828 | A |
浙江大学 | 10335 | 农业工程 | 0828 | A |
江苏大学 | 10299 | 农业工程 | 0828 | A- |
东北林业大学 | 10225 | 林业工程 | 0829 | A |
南京林业大学 | 10298 | 林业工程 | 0829 | A |
清华大学 | 10003 | 环境科学与工程 | 0830 | A |
哈尔滨工业大学 | 10213 | 环境科学与工程 | 0830 | A |
