中国各省面积排名2014
省份 | 面积 |
新疆 | 166万平方公里 |
西藏 | 122.84万平方公里 |
内蒙古 | 118.3万平方公里 |
青海省 | 72.23万平方公里 |
四川省 | 48.6万平方公里 |
黑龙江省 | 47.3万平方公里 |
甘肃省 | 45.37万平方公里 |
云南省 | 39万平方公里 |
广西省 | 23.67万平方公里 |
湖南省 | 21.18万平方公里 |
陕西省 | 20.58万平方公里 |
河北省 | 18.88万平方公里 |
吉林省 | 18.74万平方公里 |
湖北省 | 18.59万平方公里 |
广东省 | 17.98万平方公里 |
贵州省 | 17.6万平方公里 |
河南省 | 16.7万平方公里 |
江西省 | 16.69万平方公里 |
山东省 | 15.71万平方公里 |
山西省 | 15.67万平方公里 |
辽宁省 | 14.8万平方公里 |
安徽省 | 14万平方公里 |
福建省 | 12.4万平方公里 |
江苏省 | 10.26万平方公里 |
浙江省 | 10.18万平方公里 |
重庆市 | 8.24万平方公里 |
宁夏 | 6.64万平方公里 |
海南省 | 3.54万平方公里 |
北京市 | 1.64万平方公里 |
天津市 | 1.19万平方公里 |
上海市 | 0.7万平方公里 |
相关推荐:
2017年全国主要城市人均消费排名,南京人均月消费5606排名第一
2018年国内各城市税收排行榜,上海13823.77亿排名第一
2018年美国对亚洲各国地区游客拒签排名,朝鲜拒签率位居第一
2018年广东省各市百强会计事务所数量排名,2018广东省会计事务所排名
声明:《中国各省面积排名2014》一文由排行榜大全()网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!