深圳是我国经济非常发达的城市,也是我国高楼建建筑非常多的城市之一,其200以上的高楼建筑有20个,其中三百米以上的就有8个呢。而深圳最高楼是平安国际金融中心,高达592.5米。下面一起来看看深圳高楼有哪些吧。
深圳高楼排名2017
排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 |
1 | 平安国际金融中心 | 592.5米 | 123层 | 深圳 | 2016 |
2 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳 | 2011 |
3 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳 | 1996 |
4 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳 | 2000 |
5 | 东海国际中心E座 | 308.60米 | 82层 | 深圳 | 2013 |
6 | 长富金茂大厦 | 303.60米 | 68层 | 深圳 | 2015 |
7 | 深长城中心 | 302.95米 | 61层 | 深圳 | 2014 |
8 | 京基滨河时代 | 300.00米 | 63层 | 深圳 | 2015 |
9 | 东海国际中心D座 | 283.60米 | 75层 | 深圳 | 2013 |
10 | 卓越世纪中心1号楼 | 280.00米 | 64层 | 深圳 | 2010 |
平安国际金融中心
平安国际金融中心地下有5层,地上有118层,总高度为592.5米。原本计划是660米的,最后因为种种原因只能设定在600米以下。但就算是这样也还是深圳最高楼。
京基金融中心
京基金融中心楼高441.8米,共100层,是目前深圳第二高楼、中国内地第九高楼、全球第十七高楼。是中国民营企业建立的最高建筑了。在平安国际金融中心未出现之前一直的深圳最高楼。
地王大厦
地王大厦也就是信兴广场。大厦高69层,总高度383.95米(实际建筑高324.8米)。是中国第一个钢构高楼建筑,曾是亚洲最高楼呢。其主要是用来追商业区,拥有高空观光新项目“深港之窗”。
深圳高楼排名2017全榜单
排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 |
1 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳 | 2011 |
2 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳 | 1996 |
3 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳 | 2000 |
4 | 东海国际中心E座 | 308.60米 | 82层 | 深圳 | 2013 |
5 | 长富金茂大厦 | 303.60米 | 68层 | 深圳 | 2015 |
6 | 深长城中心 | 302.95米 | 61层 | 深圳 | 2014 |
7 | 京基滨河时代 | 300.00米 | 63层 | 深圳 | 2015 |
8 | 东海国际中心D座 | 283.60米 | 75层 | 深圳 | 2013 |
9 | 卓越世纪中心1号楼 | 280.00米 | 64层 | 深圳 | 2010 |
10 | 绿景纪元大厦 | 273.00米 | 62层 | 深圳 | 2010 |
11 | 皇庭·皇岗商务中心 | 268.00米 | 59层 | 深圳 | 2010 |
12 | 特区报业大厦 | 260.00米 | 47层 | 深圳 | 1997 |
13 | 招商银行大厦 | 249.00米 | 54层 | 深圳 | 2001 |
14 | 鸿昌广场 | 248.00米 | 63层 | 深圳 | 2004 |
15 | 证券交易所运营中心 | 245.80米 | 46层 | 深圳 | 2011 |
21 | 科之谷C3 | 230.00米 | 60层 | 深圳 | 2015 |
22 | 罗湖商务中心 | 228.00米 | 50层 | 深圳 | 2004 |
23 | 太平金融大厦 | 228.00米 | 48层 | 深圳 | 2014 |
24 | 世界金融中心A座 | 222.38米 | 54层 | 深圳 | 2003 |
25 | 卓越时代广场 | 218.00米 | 52层 | 深圳 | 2006 |
26 | 财富大厦 | 218.00米 | 56层 | 深圳 | 2008 |
27 | 国际商会中心大厦 | 216.00米 | 55层 | 深圳 | 2005 |
28 | 东海国际中心B座 | 211.26米 | 38层 | 深圳 | 2010 |
29 | 蛇口招商局广场 | 211.03米 | 33层 | 深圳 | 2012 |
30 | 联合广场 | 208.00米 | 61层 | 深圳 | 1998 |
31 | 江苏大厦 | 208.00米 | 48层 | 深圳 | 2001 |
32 | 福朋喜来登 | 207.00米 | 57层 | 深圳 | 2000 |
33 | 荣超经贸中心 | 206.00米 | 52层 | 深圳 | 2007 |
34 | 国通大厦 | 204.00米 | 50层 | 深圳 | 1997 |
35 | 新世纪广场西塔 | 204.00米 | 52层 | 深圳 | 2003 |
36 | 大中华国际交易广场 | 203.00米 | 43层 | 深圳 | 2005 |
37 | 金中环广场 | 200.70米 | 50层 | 深圳 | 2006 |
38 | 嘉里建设广场二期 | 200.00米 | 43层 | 深圳 | 2011 |
39 | 中航中心 | 199.90米 | 45层 | 深圳 | 2013 |
40 | 福田科技广场A | 199.40米 | 0层 | 深圳 | 2013 |
16 | 中航广场 | 245.20米 | 49层 | 深圳 | 2011 |
17 | 彭年广场 | 245.00米 | 57层 | 深圳 | 1999 |
18 | 信息枢纽大厦 | 240.65米 | 48层 | 深圳 | 2001 |
19 | 新世界中心 | 238.00米 | 55层 | 深圳 | 2006 |
20 | 科之谷C4 | 230.00米 | 60层 | 深圳 | 2015 |
41 | 田厦国际中心办公楼 | 196.80米 | 40层 | 深圳 | 2011 |
42 | 新天时代广场C | 195.00米 | 50层 | 深圳 | 2014 |
43 | 诺德金融中心 | 193.20米 | 38层 | 深圳 | 2005 |
44 | 腾讯大厦 | 193.00米 | 39层 | 深圳 | 2009 |
45 | 华润中心二期君悦酒店 | 193.00米 | 42层 | 深圳 | 2009 |
46 | 荣超中心A座 | 192.80米 | 46层 | 深圳 | 2007 |
47 | 福田香格里拉大酒店 | 190.00米 | 40层 | 深圳 | 2008 |
48 | 世贸广场 | 190.00米 | 42层 | 深圳 | 2000 |
49 | 新天时代广场B | 190.00米 | 45层 | 深圳 | 2014 |
50 | 新时代广场 | 188.80米 | 38层 | 深圳 | 1997 |
51 | 新浩e都 | 187.30米 | 46层 | 深圳 | 2014 |
52 | 卓越世纪中心4号楼 | 185.50米 | 38层 | 深圳 | 2010 |
53 | 深圳发展银行大厦 | 183.80米 | 34层 | 深圳 | 1996 |
54 | 电子科技大厦二期 | 183.00米 | 48层 | 深圳 | 1999 |
55 | 福田科技广场C | 183.00米 | 37层 | 深圳 | 2013 |
56 | 卓越前海壹号T4 | 183.00米 | 0层 | 深圳 | 2016 |
57 | 卓越前海壹号T5 | 183.00米 | 0层 | 深圳 | 2016 |
58 | 国税大厦 | 182.80米 | 38层 | 深圳 | 2001 |
59 | 大中华国际金融中心A座 | 180.00米 | 35层 | 深圳 | 2011 |
60 | 时代科技大厦 | 180.00米 | 25层 | 深圳 | 0 |
61 | 现代国际大厦 | 179.60米 | 33层 | 深圳 | 2008 |
62 | 政协联谊大厦(绿景副楼) | 179.60米 | 42层 | 深圳 | 2010 |
63 | 科之谷C2 | 179.00米 | 49层 | 深圳 | 2015 |
64 | 科之谷C1 | 179.00米 | 49层 | 深圳 | 2015 |
65 | 新世纪广场东塔 | 177.00米 | 52层 | 深圳 | 2003 |
66 | 中广核大厦南塔 | 177.00米 | 39层 | 深圳 | 2013 |
67 | 翰森大厦 | 176.19米 | 32层 | 深圳 | 2013 |
68 | 君临天下名苑A栋 | 174.95米 | 48层 | 深圳 | 2013 |
69 | 君临天下名苑B栋 | 174.95米 | 48层 | 深圳 | 2013 |
70 | 德弘天下华府D栋 | 173.30米 | 52层 | 深圳 | 2011 |
71 | 德弘天下华府E栋 | 173.30米 | 52层 | 深圳 | 2011 |
72 | 深房广场 | 173.00米 | 53层 | 深圳 | 1996 |
73 | 星河世纪大厦 | 170.00米 | 39层 | 深圳 | 2007 |
74 | 嘉里中心 | 170.00米 | 32层 | 深圳 | 1997 |
75 | 城市天地广场A | 170.00米 | 40层 | 深圳 | 0 |
76 | 城市天地广场B | 170.00米 | 40层 | 深圳 | 0 |
77 | 擎天华庭1栋 | 168.00米 | 48层 | 深圳 | 0 |
78 | 擎天华庭2栋 | 168.00米 | 48层 | 深圳 | 0 |
79 | 特美思大厦 | 168.00米 | 0层 | 深圳 | 0 |
80 | 百仕达大厦 | 167.20米 | 36层 | 深圳 | 0 |
81 | 都会轩A | 166.10米 | 47层 | 深圳 | 2012 |
82 | 都会轩B | 166.00米 | 47层 | 深圳 | 2012 |
83 | 发展中心大厦 | 165.00米 | 43层 | 深圳 | 1988 |
84 | 德弘天下华府A栋 | 164.80米 | 49层 | 深圳 | 2011 |
85 | 德弘天下华府B栋 | 164.80米 | 49层 | 深圳 | 2011 |
86 | 德弘天下华府C栋 | 164.80米 | 49层 | 深圳 | 2011 |
87 | 德弘天下华府G栋 | 164.80米 | 49层 | 深圳 | 2011 |
88 | 德弘天下华府F栋 | 164.80米 | 49层 | 深圳 | 2011 |
89 | 德弘天下华府H栋 | 164.80米 | 49层 | 深圳 | 2011 |
90 | 华润中心二期幸福里1栋 | 164.40米 | 49层 | 深圳 | 2009 |
91 | 华润中心二期幸福里2栋 | 164.40米 | 49层 | 深圳 | 2009 |
92 | 华润中心二期幸福里3栋 | 164.40米 | 49层 | 深圳 | 2009 |
93 | 电子科技大厦一期 | 163.00米 | 38层 | 深圳 | 1999 |
94 | 鹏润达商业广场东塔 | 163.00米 | 32层 | 深圳 | 2016 |
95 | 鹏润达商业广场西塔 | 163.00米 | 32层 | 深圳 | 2016 |
96 | 免税商务大厦 | 162.40米 | 40层 | 深圳 | 0 |
97 | 安联大厦 | 162.00米 | 31层 | 深圳 | 2004 |
98 | 大康福盈门 | 160.10米 | 45层 | 深圳 | 2014 |
99 | 俊园 | 160.00米 | 50层 | 深圳 | 0 |
100 | 国际贸易中心大厦 | 160.00米 | 50层 | 深圳 | 1985 |
推荐阅读:
2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家
【上海最高建筑排名】2017上海最高楼叫什么
中国最高楼2017排名,上海中心大厦632米(9楼高于400米)
【全榜单】2016中国高楼排名,中国300米以上高楼有64个
香港最高楼:环球贸易广场
重庆最高楼:环球金融中心
济南最高楼:济南绿地中心
上海最高楼叫什么?上海环球金融中心
相关推荐: