广东省前三季度的GDP在全国各大省份中位列第一,其生产总值达到7万亿元。之后各城市GDP数额也相继出炉,广东省深圳以17530.69亿GDP总值排名第一。
虽说广东省的整体经济非常优秀,但是就省内来看,其经济发展并不是很均衡。深圳和广州以17530.69亿元、16708.27亿元排名第一和第二。之后有12个城市的GDP总值都只在千亿元以上,且GDP数值相隔较大。其他7个城市都在百亿元以上,以云浮625.26亿元排名最后。
其中还有部分城市呈现经济负增长的情况,GDP总值排名13的揭阳和16的阳江以负增长5.16%、负增长9.30%的经济增长速率尤为突出。以下便是关于2018年广东省前三季度各市的GDP总值数据。
2018广东各城市GDP排名
排名 | 城市 | 2018年 | 2017年 | 增量 | 名义增速 |
1 | 深圳 | 17530.69 | 15408.62 | 2122.07 | 13.77% |
2 | 广州 | 16708.27 | 15509.06 | 1199.21 | 7.73% |
3 | 佛山 | 7283.85 | 6870.74 | 413.11 | 6.01% |
4 | 东莞 | 6073.34 | 5484.72 | 588.62 | 10.73% |
5 | 惠州 | 3039.49 | 2763.98 | 275.51 | 9.97% |
6 | 中山 | 2756.18 | 2567.15 | 189.03 | 7.36% |
7 | 茂名 | 2344.95 | 2140.26 | 204.69 | 9.56% |
8 | 珠海 | 2143.51 | 1818.6 | 324.91 | 17.87% |
9 | 湛江 | 2142.8 | 2043.78 | 99.02 | 4.84% |
10 | 江门 | 2133.36 | 1955.68 | 177.68 | 9.09% |
11 | 汕头 | 1862.49 | 1700.29 | 162.2 | 9.54% |
12 | 肇庆 | 1657.66 | 1559.76 | 97.9 | 6.28% |
13 | 揭阳 | 1501.43 | 1583.1 | -81.67 | -5.16% |
14 | 清远 | 1103.47 | 1055.27 | 48.2 | 4.57% |
15 | 韶关 | 960.92 | 938.84 | 22.08 | 2.35% |
16 | 阳江 | 921.43 | 1015.87 | -94.44 | -9.30% |
17 | 梅州 | 832.66 | 815.68 | 16.98 | 2.08% |
18 | 潮州 | 774.28 | 771.67 | 2.61 | 0.34% |
19 | 河源 | 765.61 | 709.03 | 56.58 | 7.98% |
20 | 汕尾 | 663.07 | 614.32 | 48.75 | 7.94% |
21 | 云浮 | 625.26 | 607.73 | 17.53 | 2.88% |
相关推荐: