土木水利专业考研学校排名2021,近年来大家听到最多的一个热词就是“内卷”,不少行业的人都戏称:万物皆可内卷,教育也是如此,从近几年的数据可以看出,考研的人越来越多,那么,土木水利专业考研学校排名如何?具体详情,请见下文。
土木水利专业考研学校排名2021
考研已经步入了中间阶段,你的考研专业选择的怎么样呢?考研专业的选择需要考虑诸多因素,譬如:考试科目、就业前景、考试难易程度等。可圈可点小编给大家整理了一些考试需要用到的资料及建议,希望对大家有所帮助。
招生单位 | 所在地 | 自划线院校 |
---|---|---|
(10003)清华大学 | (11)北京市 | 是 |
(10004)北京交通大学 | (11)北京市 | |
(10005)北京工业大学 | (11)北京市 | |
(10006)北京航空航天大学 | (11)北京市 | 是 |
(10008)北京科技大学 | (11)北京市 | |
(10009)北方工业大学 | (11)北京市 | |
(10016)北京建筑大学 | (11)北京市 | |
(10019)中国农业大学 | (11)北京市 | 是 |
(10028)首都师范大学 | (11)北京市 | |
(11413)中国矿业大学(北京) | (11)北京市 | |
(11415)中国地质大学(北京) | (11)北京市 | |
(14430)中国科学院大学 | (11)北京市 | |
(83801)中国铁道科学研究院 | (11)北京市 | |
(10056)天津大学 | (12)天津市 | 是 |
(10061)天津农学院 | (12)天津市 | |
(10792)天津城建大学 | (12)天津市 | |
(10075)河北大学 | (13)河北省 | |
(10076)河北工程大学 | (13)河北省 | |
(10080)河北工业大学 | (13)河北省 | |
(10081)华北理工大学 | (13)河北省 | |
(10082)河北科技大学 | (13)河北省 | |
(10084)河北建筑工程学院 | (13)河北省 | |
(10086)河北农业大学 | (13)河北省 | |
(10107)石家庄铁道大学 | (13)河北省 | |
(10216)燕山大学 | (13)河北省 | |
(10110)中北大学 | (14)山西省 | |
(10112)太原理工大学 | (14)山西省 | |
(10127)内蒙古科技大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10128)内蒙古工业大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10129)内蒙古农业大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10141)大连理工大学 | (21)辽宁省 | 是 |
(10142)沈阳工业大学 | (21)辽宁省 | |
(10145)东北大学 | (21)辽宁省 | 是 |
(10146)辽宁科技大学 | (21)辽宁省 | |
(10147)辽宁工程技术大学 | (21)辽宁省 | |
(10151)大连海事大学 | (21)辽宁省 | |
(10153)沈阳建筑大学 | (21)辽宁省 | |
(10154)辽宁工业大学 | (21)辽宁省 | |
(10157)沈阳农业大学 | (21)辽宁省 | |
(10158)大连海洋大学 | (21)辽宁省 | |
(11035)沈阳大学 | (21)辽宁省 | |
(10183)吉林大学 | (22)吉林省 | 是 |
(10188)东北电力大学 | (22)吉林省 | |
(10191)吉林建筑大学 | (22)吉林省 | |
(11437)长春工程学院 | (22)吉林省 | |
(10212)黑龙江大学 | (23)黑龙江省 | |
(10213)哈尔滨工业大学 | (23)黑龙江省 | 是 |
(10214)哈尔滨理工大学 | (23)黑龙江省 | |
(10217)哈尔滨工程大学 | (23)黑龙江省 | |
(10219)黑龙江科技大学 | (23)黑龙江省 | |
(10220)东北石油大学 | (23)黑龙江省 | |
(10223)黑龙江八一农垦大学 | (23)黑龙江省 | |
(10225)东北林业大学 | (23)黑龙江省 | |
(10247)同济大学 | (31)上海市 | 是 |
(10248)上海交通大学 | (31)上海市 | 是 |
(10252)上海理工大学 | (31)上海市 | |
(10254)上海海事大学 | (31)上海市 | |
(10255)东华大学 | (31)上海市 | |
(10280)上海大学 | (31)上海市 | |
(10286)东南大学 | (32)江苏省 | 是 |
(10287)南京航空航天大学 | (32)江苏省 | |
(10288)南京理工大学 | (32)江苏省 | |
(10289)江苏科技大学 | (32)江苏省 | |
(10290)中国矿业大学 | (32)江苏省 | |
(10291)南京工业大学 | (32)江苏省 | |
(10294)河海大学 | (32)江苏省 | |
(10295)江南大学 | (32)江苏省 | |
(10298)南京林业大学 | (32)江苏省 | |
(10299)江苏大学 | (32)江苏省 | |
(10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | |
(10332)苏州科技大学 | (32)江苏省 | |
(11117)扬州大学 | (32)江苏省 | |
(11641)江苏海洋大学 | (32)江苏省 | |
(91004)陆军工程大学 | (32)江苏省 | |
(10335)浙江大学 | (33)浙江省 | 是 |
(10337)浙江工业大学 | (33)浙江省 | |
(10338)浙江理工大学 | (33)浙江省 | |
(10349)绍兴文理学院 | (33)浙江省 | |
(10351)温州大学 | (33)浙江省 | |
(11646)宁波大学 | (33)浙江省 | |
(10359)合肥工业大学 | (34)安徽省 | |
(10360)安徽工业大学 | (34)安徽省 | |
(10361)安徽理工大学 | (34)安徽省 | |
(10878)安徽建筑大学 | (34)安徽省 | |
(10384)厦门大学 | (35)福建省 | 是 |
(10385)华侨大学 | (35)福建省 | |
(10386)福州大学 | (35)福建省 | |
(10389)福建农林大学 | (35)福建省 | |
(10403)南昌大学 | (36)江西省 | |
(10404)华东交通大学 | (36)江西省 | |
(10405)东华理工大学 | (36)江西省 | |
(10406)南昌航空大学 | (36)江西省 | |
(10407)江西理工大学 | (36)江西省 | |
(10422)山东大学 | (37)山东省 | 是 |
(10423)中国海洋大学 | (37)山东省 | |
(10424)山东科技大学 | (37)山东省 | |
(10425)中国石油大学(华东) | (37)山东省 | |
(10427)济南大学 | (37)山东省 | |
(10429)青岛理工大学 | (37)山东省 | |
(10430)山东建筑大学 | (37)山东省 | |
(10433)山东理工大学 | (37)山东省 | |
(10434)山东农业大学 | (37)山东省 | |
(10447)聊城大学 | (37)山东省 | |
(10451)鲁东大学 | (37)山东省 | |
(11066)烟台大学 | (37)山东省 | |
(10078)华北水利水电大学 | (41)河南省 | |
(10459)郑州大学 | (41)河南省 | |
(10460)河南理工大学 | (41)河南省 | |
(10463)河南工业大学 | (41)河南省 | |
(10464)河南科技大学 | (41)河南省 | |
(10465)中原工学院 | (41)河南省 | |
(10475)河南大学 | (41)河南省 | |
(10477)信阳师范学院 | (41)河南省 | |
(10486)武汉大学 | (42)湖北省 | 是 |
(10487)华中科技大学 | (42)湖北省 | 是 |
(10488)武汉科技大学 | (42)湖北省 | |
(10489)长江大学 | (42)湖北省 | |
(10490)武汉工程大学 | (42)湖北省 | |
(10491)中国地质大学(武汉) | (42)湖北省 | |
(10497)武汉理工大学 | (42)湖北省 | |
(10500)湖北工业大学 | (42)湖北省 | |
(11072)江汉大学 | (42)湖北省 | |
(11075)三峡大学 | (42)湖北省 | |
(10530)湘潭大学 | (43)湖南省 | |
(10532)湖南大学 | (43)湖南省 | 是 |
(10533)中南大学 | (43)湖南省 | 是 |
(10534)湖南科技大学 | (43)湖南省 | |
(10536)长沙理工大学 | (43)湖南省 | |
(10538)中南林业科技大学 | (43)湖南省 | |
(10543)湖南理工学院 | (43)湖南省 | |
(10555)南华大学 | (43)湖南省 | |
(11535)湖南工业大学 | (43)湖南省 | |
(10558)中山大学 | (44)广东省 | 是 |
(10559)暨南大学 | (44)广东省 | |
(10560)汕头大学 | (44)广东省 | |
(10561)华南理工大学 | (44)广东省 | 是 |
(10590)深圳大学 | (44)广东省 | |
(11078)广州大学 | (44)广东省 | |
(11349)五邑大学 | (44)广东省 | |
(11845)广东工业大学 | (44)广东省 | |
(10593)广西大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10595)桂林电子科技大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10596)桂林理工大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10611)重庆大学 | (50)重庆市 | 是 |
(10618)重庆交通大学 | (50)重庆市 | |
(10643)重庆三峡学院 | (50)重庆市 | |
(91014)陆军勤务学院 | (50)重庆市 | |
(10610)四川大学 | (51)四川省 | 是 |
(10613)西南交通大学 | (51)四川省 | |
(10615)西南石油大学 | (51)四川省 | |
(10616)成都理工大学 | (51)四川省 | |
(10619)西南科技大学 | (51)四川省 | |
(10623)西华大学 | (51)四川省 | |
(10626)四川农业大学 | (51)四川省 | |
(10657)贵州大学 | (52)贵州省 | |
(10673)云南大学 | (53)云南省 | |
(10674)昆明理工大学 | (53)云南省 | |
(10676)云南农业大学 | (53)云南省 | |
(10677)西南林业大学 | (53)云南省 | |
(10694)西藏大学 | (54)西藏自治区 | |
(10698)西安交通大学 | (61)陕西省 | 是 |
(10699)西北工业大学 | (61)陕西省 | 是 |
(10700)西安理工大学 | (61)陕西省 | |
(10702)西安工业大学 | (61)陕西省 | |
(10703)西安建筑科技大学 | (61)陕西省 | |
(10704)西安科技大学 | (61)陕西省 | |
(10709)西安工程大学 | (61)陕西省 | |
(10710)长安大学 | (61)陕西省 | |
(10712)西北农林科技大学 | (61)陕西省 | |
(12715)西京学院 | (61)陕西省 | |
(10731)兰州理工大学 | (62)甘肃省 | |
(10732)兰州交通大学 | (62)甘肃省 | |
(10743)青海大学 | (63)青海省 | |
(10749)宁夏大学 | (64)宁夏回族自治区 | |
(10755)新疆大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10757)塔里木大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10758)新疆农业大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10759)石河子大学 | (65)新疆维吾尔自治区 |
考研专业【学硕 专硕】难度分析 | |||||
哲学类 | 经济学类 | 法学类 | 教育学类 | 文学类 | 历史学类 |
理学类 | 工学类 | 农学类 | 医学类 | 军事学类 | 管理学类 |
艺术学类 |
综上所述的有关土木水利专业考研学校排名2021的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注可圈可点网站,将实时为您推送。
【土木水利专业考研学校排名2021 土木水利专业考研学校有哪些2021】相关推荐文章:
2022考研最新消息 2022最新考研政策
2022考研报名时间及考试时间 2022考研时间安排表
2022考研日期是哪一天 2022考研日期及报名时间
2022考研备考计划 2022考研备考时间安排
2022考研大纲一般什么时候公布 2022考研大纲出来了吗
相关推荐:
2021年北京有线电视实际用户612.5万,4K实际用户201.5万
B站2021年营收增长62%至194亿元,月活用户达2.72亿
声明:《土木水利专业考研学校排名2021 土木水利专业考研学校有哪些2021》一文由排行榜大全()网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!